2021高考填報志愿時,河南二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網根據2019-2020年河南各大學在河南省內本科二批投檔分數線為大家整理的河南二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:
1、自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各學校本科二批招生專業的最低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況是因為,該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數線排名整理。
2020年河南本科第二批錄取控制線:文科465分,理科418分。
2021河南二本分數線:本科二批理科400分,本科二批文科466分
1、2020河南二本大學排名及分數線【理科】
河南省理科二本大學排名 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分數線 |
6088 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院,就讀地在三門峽市) | 552 |
6115 | 中原工學院 | 543 |
6100 | 河南理工大學 | 539 |
6140 | 河南警察學院 | 538 |
6065 | 信陽師范學院 | 537 |
6079 | 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫專) | 535 |
6083 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 534 |
6035 | 洛陽師范學院 | 533 |
6160 | 洛陽理工學院 | 532 |
6085 | 河南科技大學 | 530 |
6110 | 鄭州輕工業大學 | 530 |
6170 | 鄭州師范學院 | 529 |
6075 | 南陽理工學院 | 528 |
6088 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院,就讀地在三門峽市)(醫護類) | 527 |
6030 | 河南師范大學 | 525 |
6155 | 河南工程學院 | 524 |
6050 | 安陽師范學院 | 521 |
6099 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業技術學院聯辦,就讀地在開封) | 521 |
6070 | 南陽師范學院 | 520 |
6087 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦,就讀在河南經貿職業學院) | 520 |
6104 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院)(就讀在鶴壁) | 520 |
6089 | 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦,就讀地在南陽市) | 518 |
6093 | 鄭州航空工業管理學院(與鄭州信息科技職業學院聯辦) | 518 |
6215 | 河南財政金融學院 | 515 |
6025 | 河南科技學院 | 514 |
6040 | 許昌學院 | 511 |
6013 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 510 |
6120 | 河南城建學院 | 510 |
6109 | 河南工業大學(與河南應用技術職業學院,就讀地在應院) | 509 |
6055 | 商丘師范學院 | 508 |
6090 | 鄭州航空工業管理學院 | 507 |
6045 | 河南牧業經濟學院 | 503 |
6250 | 鄭州工程技術學院 | 502 |
6165 | 新鄉學院 | 501 |
6094 | 河南理工大學(與平頂山工業職業技術學院聯辦,就讀地在平頂山) | 500 |
6135 | 安陽工學院 | 499 |
6214 | 河南工學院 | 498 |
6060 | 周口師范學院 | 497 |
6118 | 中原工學院(與河南職業技術學院聯辦,就讀在河南職業技術學院) | 496 |
6150 | 黃淮學院 | 495 |
6125 | 平頂山學院 | 494 |
6108 | 河南工業大學(與漯河市政府合辦漯河工學院)(就讀地在漯河) | 492 |
6070 | 南陽師范學院(異地校區) | 491 |
6145 | 信陽農林學院 | 490 |
6004 | 鄭州大學(體育學院) | 489 |
6114 | 鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院聯辦) | 489 |
6169 | 洛陽理工學院(與河南機電職業學院聯辦)(就讀在河南機電職業學院) | 489 |
6058 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦)(就讀在商丘職業技術學院) | 486 |
6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦,就讀地詳見專業說明) | 481 |
6045 | 河南牧業經濟學院(農林礦) | 480 |
6501 | 河南大學民生學院 | 478 |
6505 | 新鄉醫學院三全學院 | 476 |
6503 | 河南科技學校新科學院 | 473 |
6130 | 黃河科技學院 | 472 |
6502 | 河南師范大學新聯學院 | 472 |
6017 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學(前兩年就讀嵩山) | 467 |
6180 | 鄭州科技學院 | 467 |
6175 | 鄭州工業應用技術學院(原鄭州華信學院) | 461 |
6185 | 鄭州財經學院 | 459 |
6195 | 鄭州升達經貿管理學院 | 454 |
6508 | 信陽學院 | 452 |
6003 | 鄭州西亞斯學院 | 451 |
6504 | 鄭州經貿學院(原中原工學院信息商務學院) | 448 |
6506 | 鄭州工商學院 | 446 |
6507 | 安陽學院 | 444 |
6200 | 商丘學院 | 443 |
6510 | 鄭州商學院(原鄭州成功財經學院) | 443 |
6202 | 商丘學院(應用科技學院,辦學地點在開封) | 439 |
6205 | 商丘工學院 | 438 |
6226 | 黃河交通學院 | 434 |
6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市) | 433 |
6304 | 河南科技職業大學(原周口科技職業學院) | 432 |
6015 | 河南中醫藥大學 | 426 |
2、2020河南二本大學排名及分數線【文科】
河南省文科二本大學排名 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分數線 |
6115 | 中原工學院 | 555 |
6065 | 信陽師范學院 | 552 |
6083 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 552 |
6140 | 河南警察學院 | 550 |
6035 | 洛陽師范學院 | 548 |
6079 | 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫專) | 547 |
6090 | 鄭州航空工業管理學院 | 547 |
6170 | 鄭州師范學院 | 544 |
6087 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦,就讀在河南經貿職業學院) | 542 |
6155 | 河南工程學院 | 542 |
6160 | 洛陽理工學院 | 539 |
6025 | 河南科技學院 | 537 |
6050 | 安陽師范學院 | 536 |
6070 | 南陽師范學院 | 536 |
6088 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院,就讀地在三門峽市) | 535 |
6075 | 南陽理工學院 | 533 |
6215 | 河南財政金融學院 | 533 |
6013 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 531 |
6040 | 許昌學院 | 531 |
6055 | 商丘師范學院 | 530 |
6060 | 周口師范學院 | 525 |
6165 | 新鄉學院 | 525 |
6045 | 河南牧業經濟學院 | 524 |
6120 | 河南城建學院 | 523 |
6135 | 安陽工學院 | 521 |
6250 | 鄭州工程技術學院 | 521 |
6125 | 平頂山學院 | 520 |
6150 | 黃淮學院 | 520 |
6214 | 河南工學院 | 520 |
6108 | 河南工業大學(與漯河市政府合辦漯河工學院)(就讀地在漯河) | 517 |
6145 | 信陽農林學院 | 517 |
6004 | 鄭州大學(體育學院) | 516 |
6058 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦)(就讀在商丘職業技術學院) | 512 |
6070 | 南陽師范學院(異地校區) | 512 |
6501 | 河南大學民生學院 | 511 |
6169 | 洛陽理工學院(與河南機電職業學院聯辦)(就讀在河南機電職業學院) | 508 |
6017 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學(前兩年就讀嵩山) | 506 |
6502 | 河南師范大學新聯學院 | 506 |
6503 | 河南科技學校新科學院 | 506 |
6015 | 河南中醫藥大學 | 505 |
6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦,就讀地詳見專業說明) | 505 |
6130 | 黃河科技學院 | 501 |
6504 | 鄭州經貿學院(原中原工學院信息商務學院) | 494 |
6505 | 新鄉醫學院三全學院 | 494 |
6195 | 鄭州升達經貿管理學院 | 491 |
6185 | 鄭州財經學院 | 488 |
6003 | 鄭州西亞斯學院(原鄭州大學西亞斯國際學院) | 487 |
6180 | 鄭州科技學院 | 484 |
6506 | 鄭州工商學院 | 482 |
6508 | 信陽學院 | 481 |
6175 | 鄭州工業應用技術學院(原鄭州華信學院) | 478 |
6510 | 鄭州商學院(原鄭州成功財經學院) | 476 |
6200 | 商丘學院 | 475 |
6507 | 安陽學院 | 474 |
6202 | 商丘學院(應用科技學院,辦學地點在開封) | 472 |
6205 | 商丘工學院 | 471 |
6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市) | 470 |
6226 | 黃河交通學院 | 469 |
6304 | 河南科技職業大學(原周口科技職業學院) | 467 |
3、2019河南二本大學排名及分數線【理科】
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
3 | 信陽師范學院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
4 | 河南理工大學 | 普通類 | 焦作 | 489 |
4 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
6 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
7 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
8 | 河南科技大學 | 普通類 | 洛陽 | 484 |
9 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
10 | 鄭州師范學院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
11 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
12 | 鄭州輕工業大學 | 普通類 | 鄭州 | 479 |
13 | 安陽師范學院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
13 | 南陽師范學院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
15 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 470 |
16 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
17 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
18 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
19 | 商丘師范學院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
20 | 鄭州工程技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
22 | 新鄉學院 | 普通類 | 新鄉 | 455 |
23 | 安陽工學院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
24 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 453 |
25 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
26 | 周口師范學院 | 普通類 | 周口 | 449 |
26 | 平頂山學院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
28 | 信陽農林學院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
29 | 河南科技學院新科學院 | 普通類 | 新鄉 | 437 |
30 | 河南大學民生學院 | 普通類 | 開封 | 435 |
30 | 新鄉醫學院三全學院 | 普通類 | 新鄉 | 435 |
32 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
33 | 河南師范大學新聯學院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
34 | 鄭州科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
35 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
36 | 鄭州財經學院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
37 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
38 | 鄭州西亞斯學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
38 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
40 | 信陽學院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
41 | 安陽學院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
42 | 鄭州商學院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
43 | 鄭州工商學院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
44 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
46 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技職業大學 | 普通類 | 周口 | 389 |
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師范學院。
4、2019河南二本大學排名及分數線【文科】
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 534 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 531 |
3 | 信陽師范學院 | 普通類 | 信陽 | 529 |
4 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 洛陽 | 526 |
5 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 525 |
6 | 鄭州輕工業大學 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
6 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
8 | 鄭州師范學院 | 普通類 | 鄭州 | 521 |
9 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 519 |
10 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 515 |
11 | 安陽師范學院 | 普通類 | 安陽 | 513 |
11 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 513 |
13 | 南陽師范學院 | 普通類 | 南陽 | 512 |
14 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 510 |
15 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 509 |
16 | 商丘師范學院 | 普通類 | 商丘 | 506 |
17 | 新鄉學院 | 普通類 | 新鄉 | 503 |
18 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 502 |
18 | 周口師范學院 | 普通類 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 501 |
21 | 安陽工學院 | 普通類 | 安陽 | 500 |
22 | 平頂山學院 | 普通類 | 平頂山 | 498 |
22 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 498 |
22 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 498 |
25 | 河南大學民生學院 | 普通類 | 開封 | 491 |
26 | 河南科技學院新科學院 | 普通類 | 新鄉 | 489 |
27 | 河南師范大學新聯學院 | 普通類 | 鄭州 | 484 |
28 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
29 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 鄭州 | 476 |
30 | 新鄉醫學院三全學院 | 普通類 | 新鄉 | 473 |
31 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
32 | 鄭州西亞斯學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州財經學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
35 | 信陽學院 | 普通類 | 信陽 | 460 |
36 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 458 |
37 | 鄭州工商學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
38 | 安陽學院 | 普通類 | 安陽 | 455 |
38 | 鄭州商學院 | 普通類 | 鄭州 | 455 |
40 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 452 |
42 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技職業大學 | 普通類 | 周口 | 447 |
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師范學院。
以上就是“河南二本大學排名及分數線理科 河南二本大學排名一覽表”的具體內容,河南每年的分數線都是變動沒有太大,大家進行志愿報考時記得參考一分一段表進行對照估計一下自己的分數在全省的排名根據排名進行志愿填報更加的可靠。更多關于志愿填報的消息也可以在學分網進行搜索查詢。
【河南二本大學排名及分數線理科 河南二本大學排名一覽表】相關推薦文章:
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新