學分網小編為你整理2016年重慶專科學校錄取分數線,有關于重慶各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016重慶專科錄取分數線:尚未公布。2016年重慶三峽醫藥高等專科學校錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年重慶三峽醫藥高等專科學校錄取分數線如下:尚未公布
重慶三峽醫藥高等專科學校簡介
重慶三峽醫藥高等專科學校是重慶市人民政府舉辦、重慶市教育委員會主管的全日制普通高等醫藥院校,位于長江三峽庫區腹地的重慶第二大城市——萬州。
學校占地800畝,校舍42萬平方米,固定資產6億元。現普通高職高專學生11490人、成人本專科學生5157人,在職職工901人,教授18人,副教授143人,博碩士160人,雙師型教師達85%,有76名教師在省級以上學術團體任職。
學校設有臨床醫學、醫學技術、中醫、護理、藥學、基礎醫學、公共基礎、思政教學等8個教學系部。學校實踐教學體系完善,校內建有基礎實驗中心、護理實訓中心、臨床實訓中心、中醫實訓中心和藥學實訓中心,有直屬附屬醫院1所,非直屬附屬醫院7所。
學校緊貼城鄉基層和社會需求,打造優勢專業品牌,開設有醫學、中醫、護理、藥學、衛生管理、醫技6大類41個專業(或專業方向)。護理、中藥、針灸推拿、中醫骨傷等專業在全市乃至全國有較大影響。學校是衛生部、國家中醫藥管理局確定的“護理領域技能型緊缺人才培養培訓基地”、“鄉鎮衛生院中醫臨床骨干培訓基地”、“鄉鎮衛生院院長培訓基地”,是重慶市教委批準的“三峽中醫藥國際培訓中心”,是重慶市人力資源和社會保障局確定的“國家職業技能鑒定所”。
學校組建了以服務庫區衛生事業和醫藥產業發展為宗旨的重慶市三峽醫藥衛生職業教育理事會,積極探索在政府主導下,行業學會引導、醫院企業參與的多方合作辦學機制。與美國、英國、加拿大、新加坡等國家的知名院校和重慶醫科大學、山東醫專、天津醫專、上海醫專、泉州醫專、浙江醫藥高專、遵義醫專、黔東南民族職業技術學院、四川中醫藥高專、廣安職業技術學院等醫藥院校及重慶醫藥衛生學校、長壽衛生學校等中職學校開展深度校校合作,與武隆等區縣人民政府合作探索基層衛生人才訂單定向培養新模式,與三峽中心醫院等共同探索院校合作人才培養新模式,與云南健之佳健康連鎖藥店股份有限公司、太極集團、揚子江藥業集團、成都康弘藥業集團、國藥控股重慶有限公司等合作開展校企訂單培養,與全國120余家二甲以上醫院、大中型企業建立了學生創業就業基地,形成了合作育人、互利互惠、共謀發展的良好格局。
在半個多世紀的辦學歷程中,學校始終堅持“立足三峽、輻射兩翼、統籌城鄉、服務基層”的辦學定位,以醫學教育和衛生職業教育為主體,先后為三峽庫區及周邊地區培養了各級各類醫藥衛生人才9萬余名,為三峽庫區城鄉衛生事業統籌發展和醫藥產業快速發展提供了強有力的人才和技術支撐。近5年來,榮獲省級高等教育教學成果獎一等獎、二等獎、三等獎和省級科技進步獎各1項,建有省級精品課程或精品資源共享課程5門、省級教學團隊3個,是重慶市市級示范性高等職業院校。學校先后被國家中醫藥管理局、重慶市人民政府授予“重慶市文明單位”、“職業教育工作先進集體”、“全國中醫藥科技工作先進集體”、“招生就業工作先進集體”、“重慶市園林單位”、“重慶市高校學生管理工作先進集體”、“重慶市平安校園示范學校”等稱號。
重慶三峽醫藥高等專科學校各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
重慶 | 文科 | 2015 | 295 | 346 | 321 | 240 | 430 |
理科 | 2015 | 285 | 338 | 312 | 224 | 1090 | |
文科 | 2014 | 234 | 508 | 280 | 234 | 547 | |
理科 | 2014 | 213 | 484 | 258 | 213 | 1196 | |
綜合 | 2014 | 248 | 307 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 250 | 322 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 254 | 507 | 267 | 236 | 545 | |
理科 | 2013 | 250 | 514 | 267 | 228 | 942 | |
文科 | 2012 | 420 | 498 | 439 | 390 | 449 | |
理科 | 2012 | 376 | 466 | 405 | 361 | 599 | |
山西 | 文科 | 2015 | 384 | -- | -- | -- | 14 |
理科 | 2015 | 328 | -- | -- | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 386 | 458 | 427 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 338 | 445 | 376 | -- | 17 | |
綜合 | 2014 | 338 | 445 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 237 | 388 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 442 | 389 | 358 | 8 | |
理科 | 2013 | 218 | 388 | 303 | 320 | 10 | |
文科 | 2012 | 325 | 431 | 378 | -- | 11 | |
理科 | 2012 | 293 | 453 | 373 | -- | 13 | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 373 | 445 | 409 | 160 | 10 |
理科 | 2014 | 215 | 372 | 294 | 160 | 20 | |
綜合 | 2014 | 215 | 372 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 223 | 363 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 283 | 355 | 319 | 120 | 10 | |
理科 | 2013 | 223 | 363 | 293 | 120 | 20 | |
文科 | 2012 | 311 | 375 | 343 | 160 | 10 | |
理科 | 2012 | 209 | 375 | 292 | 160 | 20 | |
綜合 | 2012 | 209 | 375 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 綜合 | 2014 | 305 | 359 | -- | -- | -- |
理科 | 2013 | 255 | 341 | 298 | -- | 6 | |
綜合 | 2013 | 255 | 341 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 237 | 310 | 274 | 170 | 10 | |
綜合 | 2012 | 211 | 310 | -- | -- | -- | |
浙江 | 綜合 | 2014 | 327 | 374 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 309 | 351 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 321 | 382 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 435 | -- | -- | 200 | 28 |
理科 | 2015 | 405 | -- | -- | 200 | 42 | |
文科 | 2014 | 389 | 449 | 419 | 150 | 43 | |
理科 | 2014 | 317 | 407 | 362 | 150 | 41 | |
綜合 | 2014 | 317 | 407 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 290 | 356 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 369 | 435 | 384 | 150 | 33 | |
理科 | 2013 | 290 | 356 | 314 | 150 | 45 | |
文科 | 2012 | 432 | 476 | 442 | 200 | 32 | |
理科 | 2012 | 325 | 367 | 340 | 200 | 42 | |
福建 | 綜合 | 2014 | 275 | 404 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 258 | 469 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 239 | 462 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2014 | 305 | 373 | 339 | -- | 6 | |
綜合 | 2014 | 291 | 373 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 265 | 439 | 353 | 180 | 5 | |
綜合 | 2013 | 245 | 371 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 303 | 460 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 12 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 21 | |
文科 | 2014 | 245 | 418 | 346 | -- | 13 | |
理科 | 2014 | 242 | 375 | 306 | -- | 20 | |
綜合 | 2014 | 242 | 375 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 235 | 344 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 270 | 443 | 348 | 200 | 15 | |
理科 | 2013 | 235 | 344 | 290 | 200 | 16 | |
文科 | 2012 | 361 | 448 | 412 | 360 | 17 | |
理科 | 2012 | 300 | 432 | 359 | 300 | 23 | |
湖北 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | 15 |
文科 | 2014 | 332 | 417 | 371 | 325 | 10 | |
理科 | 2014 | 339 | 375 | 353 | 295 | 9 | |
綜合 | 2014 | 295 | 383 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 277 | 415 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 405 | 361 | 335 | 15 | |
理科 | 2013 | 310 | 415 | 343 | 275 | 25 | |
文科 | 2012 | 402 | 452 | 424 | 382 | 20 | |
理科 | 2012 | 324 | 412 | 366 | 320 | 28 | |
綜合 | 2012 | 324 | 446 | -- | -- | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 353 | -- | -- | 200 | 15 |
理科 | 2014 | 259 | 407 | 342 | 200 | 12 | |
綜合 | 2014 | 259 | 450 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 297 | 352 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 322 | 478 | 400 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 297 | 352 | 321 | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 370 | 472 | 421 | 205 | 7 | |
理科 | 2012 | 284 | 393 | 321 | 200 | 11 | |
綜合 | 2012 | 284 | 393 | -- | -- | -- | |
廣東 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 5 |
理科 | 2015 | 433 | -- | -- | 407 | 5 | |
文科 | 2014 | 457 | 550 | 485 | 425 | 6 | |
理科 | 2014 | 446 | 467 | 457 | 400 | 4 | |
綜合 | 2014 | 446 | 467 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 433 | 510 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 440 | 494 | 469 | 430 | 6 | |
理科 | 2013 | 424 | 494 | 474 | 400 | 4 | |
文科 | 2012 | 445 | 497 | 471 | 445 | 6 | |
理科 | 2012 | 400 | 511 | 434 | 400 | 4 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 358 | 431 | 395 | 200 | 18 |
理科 | 2014 | 298 | 451 | 375 | 200 | 28 | |
綜合 | 2014 | 257 | 451 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 291 | 479 | 385 | 200 | 20 | |
理科 | 2013 | 233 | 418 | 326 | 200 | 32 | |
綜合 | 2013 | 233 | 418 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 400 | 358 | 200 | 18 | |
理科 | 2012 | -- | 446 | 336 | 200 | 28 | |
綜合 | 2012 | 219 | 446 | -- | -- | -- | |
海南 | 綜合 | 2014 | 451 | 491 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 395 | 475 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 433 | 523 | -- | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 477 | 500 | 485 | 200 | 105 |
理科 | 2014 | 448 | 490 | 460 | 180 | 175 | |
綜合 | 2014 | 448 | 490 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 439 | 501 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 455 | 508 | 476 | 443 | 87 | |
理科 | 2013 | 439 | 501 | 465 | 413 | 133 | |
文科 | 2012 | 425 | 458 | 437 | 190 | 61 | |
理科 | 2012 | 415 | 452 | 426 | 180 | 103 | |
綜合 | 2012 | 415 | 452 | -- | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 438 | 482 | 460 | 220 | 16 |
理科 | 2015 | 342 | 389 | 366 | 200 | 34 | |
綜合 | 2014 | 339 | 402 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 287 | 346 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 342 | 389 | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 436 | 466 | 451 | 300 | 25 |
理科 | 2015 | 396 | 426 | 411 | 300 | 35 | |
文科 | 2014 | 466 | 539 | 503 | 430 | 26 | |
理科 | 2014 | 400 | 443 | 422 | 370 | 32 | |
綜合 | 2014 | 378 | 443 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 389 | 436 | 413 | 350 | 33 | |
綜合 | 2013 | 389 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 420 | 457 | 439 | 395 | 30 | |
理科 | 2012 | 361 | 398 | 380 | 320 | 30 | |
綜合 | 2012 | 362 | 399 | -- | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 380 | -- | -- | 220 | 25 |
理科 | 2015 | 353 | -- | -- | 200 | 45 | |
文科 | 2014 | 400 | 486 | 443 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 312 | 464 | 388 | 256 | -- | |
綜合 | 2014 | 312 | 464 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 249 | 413 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 350 | 457 | 388 | 200 | 38 | |
理科 | 2013 | 249 | 413 | 303 | 150 | 46 | |
文科 | 2012 | 340 | 470 | 401 | 240 | 31 | |
理科 | 2012 | 209 | 421 | 317 | 200 | 38 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 412 | -- | -- | -- | 36 |
理科 | 2015 | 357 | -- | -- | -- | 64 | |
文科 | 2014 | 434 | 504 | 455 | -- | 40 | |
理科 | 2014 | 350 | 444 | 382 | -- | 60 | |
綜合 | 2014 | 352 | 444 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 251 | 404 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 446 | 394 | 270 | 44 | |
理科 | 2013 | 251 | 404 | 345 | 220 | 66 | |
文科 | 2012 | 431 | 480 | 455 | 300 | 52 | |
理科 | 2012 | 341 | 453 | 383 | 240 | 74 | |
青海 | 綜合 | 2014 | 307 | 356 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 280 | 340 | -- | -- | -- | |
寧夏 | 綜合 | 2014 | 316 | 410 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 206 | 403 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 288 | 393 | -- | -- | -- | |
新疆 | 綜合 | 2014 | 247 | 354 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 246 | 359 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 247 | 337 | -- | -- | -- |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新