學分網小編為你整理2016年重慶專科學校錄取分數線,有關于重慶各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016重慶專科錄取分數線:尚未公布。2016年重慶工程職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年重慶工程職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
重慶工程職業技術學院簡介
重慶工程職業技術學院是由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會主管的公辦全日制普通高等院校。學院1951年由煤炭工業部創辦,1998年舉辦高等職業教育,2001年成為獨立設置的高等職業院校。 2005年接受教育部高職高專人才培養工作水平評估,榮獲優秀等級。2007年入選國家示范性高等職業院校建設單位,2010年通過教育部、財政部驗收,建成國家示范性高等職業院校。現有全日制高職專科在校學生12000余人,全日制本科在校學生176人,成人教育學生3000余人,非全日制成人學歷教育學生和各類培訓學員8500余人。
學院現有沙坪壩校區、江津校區兩個校區,占地面積 1350畝,建筑面積38萬平方米。固定資產原值2.5億元,其中教學科研儀器設備1.1億元。校內實訓基地(室)185個(中央財政重點支持建設的專業實訓基地8個、實訓室21個),生產性實訓基地8個,有穩定的校外實習基地202個。圖書館藏書61萬冊,數字資源19.8T(其中電子圖書6.8T),電子專業期刊近萬種。學院教學設施完善,教學設備先進,建立虛實一體實訓基地,所有課程全程可采用“云”課堂教學,學習、生活和文化體育運動設施齊全;校園環境優美,綠蔭蔽日,書香浸潤,傳統與現代交融,是重慶市“園林式”單位。
學校經國家煤監局、重慶市教委、重慶市科委、重慶市勞動局(人社局)等部門批準,設有煤礦安全培訓中心、礦業工程應用技術推廣中心、重慶市煤礦安全設備工程技術研究中心和國家職業技能鑒定所。學院是國家建設行業緊缺人才培養基地、國家礦業人才培養基地、重慶市信息技術軟件人才培養實訓基地和重慶市高技能人才培養基地,是全國高職高專教育教師培訓聯盟成員單位。
學院堅持走“工學結合、校企合作”的辦學之路,不斷推進體制機制創新,與政府有關部門和行業企業構建了“政府主導、行業引領、企業參與,學校推進”的“政行企校聯動”平臺,推動形成了重慶市教委、重慶市安監局、重慶煤監局、重慶市煤管局、重慶能源投資集團聯合共建我院的“五方共建、六方合作”的新格局,并與市內外300多個企業建立了產學合作關系。在重慶市教委和重慶市安監局共同支持下,學院建立了安全科技政產學研用協同創新工作平臺。學院大力推進人才培養模式改革,采取與大型企業聯合開展了“訂單式”人才培養等措施,提高了人才培養的質量,基本實現了畢業生就業后“零過渡期”和緊缺專業學生上學“零繳費”。近幾年,新生報到率超過90%,第一志愿填報率超過200%,畢業生“雙證書”率97%以上,連續五年畢業生首次就業率在96%以上,畢業生專業對口率達85%以上,在同類院校中名列前茅。
辦學六十三年來,學院秉承“開拓、務實、奮斗、奉獻”的烏金精神,“礪苦謹信 惟精弘毅”的校訓,“和諧敬業 求真務實”的校風,“德正學高 兼容并包”的教風,“立身篤行 見賢思齊”的學風,堅持“以學生為中心、以能力為本位,以質量求發展、以特色創品牌”的辦學理念,為國家培養了7萬余名專業人才,畢業生廣受社會各界好評,多數畢業生已成為企事業單位技術和管理骨干,在重慶、四川、云南、貴州的大型煤炭企業中層以上技術和管理干部中,我院畢業生占70%以上,被譽為西南地區煤炭行業的“黃埔軍校”。
學院曾被授予全國教育系統、能源系統、煤炭系統“職業教育先進單位”和“重慶市職業教育工作先進單位”、“重慶市十佳高技能人才培養基地”、“重慶市文明單位”、“新中國成立60周年重慶教育功勛特色高職院校”等榮譽稱號,我院示范建設成功案例兩次入選全國示范性高職院校建設成果展。學院是全國高職高專校長聯席會議主要成員單位、重慶市高等職業技術教育研究會理事長單位、重慶市職業教育學會副會長單位、重慶市煤炭學會副理事長單位、重慶市煤炭行業協會副會長單位、重慶市煤礦安全技術協會副理事長單位。
六十余載櫛風沐雨,工程職院人篳路藍縷;六十余載滄桑更迭,工程職院人孜孜以求。站在新的歷史起點,工程職院一萬余名師生員工將牢記使命,加快前進步伐,不斷提高辦學質量,為實現把學院建設成為一所國內一流、國際知名高等職業院校的目標而努力奮斗。
重慶工程職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
重慶 | 文科 | 2015 | 273 | 326 | 300 | 240 | 267 |
理科 | 2015 | 268 | 329 | 299 | 224 | 819 | |
文科 | 2014 | 247 | 511 | 269 | 234 | 544 | |
理科 | 2014 | 216 | 472 | 248 | 213 | 1300 | |
理科 | 2013 | 238 | 489 | 260 | 228 | 1291 | |
文科 | 2013 | 248 | 493 | 265 | 236 | 420 | |
理科 | 2013 | 251 | 282 | -- | -- | 24 | |
理科 | 2012 | 429 | 474 | -- | 429 | 110 | |
文科 | 2012 | 390 | 496 | 438 | 390 | 426 | |
理科 | 2012 | 361 | 470 | 415 | 361 | 1290 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 315 | 248 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 270 | 427 | -- | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | 265 | 387 | -- | 200 | 6 | |
山西 | 文科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 300 | 414 | 360 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 160 | 419 | 269 | -- | 13 | |
理科 | 2013 | 212 | 322 | 267 | 320 | 3 | |
理科 | 2012 | 311 | 383 | 347 | -- | 12 | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 199 | 341 | 270 | 160 | 8 |
文科 | 2013 | 244 | 386 | 315 | 120 | 7 | |
理科 | 2013 | 199 | 390 | 295 | 120 | 6 | |
文科 | 2012 | 192 | 361 | 277 | 160 | 3 | |
理科 | 2012 | 172 | 385 | 279 | 160 | 8 | |
吉林 | 理科 | 2012 | 263 | 321 | -- | -- | 3 |
浙江 | 理科 | 2014 | 291 | 319 | -- | -- | 10 |
理科 | 2013 | 282 | 335 | -- | -- | 8 | |
理科 | 2012 | 290 | 346 | -- | -- | 10 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 172 | 349 | 261 | 150 | 8 | |
理科 | 2014 | 193 | 355 | 274 | 150 | 14 | |
文科 | 2013 | 217 | 464 | 347 | 150 | 10 | |
理科 | 2013 | 171 | 352 | 248 | 150 | 13 | |
文科 | 2012 | 359 | 487 | 395 | 200 | 13 | |
理科 | 2012 | 194 | 372 | 300 | 200 | 8 | |
山東 | 理科 | 2014 | 208 | 469 | -- | -- | 19 |
理科 | 2013 | 246 | 440 | -- | 180 | 19 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 18 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 12 | |
文科 | 2014 | 299 | 299 | 299 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 273 | 377 | 334 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 210 | 379 | 280 | 200 | 7 | |
理科 | 2013 | 216 | 352 | 284 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 243 | 369 | -- | 360 | 6 | |
理科 | 2012 | 199 | 374 | -- | 300 | 13 | |
湖北 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 241 | 424 | -- | 295 | 4 | |
理科 | 2013 | 284 | 385 | -- | 275 | 10 | |
理科 | 2012 | 238 | 382 | -- | 320 | 6 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 332 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2014 | 241 | 370 | 298 | 200 | 8 | |
理科 | 2013 | 205 | 348 | 262 | 200 | 7 | |
理科 | 2012 | 225 | 403 | 300 | 200 | 7 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 10 |
理科 | 2013 | 400 | 497 | 427 | 400 | 14 | |
文科 | 2012 | 445 | 492 | 459 | 445 | 8 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 423 | 400 | 15 | |
廣西 | 理科 | 2013 | 272 | 308 | 290 | 200 | 2 |
理科 | 2012 | 234 | 366 | 298 | 200 | 9 | |
海南 | 文科 | 2014 | 456 | 456 | -- | -- | 1 |
理科 | 2014 | 347 | 485 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 411 | 411 | -- | 300 | 1 | |
理科 | 2013 | 368 | 534 | -- | 300 | 9 | |
文科 | 2012 | 315 | 519 | -- | -- | 9 | |
理科 | 2012 | 436 | 509 | -- | -- | 20 | |
四川 | 文科 | 2014 | 411 | 474 | -- | 200 | 99 |
理科 | 2014 | 349 | 445 | -- | 180 | 291 | |
文科 | 2013 | 367 | 481 | -- | 443 | 118 | |
理科 | 2013 | 215 | 482 | -- | 413 | 260 | |
文科 | 2012 | 367 | 433 | -- | 190 | 149 | |
理科 | 2012 | 375 | 435 | -- | 180 | 278 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 405 | 470 | 438 | 220 | 11 |
理科 | 2015 | 300 | 359 | 330 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 401 | 473 | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 321 | 379 | -- | -- | 24 | |
文科 | 2013 | 341 | 434 | -- | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 241 | 337 | -- | 180 | 27 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | -- | 240 | 14 | |
理科 | 2012 | 301 | 389 | -- | 200 | 23 | |
云南 | 文科 | 2015 | 396 | 462 | 429 | 300 | 11 |
理科 | 2015 | 336 | 388 | 362 | 300 | 21 | |
文科 | 2014 | 437 | 477 | 457 | 430 | 12 | |
理科 | 2014 | 374 | 432 | 403 | 370 | 25 | |
文科 | 2013 | 400 | 426 | -- | 395 | 6 | |
理科 | 2013 | 346 | 393 | 370 | 350 | 25 | |
文科 | 2012 | 394 | 439 | 417 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 324 | 377 | 351 | 320 | 20 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 298 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 242 | -- | -- | 220 | 4 | |
理科 | 2014 | 283 | 426 | 355 | 256 | -- | |
理科 | 2013 | 185 | 411 | 268 | 150 | 9 | |
理科 | 2012 | 284 | 383 | 329 | 200 | 7 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 346 | 471 | 402 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 270 | 401 | 310 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 309 | 400 | 347 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 217 | 348 | 287 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 316 | 456 | 397 | 300 | 15 | |
理科 | 2012 | 251 | 440 | 333 | 240 | 25 | |
青海 | 文科 | 2014 | 230 | 368 | -- | -- | 4 |
理科 | 2014 | 316 | 316 | -- | -- | 1 | |
文科 | 2013 | 273 | 341 | -- | 200 | 4 | |
理科 | 2013 | 242 | 301 | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 234 | 314 | -- | 316 | 10 | |
理科 | 2012 | 273 | 314 | -- | 315 | 20 | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 284 | 418 | -- | -- | 6 |
理科 | 2014 | 238 | 345 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 215 | 359 | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 210 | 387 | -- | 200 | 17 | |
文科 | 2012 | 275 | 404 | -- | 200 | 12 | |
理科 | 2012 | 241 | 394 | -- | 200 | 28 | |
新疆 | 文科 | 2014 | 279 | 373 | -- | 300 | 22 |
理科 | 2014 | 200 | 318 | -- | 265 | 34 | |
文科 | 2013 | 210 | 356 | -- | 270 | 47 | |
理科 | 2013 | 190 | 347 | -- | 255 | 39 | |
文科 | 2012 | 248 | 342 | -- | 290 | 33 | |
理科 | 2012 | 242 | 344 | -- | 270 | 45 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新