學分網小編為你整理2016年重慶??茖W校錄取分數線,有關于重慶各??葡嚓P信息請訪問學分網院校庫,2016重慶??其浫》謹稻€:尚未公布。2016年重慶建筑工程職業學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年重慶建筑工程職業學院錄取分數線如下:尚未公布
重慶建筑工程職業學院簡介
重慶建筑工程職業學院是重慶市唯一一所公辦全日制建設類高等院校,隸屬于重慶市城鄉建設委員會。學院1956年建校,秉承“厚德、篤學、求實、創新”的校訓,堅持以市場為導向,以能力為本位,以行業為依托,以特色為抓手,走產學研結合的發展道路,是一所集普通高等職業教育、成人高等教育、建筑職業技能培訓、建筑工程質量檢測為一體的高職院校,先后為社會和建設行業輸送了6萬余名高素質技能型技術精英、管理能手和經營骨干。
學院位于南岸區茶園新區,占地600畝;現有在校學生近7000人;學院圖書館藏書豐富,配有先進的電子閱覽室;有校內實訓場(館)37個(實驗室、實習場所4.15萬平方米),省級工程質量檢測中心1個。教育、生活、文體設施完善,社團活動豐富、文化氛圍濃厚,是學習成長的理想之地。
學院擁有一支結構合理、素質較高的教師隊伍,現有在職教職工430余人,其中專任教師300余人。專任教師中,具有高級職稱教師92人,碩士、博士學歷教師140余人,“雙師素質”教師約200人,專業課教師大部分具有一級注冊結構工程師、一級注冊建造師、注冊造價工程師、注冊咨詢工程師、注冊監理工程師等執業資格證書和豐富的從業經歷。近三年,學院師生在各級各類大賽中獲獎200余項。
學院專業以建設工程類為主,覆蓋交通與市政、建設經濟與管理、城市軌道交通、城鎮規劃與風景園林設計等領域,辦學特色優勢明顯。學院樹立開放、多元辦學理念,積極推進基于工學耦合互動的高職人才培養模式改革,在重慶市城鄉建委支持下,成立了重慶建設教育校企合作發展理事會,“重慶市建筑產業化工程技術研究中心”落戶我院,學院積極攜手建設類骨干企業,與重慶市建筑科學研究院、重慶建工集團有限公司、中交二航局第二工程有限公司、重慶新龍湖物業服務有限公司、金科地產集團股份有限公司、重慶中科建設(集團)有限公司、重慶市軌道交通(集團)有限公司、重慶廣建裝飾股份公司等知名企業深度合作,開展訂單、定向等方式培養人才,形成鮮明的行業品牌特色。多年來,學院畢業生得到用人單位的好評,初次就業率穩定保持在96%以上,優質就業率逐年穩步提升。
學院根據高等職業教育人才培養的特點,加強教學管理體系和制度建設,健全管理機制,逐步形成“全員、全程、全面”的質量管理與控制體系,確保教學質量持續穩步上升。學院先后獲評中國建筑業協會“建造師繼續教育培訓先進單位”、重慶市教委“教育系統先進集體”、重慶建設系統“文明單位”、重慶市“文明單位”、重慶市城鄉建設委員會系統“先進基層黨組織”。
學院緊密圍繞重慶經濟社會發展戰略和新型城鎮化建設領域,以服務市場設置專業、依托行業建設專業、著力內涵發展專業、整合校企做強專業,努力打造西部領先、國內知名的建設類高等院校。與此同時,學院積極開展國際交流與合作,與新西蘭國立理工學院Unitec簽訂了國際合作協議,與德國經濟合理化建議委員會中國中心進行了校際合作交流,成功開展了多層次、多形式的合作項目。
重慶建筑工程職業學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
重慶 | 理科 | 2015 | 253 | 314 | 284 | 224 | 92 |
理科 | 2014 | 244 | 457 | 256 | 213 | 132 | |
綜合 | 2014 | 206 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 254 | 472 | 270 | 228 | 126 | |
綜合 | 2013 | 225 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 481 | 435 | 361 | 80 | |
綜合 | 2012 | 386 | -- | -- | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 14 |
文科 | 2014 | 200 | 419 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 311 | 256 | 200 | -- | |
綜合 | 2014 | 234 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 321 | 251 | 180 | -- | |
綜合 | 2012 | 203 | -- | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2014 | 160 | 349 | 336 | -- | 2 |
綜合 | 2014 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 337 | 337 | 337 | 320 | 1 | |
綜合 | 2013 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
內蒙古 | 理科 | 2013 | 185 | 293 | 239 | 120 | 5 |
綜合 | 2013 | 185 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 180 | 311 | 246 | 160 | 11 | |
綜合 | 2012 | 180 | -- | -- | -- | -- | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2014 | 230 | 277 | 254 | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 237 | 265 | 251 | -- | 6 | |
綜合 | 2014 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 190 | 268 | 229 | 185 | 11 | |
綜合 | 2013 | 190 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 26 | |
綜合 | 2014 | 268 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 268 | 315 | 292 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 163 | 360 | 262 | 150 | 9 | |
理科 | 2013 | 155 | 386 | 234 | 150 | 29 | |
綜合 | 2013 | 155 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 402 | 300 | 200 | 6 | |
綜合 | 2012 | 202 | -- | -- | -- | -- | |
福建 | 綜合 | 2014 | 377 | -- | -- | -- | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 10 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 30 | |
文科 | 2014 | 218 | 457 | 352 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 214 | 397 | 275 | -- | 9 | |
綜合 | 2014 | 218 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 217 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 397 | 295 | 200 | 8 | |
綜合 | 2012 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 | |
綜合 | 2014 | 210 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 204 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 236 | -- | -- | -- | -- | |
廣東 | 綜合 | 2014 | 307 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2012 | 280 | -- | -- | -- | -- | |
廣西 | 綜合 | 2014 | 292 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 292 | 419 | 356 | 200 | 6 | |
理科 | 2014 | 242 | 326 | 284 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 227 | 287 | 257 | 200 | 4 | |
綜合 | 2013 | 227 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 387 | 308 | 200 | 4 | |
綜合 | 2012 | 250 | -- | -- | -- | -- | |
海南 | 綜合 | 2014 | 419 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 373 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 448 | -- | -- | -- | -- | |
四川 | 綜合 | 2014 | 371 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 286 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 398 | -- | -- | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 396 | 427 | 412 | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 314 | 382 | 348 | 200 | 32 | |
綜合 | 2014 | 344 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 214 | -- | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 253 | -- | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 384 | 412 | 398 | 300 | 8 |
理科 | 2015 | 357 | 397 | 377 | 300 | 22 | |
綜合 | 2014 | 430 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 430 | 463 | 447 | 430 | 7 | |
理科 | 2014 | 372 | 442 | 407 | 370 | 24 | |
理科 | 2013 | 330 | 376 | 353 | 350 | 25 | |
綜合 | 2013 | 330 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 339 | 395 | 367 | 320 | 30 | |
綜合 | 2012 | 339 | -- | -- | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2014 | 301 | 301 | 301 | 273 | -- |
理科 | 2014 | 303 | 407 | 355 | 256 | -- | |
綜合 | 2014 | 301 | -- | -- | -- | -- | |
新疆 | 綜合 | 2014 | 275 | -- | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 220 | -- | -- | -- | -- |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新