學分網小編為你整理2016年浙江省專科學校錄取分數線,有關浙江省各專科相關信息請訪問學分網院校庫。2016年浙江旅游職業學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:
2016年浙江旅游職業學院錄取分數線如下:尚未公布
浙江旅游職業學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
浙江 | 理科 | 2014 | 336 | 393 | 345 | -- |
文科 | 2014 | 356 | 412 | 366 | -- | |
文科 | 2013 | 347 | 398 | 357 | -- | |
理科 | 2013 | 325 | 377 | 336 | -- | |
理科 | 2012 | 302 | 387 | 346 | -- | |
文科 | 2012 | 331 | 418 | 346 | -- | |
文科 | 2012 | 252 | 357 | 327 | -- | |
理科 | 2012 | 231 | 348 | 301 | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 326 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 393 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 411 | 496 | 454 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 475 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 404 | 413 | 407 | 180 | |
理科 | 2013 | 290 | 338 | 314 | 180 | |
理科 | 2012 | 262 | 377 | 334 | 200 | |
文科 | 2012 | 410 | 470 | 431 | 200 | |
山西 | 理科 | 2015 | 279 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 323 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 295 | 456 | 346 | -- | |
理科 | 2014 | 223 | 427 | 303 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 436 | 317 | 358 | |
理科 | 2013 | 198 | 404 | 301 | 320 | |
理科 | 2012 | 273 | 449 | 361 | -- | |
文科 | 2012 | 309 | 421 | 365 | -- | |
內蒙古 | 理科 | 2015 | 175 | 299 | 248 | 160 |
文科 | 2015 | 313 | 376 | 346 | 160 | |
文科 | 2014 | 342 | 422 | 382 | 160 | |
理科 | 2014 | 227 | 282 | 255 | 160 | |
文科 | 2013 | 278 | 334 | 306 | 120 | |
理科 | 2013 | 262 | 348 | 305 | 120 | |
理科 | 2012 | 235 | 369 | 302 | 160 | |
文科 | 2012 | 313 | 417 | 365 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 357 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 328 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 345 | 479 | 412 | 220 | |
理科 | 2014 | 375 | 429 | 402 | 200 | |
文科 | 2013 | 398 | 490 | 435 | 310 | |
理科 | 2013 | 368 | 457 | 400 | 260 | |
理科 | 2012 | 284 | 400 | 334 | 245 | |
文科 | 2012 | 379 | 477 | 421 | 320 | |
吉林 | 理科 | 2015 | 295 | 381 | 341 | -- |
文科 | 2015 | 302 | 434 | 374 | -- | |
文科 | 2014 | 345 | 446 | 396 | -- | |
理科 | 2014 | 321 | 401 | 361 | -- | |
文科 | 2013 | 283 | 408 | 346 | 200 | |
理科 | 2013 | 291 | 380 | 336 | 200 | |
理科 | 2012 | 259 | 388 | 331 | -- | |
文科 | 2012 | 341 | 432 | 387 | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2015 | 315 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 328 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 356 | 483 | 408 | -- | |
理科 | 2014 | 339 | 417 | 377 | -- | |
文科 | 2013 | 305 | 427 | 366 | -- | |
理科 | 2013 | 318 | 435 | 377 | -- | |
理科 | 2012 | 305 | 365 | 335 | 170 | |
文科 | 2012 | 285 | 424 | 355 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 250 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 242 | 276 | 259 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 309 | 283 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 265 | 247 | 185 | |
理科 | 2013 | 216 | 286 | 251 | 185 | |
理科 | 2012 | 224 | 291 | 258 | -- | |
文科 | 2012 | 214 | 307 | 261 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 428 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 473 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 424 | 485 | 455 | 150 | |
理科 | 2014 | 346 | 418 | 382 | 150 | |
文科 | 2013 | 409 | 497 | 428 | 150 | |
理科 | 2013 | 319 | 383 | 342 | 150 | |
理科 | 2012 | 340 | 473 | 373 | 200 | |
文科 | 2012 | 467 | 508 | 483 | 200 | |
福建 | 理科 | 2015 | 294 | 404 | 355 | 266 |
文科 | 2015 | 372 | 495 | 416 | 352 | |
文科 | 2014 | 393 | 485 | 444 | 357 | |
理科 | 2014 | 316 | 421 | 366 | 246 | |
文科 | 2013 | 353 | 429 | 386 | 227 | |
理科 | 2013 | 236 | 411 | 343 | 201 | |
理科 | 2012 | 230 | 426 | 361 | 223 | |
文科 | 2012 | 305 | 481 | 417 | 251 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 338 | 414 | 376 | -- | |
理科 | 2014 | 346 | 356 | 351 | -- | |
文科 | 2013 | 252 | 457 | 378 | 180 | |
理科 | 2013 | 248 | 422 | 336 | 180 | |
理科 | 2012 | 219 | 402 | 335 | 200 | |
文科 | 2012 | 423 | 475 | 436 | 210 | |
山東 | 理科 | 2015 | 212 | 447 | 307 | -- |
文科 | 2015 | 245 | 498 | 388 | -- | |
文科 | 2014 | 438 | 452 | 444 | -- | |
理科 | 2014 | 383 | 406 | 394 | -- | |
文科 | 2013 | 398 | 472 | 434 | 180 | |
理科 | 2013 | 379 | 440 | 409 | 180 | |
理科 | 2012 | 314 | 455 | 384 | -- | |
文科 | 2012 | 247 | 459 | 355 | -- | |
湖北 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 348 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 233 | 410 | 307 | 325 | |
理科 | 2014 | 227 | 339 | 280 | 295 | |
文科 | 2013 | 206 | 438 | 316 | 335 | |
理科 | 2013 | 268 | 357 | 314 | 275 | |
理科 | 2012 | 263 | 385 | 306 | 320 | |
文科 | 2012 | 285 | 438 | 368 | 382 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 406 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 439 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 452 | 472 | 462 | 200 | |
理科 | 2014 | 401 | 439 | 420 | 200 | |
文科 | 2013 | 431 | 450 | 438 | 200 | |
理科 | 2013 | 399 | 408 | 404 | 200 | |
理科 | 2012 | 299 | 335 | 317 | 200 | |
文科 | 2012 | 443 | 515 | 470 | 205 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 467 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | |
文科 | 2014 | 499 | 516 | 506 | 425 | |
理科 | 2014 | 452 | 453 | 452 | 400 | |
文科 | 2013 | 480 | 526 | 506 | 430 | |
理科 | 2013 | 467 | 491 | 477 | 400 | |
理科 | 2012 | 423 | 476 | 444 | 400 | |
文科 | 2012 | 445 | 504 | 466 | 445 | |
廣西 | 理科 | 2015 | 302 | 382 | 335 | 180 |
文科 | 2015 | 290 | 421 | 362 | 180 | |
文科 | 2014 | 378 | 468 | 423 | 200 | |
理科 | 2014 | 285 | 419 | 352 | 200 | |
文科 | 2013 | 349 | 480 | 415 | 200 | |
理科 | 2013 | 274 | 382 | 328 | 200 | |
理科 | 2012 | 306 | 459 | 356 | 200 | |
文科 | 2012 | 366 | 463 | 407 | 200 | |
海南 | 理科 | 2015 | 492 | 541 | 512 | -- |
文科 | 2015 | 464 | 577 | 516 | -- | |
文科 | 2014 | 501 | 597 | 526 | -- | |
理科 | 2014 | 476 | 543 | 507 | -- | |
文科 | 2013 | 495 | 581 | 519 | 300 | |
理科 | 2013 | 469 | 536 | 492 | 300 | |
理科 | 2012 | 479 | 546 | 517 | -- | |
文科 | 2012 | 492 | 536 | 507 | -- | |
重慶 | 理科 | 2015 | 261 | 317 | 289 | 224 |
文科 | 2015 | 280 | 311 | 296 | 240 | |
文科 | 2014 | 263 | 462 | 274 | 234 | |
理科 | 2014 | 279 | 439 | 282 | 213 | |
文科 | 2013 | 237 | 461 | 262 | 236 | |
理科 | 2013 | 264 | 426 | 282 | 228 | |
理科 | 2012 | 386 | 460 | 415 | 361 | |
文科 | 2012 | 403 | 487 | 442 | 390 | |
四川 | 理科 | 2015 | 414 | 467 | 449 | 180 |
文科 | 2015 | 448 | 517 | 471 | 200 | |
文科 | 2014 | 491 | 506 | 498 | 200 | |
理科 | 2014 | 445 | 447 | 446 | 180 | |
文科 | 2013 | 443 | 502 | 468 | 443 | |
理科 | 2013 | 431 | 458 | 447 | 413 | |
理科 | 2012 | 384 | 399 | 391 | 180 | |
文科 | 2012 | 380 | 402 | 388 | 190 | |
云南 | 文科 | 2015 | 418 | 461 | 440 | 300 |
理科 | 2015 | 365 | 384 | 375 | 300 | |
文科 | 2014 | 426 | 461 | 444 | 430 | |
理科 | 2014 | 336 | 397 | 367 | 370 | |
文科 | 2013 | 399 | 441 | 409 | 395 | |
理科 | 2013 | 348 | 395 | 372 | 350 | |
文科 | 2012 | 389 | 458 | 424 | 395 | |
理科 | 2012 | 328 | 375 | 352 | 320 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 222 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 325 | 419 | 372 | 273 | |
理科 | 2014 | 288 | 369 | 329 | 256 | |
文科 | 2013 | 368 | 496 | 406 | 200 | |
理科 | 2013 | 190 | 423 | 287 | 150 | |
文科 | 2012 | 350 | 477 | 386 | 240 | |
理科 | 2012 | 252 | 353 | 305 | 200 |
浙江旅游職業學院簡介
浙江旅游職業學院是由國家旅游局與浙江省人民政府共建的一所公辦高等旅游院校。學院坐落于中國歷史文化名城、風景旅游勝地——杭州,擁有蕭山、千島湖兩大校區,共占地1080畝,總建筑面積24.5萬平方米。校園內碧草如茵,樓宇雋永,兩大校區分別與錢塘江、千島湖交相輝映,蕭山校區為國家4A級旅游景區,千島湖校區依山傍湖,盡享5A級景區資源,是理想的求知圣地。學院前身為1983年創建的浙江省旅游職工中等專業學校,2000年定名浙江旅游職業學院。學院現為全國唯一一所旅游類“國家示范性高等職業院校建設計劃”骨干高職院校,唯一一所國家旅游標準化試點院校,同時也是第一所通過聯合國世界旅游組織旅游教育質量認證的旅游院校,教育部第一批教育信息化試點單位。
浙江旅游職業學院是一所特色鮮明的旅游類高職院校,學院設有酒店管理系、旅行社管理系、旅游規劃系、外語系、藝術系、烹飪系、工商管理系、千島湖國際酒店管理學院、國際教育學院、繼續教育學院等11個系(部、院),開設有酒店管理、導游、烹飪工藝與營養、空中乘務等27個與旅游業密切相關專業,其中國家骨干重點建設專業8個,中央財政支持建設專業2個,世界旅游組織旅游教育質量認證專業6個,省級示范重點建設專業4個,省級優勢專業3個,省級特色專業8個。
浙江旅游職業學院緊緊圍繞旅游辦專業、圍繞旅游育人才、圍繞旅游搞科研、圍繞旅游強服務,積極探索育人模式,建成并投入使用中央財政支持職業教育實訓基地1個、省級實訓基地9個,擁有中國旅游研究院旅游標準化研究基地、浙江省旅游發展研究中心、浙江省休閑觀光農業研究培訓基地和國家職業技能鑒定所、浙江旅游博物館等機構,設有旅苑酒店、旅苑旅行社、旅苑會展公司等“旅苑”品牌系列“校中店”。校企合作方面,學院先后與省內50多個旅游重點縣(市、區)和迪拜帆船酒店、世貿君瀾集團等180多家國內外知名企業簽訂合作協議,與宋城集團、西溪濕地國家公園等企業共建了8個企業制學院,初步形成以省部共建為重點、局校共建為支撐、“1+6”校企(地)合作工程為平臺的多方聯動式辦學機制。
浙江旅游職業學院秉承“勵志、惟實、博愛、精致”的校訓,致力于打造國際化的教育環境和高品質的教學團隊。學院現擁有教育部批準的中外合作辦學項目3項,是浙江省第一所具有招收外國留學生資格的高職院校,同時也是在校學生赴國(境)外學習研修、實習就業、交流訪問人數最多的高職院校,已形成“開放多元、國際融合、文化分享”的國際化辦學機制。學院目前與瑞士洛桑酒店管理學院、英國謝菲爾德哈勒姆大學、澳大利亞威廉·安格里斯學院、俄羅斯國立旅游與服務大學、荷蘭戴爾迅學院、意大利ALMA餐飲學院、韓國順天鄉大學、臺灣高雄餐旅大學、澳門旅游學院等15個國家和地區的28所高校建立了合作交流關系,并在美國、阿聯酋、新加坡、日本等建立實習基地,每年出國(境)留學、研修、實習、訪問的學生占畢業生總數的10%以上,80%的一線教師與管理者有國(境)外學習培訓、考察訪問經歷。
截止2015年10月,學院現有全日制在校生10636人,在校留學生43人,專任教師402名,擁有副高以上職稱教師130名,具有碩、博學位的占307余名,“雙師型”教師占90%以上。其中國家旅游業青年專家3名,教育部高職高專教學指導委員會專家2名,省級教學指導委員會專家6名,浙江省學科帶頭人1名,浙江省高職高專專業帶頭人14名。學院擁有國家級教學團隊1個,省級教學團隊2個;國家社科基金項目2項,省部級科研課題58項;國家級教學成果獎1項,省級教學成果獎6項;國家級精品課程3門,國家級精品資源共享課程2門,省級精品課程19門。
“蔚為大觀,浙旅有成”。浙江旅游職業學院正走在“依托行業、產學結合、接軌國際”的特色之路上,致力于培養有社會之責任、敬業之精神、博愛之胸懷、國際之視野的旅游英才,努力建設成一所有特色、高水平的示范性旅游高等院校,打造旅游教育的“中國品牌”。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新