學分網小編為你整理2016年新疆專科學校錄取分數線,有關于新疆各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016新疆專科錄取分數線:尚未公布。2016年新疆兵團警官高等專科學校錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年新疆兵團警官高等專科學校錄取分數線如下:尚未公布
新疆兵團警官高等專科學校簡介
新疆兵團警官高等專科學校系國家教育部批準成立的全日制普通高等警察類專科院校,是一所培養監獄、勞教、公安人民警察的學校,也是以培養各類實用型政法人才為目標的政法類學校。
學校位于新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市北郊的五家渠市,距首府30公里,南靠青格達旅游風景區,環境幽靜、空氣清新、交通便利。學校占地面積197畝,教學樓、辦公樓、圖書館、培訓樓等建筑錯落有致;多媒體教室、刑偵實驗室、模擬法庭、警體訓練館、田徑運動場、心理咨詢室、機動車輛駕駛等教學設施齊全;學校建有千兆校園網,設有專用的電子閱覽室,學生能通過因特網閱讀網上資料和館內存放的各類光盤資料,實現了學校內部信息管理,網上查閱資料,遠程教育等的現代化。學校是自治區地州級自學考試考區,為在校學生提供本科段自學考試課程的輔導,并組織考試。對學有余力的學生通過自身努力,在專科畢業的同時,修完自學考試本科段的課程,取得自學考試本科文憑。
學校始終堅持“從嚴治警、從嚴治校”的辦學方針,貫徹“文能辦案,武能擒敵”的辦學理念,在長期的辦學過程中,積累了較為豐富的教學經驗和警察院校管理經驗,形成了以刑事執行、治安管理、安全保衛、法律事務、司法警務、司法助理和刑事偵查技術等監管、公安、法律骨干專業為主的學科和課程體系。學校全面推行素質教育,努力培養學生職業能力,促進學生德、智、體、美全面發展。學生在校期間統一著人民警察制式服裝,實行警務化、半封閉式管理,堅持“嚴格紀律、嚴格管理、嚴格訓練、嚴格教育”的治校辦法,注重學生的思想品德和行為養成教育,為新疆和兵團政法戰線輸送了大批合格的實用型人才,贏得了良好的社會聲譽。
學校擁有一支結構合理 、敬業、精業、高素質的師資隊伍,在長期的教學科研實踐中,造就了一批具有兵團人能吃苦、講奉獻精神,有較高學術水平的學科帶頭人和骨干教師,2007年起他們承擔了國家社會科學基金項目和省部(兵團)級社會科學研究等基金項目以及兵團級“精品課程”建設項目。學校堅持以質量為先導,以教學為中心,以學生管理為重點,全面提升學校的辦學水平,努力把學校辦成新疆乃至西北地區一流的警官高等專科學校。熱忱歡迎有志學子來我校求學!
新疆兵團警官高等專科學校各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
新疆 | 文科 | 2015 | 299 | -- | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 270 | -- | -- | -- | 163 | |
文科 | 2014 | 300 | 441 | 371 | 300 | 65 | |
理科 | 2014 | 266 | 396 | 331 | 265 | 158 | |
理科 | 2013 | 255 | 380 | 318 | 255 | 99 | |
文科 | 2013 | 280 | 405 | 343 | 270 | 78 | |
文科 | 2012 | 327 | 418 | 373 | 290 | 48 | |
理科 | 2012 | 271 | 379 | 325 | 270 | 81 | |
河北 | 文科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 1 | |
理科 | 2013 | 180 | 260 | 220 | 180 | -- | |
內蒙古 | 理科 | 2014 | 212 | 278 | 245 | 160 | 5 |
文科 | 2014 | 264 | 279 | 272 | 160 | 3 | |
文科 | 2013 | 211 | 332 | 272 | 120 | 4 | |
理科 | 2013 | 171 | 180 | 176 | 120 | 3 | |
遼寧 | 理科 | 2014 | 295 | 409 | 352 | 200 | 6 |
黑龍江 | 理科 | 2013 | 347 | 347 | 347 | -- | 6 |
文科 | 2013 | 239 | 292 | 266 | -- | 4 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 373 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 413 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2014 | 286 | 447 | 367 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 346 | 377 | 362 | 150 | 6 | |
文科 | 2013 | 249 | 348 | 348 | 150 | 1 | |
理科 | 2013 | 349 | 396 | 371 | 150 | 3 | |
理科 | 2012 | 440 | 440 | 440 | 200 | 1 | |
文科 | 2012 | 236 | 424 | 343 | 200 | 4 | |
江西 | 理科 | 2013 | 182 | 369 | 256 | 180 | 4 |
文科 | 2013 | 288 | 288 | 288 | 180 | 1 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 10 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 10 | |
文科 | 2014 | 199 | 420 | 318 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 229 | 462 | 316 | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 200 | 392 | 312 | 200 | 11 | |
理科 | 2013 | 218 | 372 | 301 | 200 | 11 | |
理科 | 2012 | 302 | 387 | 358 | 300 | 15 | |
文科 | 2012 | 443 | 501 | 479 | 360 | 3 | |
廣東 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | 1 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 | 1 | |
廣西 | 文科 | 2013 | -- | 420 | -- | 200 | -- |
理科 | 2013 | 202 | 303 | 253 | 200 | 2 | |
重慶 | 文科 | 2015 | 263 | 294 | 279 | 240 | 4 |
理科 | 2015 | 293 | 300 | 297 | 224 | 4 | |
文科 | 2014 | 243 | 485 | 262 | 234 | 6 | |
理科 | 2014 | 230 | 414 | 242 | 213 | 9 | |
文科 | 2013 | 237 | 449 | 252 | 236 | 8 | |
理科 | 2013 | 238 | 428 | 262 | 228 | 10 | |
文科 | 2012 | 392 | 472 | 432 | 390 | 2 | |
理科 | 2012 | 369 | 405 | 392 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2014 | 481 | 507 | 490 | 200 | 4 |
理科 | 2014 | 432 | 473 | 452 | 180 | 6 | |
文科 | 2013 | 468 | 473 | 471 | 443 | 2 | |
理科 | 2013 | 430 | 443 | 438 | 413 | 3 | |
文科 | 2012 | 411 | 425 | 417 | 190 | 4 | |
理科 | 2012 | 393 | 456 | 413 | 180 | 14 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 348 | 374 | 361 | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 307 | 326 | 317 | 200 | 2 | |
云南 | 文科 | 2015 | 392 | 436 | 414 | 300 | 3 |
理科 | 2015 | 370 | 416 | 393 | 300 | 2 | |
文科 | 2014 | 443 | 482 | 463 | 430 | 6 | |
理科 | 2014 | 362 | 409 | 386 | 370 | 9 | |
理科 | 2013 | 352 | 380 | 366 | 350 | 3 | |
文科 | 2012 | 428 | 449 | 439 | 395 | 4 | |
理科 | 2012 | 321 | 388 | 355 | 320 | 6 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 264 | -- | -- | 220 | 6 |
理科 | 2015 | 314 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 293 | 400 | 347 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 276 | 327 | 302 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 257 | 459 | 335 | 200 | 9 | |
理科 | 2013 | 166 | 323 | 229 | 150 | 8 | |
文科 | 2012 | 358 | 379 | 369 | 240 | 2 | |
理科 | 2012 | 208 | 303 | 256 | 200 | 6 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 399 | -- | -- | -- | 23 |
理科 | 2015 | 362 | -- | -- | -- | 17 | |
文科 | 2014 | 396 | 464 | 431 | -- | 22 | |
理科 | 2014 | 245 | 429 | 337 | -- | 27 | |
文科 | 2013 | 373 | 438 | 403 | 270 | 5 | |
理科 | 2013 | 385 | 417 | 403 | 220 | 5 | |
文科 | 2012 | 421 | 454 | 438 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 379 | 432 | 403 | 240 | 6 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新