學分網小編為你整理2016年廣西專科學校錄取分數線,有關廣西各專科相關信息請訪問學分網院校庫。2016年柳州鐵道職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:
2016年柳州鐵道職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
柳州鐵道職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
廣西 | 文科 | 2014 | 374 | 520 | 447 | 200 |
理科 | 2014 | 302 | 517 | 410 | 200 | |
綜合 | 2014 | 384 | 566 | 453 | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 498 | 380 | 200 | |
文科 | 2013 | 342 | 501 | 422 | 200 | |
文科 | 2012 | 203 | 504 | 348 | 200 | |
理科 | 2012 | 201 | 495 | 305 | 200 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 376 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 341 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 395 | 449 | 422 | 220 | |
理科 | 2014 | 375 | 399 | 387 | 200 | |
綜合 | 2014 | 373 | 442 | 398 | -- | |
理科 | 2013 | 286 | 426 | -- | 260 | |
文科 | 2013 | 341 | 420 | -- | 310 | |
文科 | 2012 | 341 | 376 | -- | 320 | |
理科 | 2012 | 257 | 360 | -- | 245 | |
黑龍江 | 理科 | 2013 | 255 | 290 | 273 | -- |
文科 | 2013 | 214 | 271 | 243 | -- | |
文科 | 2012 | 431 | 431 | 431 | 170 | |
理科 | 2012 | 214 | 285 | 250 | 170 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 471 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 443 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 398 | 464 | 431 | 150 | |
理科 | 2014 | 330 | 398 | 364 | 150 | |
綜合 | 2014 | 330 | 464 | 380 | -- | |
理科 | 2013 | 257 | 310 | 278 | 150 | |
文科 | 2013 | 335 | 455 | 397 | 150 | |
文科 | 2012 | 458 | 472 | 465 | 200 | |
理科 | 2012 | 252 | 379 | 295 | 200 | |
福建 | 綜合 | 2014 | 307 | 469 | 398 | -- |
江西 | 文科 | 2015 | 313 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 325 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 280 | 326 | 303 | -- | |
理科 | 2014 | 247 | 385 | 316 | -- | |
綜合 | 2014 | 245 | 441 | 344 | -- | |
理科 | 2013 | 220 | 403 | 308 | 180 | |
文科 | 2013 | 229 | 379 | 251 | 180 | |
文科 | 2012 | 216 | 328 | -- | 210 | |
理科 | 2012 | 181 | 317 | -- | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 282 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 306 | 357 | 322 | -- | |
綜合 | 2014 | 277 | 376 | 328 | -- | |
文科 | 2014 | 277 | 376 | 335 | -- | |
文科 | 2013 | 270 | 414 | 330 | 200 | |
理科 | 2013 | 286 | 380 | 332 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 237 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 221 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2014 | 212 | 386 | 276 | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 356 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 348 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 379 | 488 | 407 | 200 | |
理科 | 2014 | 331 | 451 | 378 | 200 | |
綜合 | 2014 | 322 | 488 | 382 | -- | |
文科 | 2013 | 363 | 459 | 393 | 200 | |
理科 | 2013 | 274 | 422 | 349 | 200 | |
理科 | 2012 | 251 | 426 | 326 | 200 | |
文科 | 2012 | 304 | 379 | 336 | 205 | |
廣東 | 綜合 | 2014 | 388 | 524 | 425 | -- |
文科 | 2013 | 407 | 518 | -- | 430 | |
理科 | 2013 | 359 | 455 | -- | 400 | |
理科 | 2012 | 331 | 471 | -- | 400 | |
文科 | 2012 | 399 | 490 | -- | 445 | |
海南 | 綜合 | 2014 | 488 | 574 | 517 | -- |
文科 | 2013 | 508 | 542 | -- | 300 | |
理科 | 2013 | 492 | 520 | -- | 300 | |
理科 | 2012 | 467 | 523 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 491 | 551 | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2013 | 454 | 518 | 475 | 443 |
理科 | 2013 | 418 | 464 | 441 | 413 | |
理科 | 2012 | 211 | 391 | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 244 | 447 | -- | 190 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 352 | 456 | 404 | 220 |
理科 | 2015 | 244 | 353 | 299 | 200 | |
綜合 | 2014 | 204 | 435 | 299 | -- | |
文科 | 2013 | 297 | 436 | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 192 | 333 | -- | 180 | |
理科 | 2012 | 221 | 316 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 247 | 388 | -- | 240 | |
云南 | 文科 | 2015 | 377 | 467 | 422 | 300 |
理科 | 2015 | 356 | 424 | 390 | 300 | |
文科 | 2014 | 426 | 499 | 463 | 430 | |
理科 | 2014 | 371 | 436 | 404 | 370 | |
綜合 | 2014 | 344 | 499 | 414 | -- | |
文科 | 2013 | 382 | 428 | -- | 395 | |
理科 | 2013 | 330 | 417 | 374 | 350 | |
理科 | 2012 | 291 | 358 | 325 | 320 | |
文科 | 2012 | 379 | 429 | 404 | 395 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 370 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 314 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | -- | 346 | -- | 256 | |
綜合 | 2014 | 248 | 385 | 329 | -- | |
文科 | 2014 | 364 | 385 | 375 | 273 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 394 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 320 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 399 | 449 | 421 | -- | |
理科 | 2014 | 258 | 416 | 298 | -- | |
綜合 | 2014 | 258 | 449 | 355 | -- | |
文科 | 2013 | 314 | 389 | 342 | 270 | |
理科 | 2013 | 237 | 342 | 302 | 220 | |
理科 | 2012 | 250 | 395 | 323 | 240 | |
文科 | 2012 | 302 | 438 | 393 | 300 | |
青海 | 綜合 | 2014 | 271 | 405 | 318 | -- |
文科 | 2013 | 289 | 334 | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 261 | 338 | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 283 | 324 | -- | 315 | |
文科 | 2012 | 313 | 315 | -- | 316 |
柳州鐵道職業技術學院簡介
柳州鐵道職業技術學院是一所公辦普通高等學校,學校是廣西壯族自治區示范性高職學院、廣西特色高校建設項目單位、首批廣西高端應用型本科人才聯合培養改革試點單位。
學校前身為1956年5月成立的柳州鐵路運輸學校;2003年8月,經廣西壯族自治區人民政府批準,在柳州鐵路運輸學校基礎上組建柳州運輸職業技術學院;2009年3月26日,自治區人民政府同意柳州運輸職業技術學院正式更名為柳州鐵道職業技術學院。
截至2015年12月,學校占地1000余畝,建筑面積27.8多萬平方米,新校區占地面積66萬多平方米,規劃校園建筑面積28萬平米;有7個二級學院、2個教學部及1個教育中心,開設高職專業及方向38個,高端應用型本科專業1個;有全日制高職在校生11600多人,教職員工648人。
截至2015年12月,學校有教職員工648人,其中專任教師446人,校外兼職教師125人。專任教師中雙師型教師占64.1%,教授副教授104人,研究生及以上學歷149人,具有碩士及以上學位141人,全國優秀教師3名,省部級優秀教師8人,廣西高校優秀人才資助計劃6人,專業教師中“雙師”素質教師比例達 70%。有廣西壯族自治區級教學團隊2個,廣西創新人才培養教學團隊1個。
截至2015年12月,學校有國家級重點專業6個,中央財政支持提升專業服務產業發展能力項目2個,廣西壯族自治區高校特色專業及課程一體化建設項目6個,廣西壯族自治區優質專業1個,廣西壯族自治區高校優勢特色專業7個;中央財政支持建設的實訓基地4個,廣西壯族自治區示范性實訓基地7個,柳州市千萬元設備生產性實訓基地3個;自治區級精品課程3門,交通職業教育教學指導委員會精品課程1門,廣西高校思想政治理論課精品課程1門。
2015年9月,學院加入了中俄交通大學校長聯盟,在第二屆中俄交通大學校長論壇上與俄羅斯交通類高校,圍繞軌道交通領域開展交流與合作,與俄羅斯烏拉爾國立交通大學共同簽署了兩校合作辦學協議,聯合舉辦“中俄絲路學院”,與俄羅斯莫斯科國立交通大學合作開展了鐵道通信信號、鐵道工程2個專業的人才培養項目,共同為俄羅斯及中國鐵路發展培養人才。與泰國大城府商業職業技術學院簽訂合作辦學協議,兩校將在軌道交通領域的相關專業開展合作,并互派留學生和教師進修。與泰國班普工業社區教育學院、那空是坦瑪叻府技術學院、彭世洛府技術學院、華富里府技術學院、春武里府技術學院、博仁大學簽署合作辦學協議,被泰國博仁大學授予“泰國博仁大學——東盟國際學院留學生人才培養基地”。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新