學分網小編為你整理2016年海南省專科學校錄取分數線,有關于海南省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016海南專科錄取分數線:尚未公布。2016年三亞城市職業學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年三亞城市職業學院錄取分數線如下:尚未公布
三亞城市職業學院簡介
三亞城市職業學院是經海南省人民政府批準、國家教育部備案,面向全國招生的全日制普通高等院校。學院坐落在有“東方夏威夷”、“中國度假天堂”美稱的國際旅游島海南省三亞市,校園環境優美、建筑別具特色,毗鄰三亞灣、大東海、亞龍灣、海棠灣一線海景,亞龍灣熱帶天堂森林公園等風景名勝,是理想的學習生活之地。
學院成立于2001年,由明道集團舉辦。學院堅持“真心辦學、良心育 人”的辦學立場;形成了“以高職教育為主,非學歷教育、職業技能培訓和社會服務為補充”的辦學格局;確立了“滿足海南國際旅游島六大戰略定位和經濟結構調整以及產業升級對人才的需要,面向生產建設和管理服務第一線,為區域經濟社會發展培養高素質技能型專門人才”的培養目標。
學院現設旅游管理系、經濟管理系、城市管理系,開設建筑類、管理類、電子信息類、語言文化類、藝術設計類等20個專業,學院堅持“依托專業辦產業,發展產業促專業”的辦學方針,擁有御新荔苑溫泉度假山莊、東方海鷗國際大酒店、保亭神仙灣溫泉度假山莊、三亞師生旅行社等校辦產業11家,并與三亞50多家知名星級酒店、旅游景區、企業實施深度合作,探索“駐店教學”、“先招工后入學”、“淡學旺工雙元制”、“訂單培養”等多元人才培養模式,受到了企業、學生、家長的贊譽,被評為“中國最具教學特色品牌院校”。
2013年11月,齊齊哈爾工程學院委托管理三亞城市職業學院,為“投資人辦學、校長治校、教師治學”提供制度保障,以此激活學院辦學潛力,促進資源整合,為實現學院轉型發展奠定基礎。
“明德、明道、創業、創新”,學院依托明道集團產業優勢和齊齊哈爾工程學院管理優勢,創新人才培養模式,拓展校辦產業,打造自主品牌,努力形成旅游業管理咨詢與服務中心、酒店業管理咨詢服務中心、烹飪業管理咨詢與服務中心及三亞旅游、酒店、烹飪業人員培養培訓基地,探索建設規模適度、結構合理、特色鮮明的海島特色高職院校。
三亞城市職業學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 綜合 | 2014 | 217 | 275 | 244 | -- |
文科 | 2014 | 200 | 270 | 235 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 356 | 278 | 200 | |
綜合 | 2012 | 248 | 248 | 248 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 161 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 456 | 278 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 259 | 247 | -- | |
綜合 | 2014 | 172 | 456 | 278 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 373 | 281 | 358 | |
理科 | 2013 | 250 | 346 | 298 | 320 | |
綜合 | 2013 | 189 | 373 | 281 | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2012 | 201 | 201 | 201 | 160 |
理科 | 2012 | 182 | 182 | 182 | 160 | |
吉林 | 理科 | 2013 | 190 | 190 | 190 | 200 |
綜合 | 2013 | 190 | 190 | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 179 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 209 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 213 | 328 | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 378 | 378 | 378 | -- | |
綜合 | 2013 | 213 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 314 | 314 | 314 | 170 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
綜合 | 2012 | 314 | -- | -- | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 208 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 242 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 192 | 368 | 280 | 150 | |
理科 | 2014 | 182 | 358 | 270 | 150 | |
綜合 | 2014 | 192 | 425 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 191 | 234 | 218 | 150 | |
理科 | 2013 | 283 | 337 | 311 | 150 | |
綜合 | 2013 | 202 | 234 | 218 | -- | |
文科 | 2012 | 268 | 278 | 273 | 200 | |
理科 | 2012 | 321 | 369 | 345 | 200 | |
江西 | 文科 | 2013 | 319 | 425 | 372 | 180 |
理科 | 2013 | 221 | 221 | 221 | 180 | |
綜合 | 2013 | 319 | 425 | 372 | -- | |
山東 | 綜合 | 2014 | 248 | 417 | 353 | -- |
綜合 | 2013 | 215 | 261 | 238 | -- | |
綜合 | 2012 | 291 | 291 | 291 | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 190 | 393 | 297 | -- | |
理科 | 2014 | 220 | 380 | 305 | -- | |
綜合 | 2014 | 190 | 393 | 297 | -- | |
綜合 | 2013 | 216 | 397 | 334 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 397 | 334 | 200 | |
理科 | 2013 | 185 | 340 | 240 | 200 | |
綜合 | 2012 | 205 | 297 | 256 | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2014 | 182 | 300 | 249 | -- | |
綜合 | 2013 | 259 | 259 | 259 | -- | |
綜合 | 2012 | 275 | 275 | 275 | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 376 | 409 | 392 | 200 | |
綜合 | 2014 | 312 | 409 | 392 | -- | |
理科 | 2013 | 300 | 338 | 314 | 200 | |
綜合 | 2013 | 233 | 395 | 314 | -- | |
文科 | 2013 | 233 | 395 | 314 | 200 | |
文科 | 2012 | 295 | 398 | 346 | 205 | |
綜合 | 2012 | 295 | 398 | 346 | -- | |
廣西 | 文科 | 2014 | 204 | 429 | 317 | 200 |
理科 | 2014 | 231 | 343 | 287 | 200 | |
綜合 | 2014 | 204 | 429 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 259 | 273 | 266 | 200 | |
理科 | 2013 | 240 | 399 | 320 | 200 | |
綜合 | 2013 | 259 | 273 | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 366 | 330 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 350 | 304 | 200 | |
綜合 | 2012 | 294 | 366 | 330 | -- | |
重慶 | 綜合 | 2014 | 160 | 390 | 327 | -- |
綜合 | 2013 | 238 | 418 | 328 | -- | |
綜合 | 2012 | 253 | 431 | 342 | -- | |
四川 | 綜合 | 2014 | 208 | 459 | 355 | -- |
綜合 | 2013 | 305 | -- | 305 | -- | |
綜合 | 2012 | 232 | -- | 306 | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 268 | 451 | 360 | 220 |
理科 | 2015 | 200 | 349 | 275 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 311 | 398 | 355 | 300 |
理科 | 2015 | 305 | 360 | 333 | 300 | |
陜西 | 文科 | 2014 | 280 | 392 | 336 | 273 |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
綜合 | 2014 | 280 | 392 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 244 | 455 | 321 | 200 | |
理科 | 2013 | 213 | 213 | 213 | 150 | |
綜合 | 2013 | 244 | 455 | 321 | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | 220 | 301 | 251 | 200 | |
綜合 | 2012 | 220 | 301 | 251 | -- | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 310 | 476 | 378 | -- | |
理科 | 2014 | 202 | 348 | 290 | -- | |
綜合 | 2014 | 310 | 476 | 378 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 373 | 288 | 270 | |
理科 | 2013 | 275 | 402 | 339 | 220 | |
綜合 | 2013 | 230 | 373 | 288 | -- | |
文科 | 2012 | 269 | 449 | 342 | 300 | |
理科 | 2012 | 339 | 339 | 339 | 240 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新