學分網小編為你整理2016年福建省專科學校錄取分數線,有關于福建省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016福建專科錄取分數線:尚未公布。2016年廈門海洋職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年廈門海洋職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
廈門海洋職業技術學院簡介
廈門海洋職業技術學院隸屬于福建省教育廳,是經福建省人民政府批準設立的省屬公辦普通高等職業院校,其前身是著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生創辦于1920年的集美學校水產科,是我國最早培養水產技術人才的搖籃,距今已有96年的辦學歷史。
學院坐落于美麗溫馨的“海上花園”廈門經濟特區,地理位置優越,現有思明和翔安兩個校區,占地面積732畝,建筑面積18.7萬平方米,設有航海技術、信息技術、工商管理、生物技術、機電工程、基礎部、思政部等7個系部,設置了航海技術、輪機工程技術、水產養殖技術、國際航運業務管理、食品加工技術、電子信息工程技術等30個專業,全日制在校生8100多人,專兼職教師514人,其中副高職稱以上占27.9%,“雙師素質”教師占專任教師比例的74.3%。學院建有功能較為完善的校內實訓室及各種仿真實訓室147個、校外實習實訓基地136個。其中,中央財政支持的實訓基地3個,省級財政支持的實訓基地4個。共配置的教學儀器設備總值6542萬元,館藏圖書46.78萬冊。
學院建立了船員教育和培訓質量體系并通過質量審核認證,通過內外部審核和教學督導、檢查,加強對教學過程和質量的監控,持續改進教學工作,確保教育教學質量。學院現有教育部、財政部支持高等職業學校提升專業服務產業發展能力建設項目2個,福建省高等職業教育示范專業6個;省級精品專業3個,廈門市重點專業2個,承擔國家級輪機工程技術專業教學資源庫兩個子任務建設。省級教學成果獎特等獎1項,二等獎3項,國家級精品教材1部,國家授權技術專利21項,高職高專規劃教材18部;省級教學團隊1個,省級教學名師3名,省級專業帶頭人9名,農業部職業教育教學名師6名,全國農職教教學成果三等獎3個;省級精品課程12門,教育部教指委精品課程2門;省級教學改革綜合試驗項目9個,省級改革試點項目各3個。
學院重視校企合作,積極推行“訂單”式人才培養模式,目前已和戴爾、正大集團等世界500強以及省內外100多家簽訂校企合作協議,建立校外實訓(實習)基地。學院重視學生職業能力的培訓培養,全面實施“雙證書”、“多證書”制度,設有國家級職業技能鑒定站、船員培訓中心等培訓機構,開展海船船員、對臺漁工、漁民轉產轉業、科技下鄉、新型農民培訓等對外服務項目。開展閩臺合作辦學實質性合作,先后與臺灣海洋大學、臺北海洋技術學院等多所大學建立了友好合作關系,選派學生赴臺灣海洋大學、臺北海洋技術學院學習。
90多年來,學院依照“質量立校、人才興校、特色強校、文化鑄校”的辦學理念,秉承誠以待人、毅以處事的“誠毅”校訓,堅持立足福建,服務海洋,面向全國,培養海洋領域生產、建設、服務和管理第一線需要的高素質技術技能型專門人才的辦學定位,力爭成為海洋產業高素質技術技能型專門人才培養中心、職業技能培訓中心和應用技術推廣服務中心,成為一所辦學理念先進、辦學定位準確、行業特色鮮明、人才培養質量高、社會服務能力強、具有可持續發展能力的國內領先的海洋類示范性高職院校。
廈門海洋職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
福建 | 綜合 | 2014 | 337 | 515 | 431 | -- |
綜合 | 2012 | 228 | 505 | 358 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 287 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 207 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 461 | 334 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 375 | 291 | -- | |
綜合 | 2014 | 190 | 279 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 393 | 338 | 358 | |
綜合 | 2012 | 236 | 433 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 233 | 433 | 333 | -- | |
內蒙古 | 理科 | 2012 | 378 | 380 | 379 | 160 |
綜合 | 2012 | 378 | 380 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 315 | 339 | 327 | 160 | |
黑龍江 | 理科 | 2012 | 261 | 324 | 293 | 170 |
綜合 | 2012 | 261 | 324 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 346 | 412 | 379 | 170 | |
浙江 | 綜合 | 2014 | 311 | 332 | -- | -- |
綜合 | 2012 | 295 | 329 | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 481 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 346 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2014 | 185 | 405 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 425 | 453 | 439 | 150 | |
理科 | 2014 | 196 | 405 | 301 | 150 | |
文科 | 2013 | 405 | 461 | 419 | 150 | |
理科 | 2013 | 176 | 327 | 241 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 400 | 303 | 200 | |
綜合 | 2012 | 223 | 400 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 467 | 519 | 488 | 200 | |
福建 | 綜合 | 2014 | 337 | 515 | 431 | -- |
綜合 | 2012 | 228 | 505 | 358 | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 344 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 282 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 311 | 423 | 367 | -- | |
理科 | 2014 | 302 | 426 | 364 | -- | |
綜合 | 2014 | 330 | 426 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 357 | 434 | 393 | 180 | |
理科 | 2013 | 213 | 370 | 275 | 180 | |
綜合 | 2012 | 302 | 433 | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 247 | 413 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 215 | 392 | 304 | -- | |
綜合 | 2014 | 260 | 399 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 277 | 442 | 328 | 200 | |
理科 | 2013 | 226 | 402 | 305 | 200 | |
綜合 | 2012 | 240 | 300 | -- | -- | |
廣西 | 文科 | 2014 | 377 | 460 | 419 | 200 |
理科 | 2014 | 293 | 380 | 337 | 200 | |
綜合 | 2014 | 263 | 349 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 301 | 403 | 352 | 200 | |
理科 | 2013 | 225 | 400 | 313 | 200 | |
綜合 | 2012 | 264 | 434 | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 434 | 340 | 200 | |
海南 | 綜合 | 2014 | 450 | 506 | -- | -- |
綜合 | 2012 | 413 | 542 | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 268 | 436 | 352 | 220 |
理科 | 2015 | 260 | 358 | 309 | 200 | |
綜合 | 2014 | 329 | 376 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 347 | 354 | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2015 | 331 | 422 | 377 | 300 |
文科 | 2015 | 386 | 467 | 427 | 300 | |
文科 | 2014 | 433 | 496 | 465 | 430 | |
理科 | 2014 | 369 | 394 | 382 | 370 | |
綜合 | 2014 | 354 | 394 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 322 | 378 | 350 | 350 | |
理科 | 2012 | 315 | 362 | 339 | 320 | |
綜合 | 2012 | 315 | 362 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 410 | 414 | 412 | 395 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 346 | 519 | 428 | -- | |
理科 | 2014 | 260 | 438 | 335 | -- | |
綜合 | 2014 | 260 | 438 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 288 | 432 | 347 | 270 | |
理科 | 2013 | 246 | 350 | 304 | 220 | |
理科 | 2012 | 240 | 350 | 309 | 240 | |
綜合 | 2012 | 240 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 297 | 384 | 343 | 300 | |
青海 | 綜合 | 2014 | 292 | 319 | -- | -- |
綜合 | 2012 | 237 | 292 | -- | -- |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新