根據《重慶市教育委員會關于做好2017年高等職業院校單獨招生工作的通知》2017年重慶科創職業學院高職單招專業及招生計劃按照2016年相關學校對應執行
簡介:重慶科創職業學院是教育部批準備案,具有獨立頒發國家學歷文憑資格的全日制民辦高職院校。學院建校于1993年,現有學生一萬余人,是中國西南規模較大,聲譽較高的以培養建筑、能源、汽車、電子、機械、信息技術及現代管理人才為主的普通高校。
學院緊依國家級旅游風景區——電影《十面埋伏》國內唯一拍攝地永川茶山竹海,占地852畝,建筑面積30多萬平方米。校園建有現代化的教學樓、綜合實訓大樓、理工大廈、科技大廈、學術報告廳、圖書館、塑膠籃球場、足球場和別墅式高檔學生公寓,教學和生活設施完善、功能齊全。學院下設機電工程學院、建筑工程學院、信息工程學院、工商管理學院、技能培訓學院、藝術系等院系。
現由學分網整理2017重慶科創職業學院高職單招專業有哪些及招生計劃如下:
專業代碼 | 專業名稱 | 對口高職生 | 類別 |
630205 | 保險 | 5 | 會計類 |
630801 | 電子商務 | 7 | 會計類 |
630801 | 電子商務 | 5 | 電子商務類 |
630801 | 電子商務 | 5 | 旅游類 |
610101 | 電子信息工程技術(汽車電控) | 10 | 電子技術類 |
610101 | 電子信息工程技術(汽車電控) | 8 | 計算機類 |
610207 | 動漫制作技術 | 5 | 服裝設計與工藝類 |
610207 | 動漫制作技術 | 4 | 電子技術類 |
650103 | 廣告設計與制作 | 7 | 計算機類 |
650103 | 廣告設計與制作 | 4 | 服裝設計與工藝類 |
630503 | 國際商務 | 8 | 會計類 |
630503 | 國際商務 | 5 | 電子商務類 |
630503 | 國際商務 | 5 | 旅游類 |
560101 | 機械設計與制造 | 10 | 機械加工類 |
560101 | 機械設計與制造 | 5 | 計算機類 |
610202 | 計算機網絡技術 | 6 | 計算機類 |
610202 | 計算機網絡技術 | 5 | 電子技術類 |
610203 | 計算機信息管理 | 7 | 計算機類 |
610203 | 計算機信息管理 | 5 | 電子技術類 |
610203 | 計算機信息管理 | 5 | 會計類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(現代樓宇建筑工程與預算) | 8 | 土建類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(現代樓宇建筑工程與預算) | 10 | 電子技術類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(現代樓宇建筑工程與預算) | 5 | 計算機類 |
630505 | 經濟信息管理(商貿物流) | 8 | 會計類 |
630505 | 經濟信息管理(商貿物流) | 5 | 電子技術類 |
630505 | 經濟信息管理(商貿物流) | 5 | 計算機類 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 旅游類 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 會計類 |
630604 | 連鎖經營管理(汽車4S連鎖) | 6 | 會計類 |
630604 | 連鎖經營管理(汽車4S連鎖) | 5 | 計算機類 |
630604 | 連鎖經營管理(汽車4S連鎖) | 5 | 汽車類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 汽車類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 電子技術類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 計算機類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 機械加工類 |
610205 | 軟件技術 | 10 | 計算機類 |
610205 | 軟件技術 | 5 | 電子技術類 |
610206 | 軟件與信息服務 | 7 | 計算機類 |
610206 | 軟件與信息服務 | 5 | 電子技術類 |
630602 | 商務管理 | 5 | 會計類 |
630602 | 商務管理 | 5 | 旅游類 |
670202 | 商務英語 | 10 | 教育類 |
660213 | 攝影攝像技術 | 4 | 計算機類 |
630701 | 市場營銷 | 6 | 會計類 |
630701 | 市場營銷 | 5 | 電子商務類 |
630701 | 市場營銷 | 5 | 旅游類 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 8 | 計算機類 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 7 | 服裝設計與工藝類 |
650104 | 數字媒體藝術設計(影視欄目包裝) | 5 | 計算機類 |
650104 | 數字媒體藝術設計(影視欄目包裝) | 4 | 服裝設計與工藝類 |
630402 | 統計與會計核算 | 10 | 會計類 |
630402 | 統計與會計核算 | 5 | 電子技術類 |
630402 | 統計與會計核算 | 8 | 電子商務類 |
630402 | 統計與會計核算 | 7 | 計算機類 |
630206 | 投資與理財 | 7 | 會計類 |
610119 | 物聯網應用技術 | 10 | 計算機類 |
610302 | 移動通信技術(無線網絡優化) | 7 | 計算機類 |
610302 | 移動通信技術(無線網絡優化) | 5 | 電子技術類 |
560304 | 智能控制技術 | 10 | 計算機類 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新