學分網給各位考生篩選整理了:2017年重慶醫藥高等專科學校單招預錄取分數線,2017重慶醫藥高等專科學校高職單招預錄取分數線,2017重慶醫藥高等專科學校單招分數線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年重慶醫藥高等專科學校單招預錄取分數線
專業 | 文科 | 理科 | 對口高職 |
最低錄取總成績 | 最低錄取總成績 | 最低錄取總成績 | |
針灸推拿 | 456 | 457 | 431 |
中醫學 | 462 | 480 | 419 |
食品營養與檢測 | 437 | 388 | 399 |
衛生檢驗與檢疫技術 | 454 | 442 | 421 |
眼視光技術 | 447 | 352 | 421 |
藥品經營與管理 | 445 | 443 | 415 |
藥品生產技術 | 429 | 422 | 409 |
藥品質量與安全 | 446 | 449 | 348 |
制藥設備應用技術 | 414 | 425 | |
中藥學 | 447 | 464 | 342 |
康復治療技術 | 453 | 475 | 425 |
醫學美容技術 | 443 | 433 | 409 |
醫療設備應用技術 | 450 | 411 |
點擊查看:2017年重慶單招院校預錄取分數線
注:
(一)重慶市高職單招考試文化基礎測試資格線:
普通文理類:135分;
對口高職類:102分。
(二)我校職業技能測試資格線:
普通文理205分;
對口高職216分(折算后)。
(三)上表為我校各專業預錄取分數線,各專業總成績為文化基礎測試成績加上職業技能測試成績。
二、錄取確認
(一)確認對象:我校單獨招生系統中已預錄取的考生。
(二)確認時間:2017年4月18日9:00-17:00。
(三)確認地點:重慶醫藥高等專科學校綜合辦公樓南樓招生就業處(101室、102室)。
(四)確認提醒:
1.須考生本人持身份證到我校現場辦理錄取確認手續,領取錄取確認書,確認后不能參加2017年全國普通高考。逾期不辦理者,視為放棄錄取。放棄錄取的考生,可以參加2017年的全國普通高考。
2.確認期間不需繳納任何費用,學費等相關費用于2017年9月入學報到時統一收取。
▲2016年重慶醫藥高等專科學校單招預錄取分數線
專業 | 文科 | 理科 | 對口高職 |
---|---|---|---|
最低錄取總成績 | 最低錄取總成績 | 最低錄取總成績 | |
食品營養與檢測 | 335 | 340 | 402 |
衛生檢驗與檢疫技術 | 438 | 440 | 432 |
眼視光技術 | 447 | 436 | 376 |
制藥設備應用技術 | 429 | 413 | |
藥品經營與管理 | 451 | 468 | 308 |
藥品質量與安全 | 441 | 427 | 394 |
醫學美容技術 | 436 | 416 | 421 |
醫療設備應用技術 | 373 | 343 | |
中藥學 | 475 | 473 | 459 |
中醫學 | 456 | 466 | 446 |
針灸推拿 | 440 | 454 | 432 |
康復治療技術 | 459 | 469 | 436 |
藥品生產技術 | 441 | 398 | 409 |
▲重慶醫藥高等專科學校歷年錄取分數線
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
重慶 | 文科 | 2015 | 306 | 349 | 328 | 240 | 459 |
理科 | 2015 | 300 | 353 | 327 | 224 | 1227 | |
文科 | 2014 | 235 | 517 | 289 | 234 | 698 | |
理科 | 2014 | 215 | 511 | 269 | 213 | 1618 | |
理科 | 2013 | 264 | 478 | 280 | 228 | 1350 | |
文科 | 2013 | 262 | 517 | 276 | 236 | 722 | |
文科 | 2012 | 440 | 519 | 456 | 390 | 420 | |
理科 | 2012 | 402 | 478 | 422 | 361 | 1264 | |
河北 | 文科 | 2015 | 350 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 22 | |
文科 | 2014 | 279 | 444 | 362 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 420 | 310 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 454 | 317 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 400 | -- | -- | -- | 8 |
理科 | 2015 | 334 | -- | -- | -- | 22 | |
文科 | 2014 | 373 | 435 | 394 | -- | 9 | |
理科 | 2014 | 325 | 405 | 351 | -- | 16 | |
理科 | 2013 | 217 | 401 | 309 | 320 | 18 | |
文科 | 2013 | -- | 413 | 343 | 358 | 10 | |
文科 | 2012 | 344 | 452 | 398 | -- | 11 | |
理科 | 2012 | 295 | 421 | 358 | -- | 18 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 487 | -- | -- | 200 | 10 |
理科 | 2015 | 438 | -- | -- | 200 | 30 | |
文科 | 2014 | 417 | 449 | 433 | 150 | 9 | |
理科 | 2014 | 357 | 411 | 384 | 150 | 26 | |
理科 | 2013 | 326 | 415 | 340 | 150 | 29 | |
文科 | 2013 | 386 | 452 | 411 | 150 | 14 | |
文科 | 2012 | 471 | 491 | 477 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | 345 | 391 | 361 | 200 | 28 | |
江西 | 文科 | 2015 | 268 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 279 | -- | -- | 200 | 7 | |
理科 | 2014 | 238 | 406 | 322 | -- | 13 | |
文科 | 2014 | 292 | 398 | 345 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 363 | 443 | 398 | 180 | 6 | |
理科 | 2013 | 258 | 440 | 371 | 180 | 12 | |
河南 | 文科 | 2015 | 303 | -- | -- | 180 | 12 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 38 | |
文科 | 2014 | 252 | 467 | 374 | -- | 17 | |
理科 | 2014 | 226 | 426 | 354 | -- | 33 | |
理科 | 2013 | 273 | 440 | 337 | 200 | 35 | |
文科 | 2013 | 253 | 432 | 365 | 200 | 18 | |
文科 | 2012 | 390 | 469 | 426 | 360 | 17 | |
理科 | 2012 | 343 | 486 | 391 | 300 | 33 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 387 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 370 | 422 | 399 | 325 | 10 | |
理科 | 2014 | 300 | 439 | 365 | 295 | 30 | |
理科 | 2013 | 282 | 377 | 326 | 275 | 33 | |
文科 | 2013 | 342 | 402 | 371 | 335 | 7 | |
文科 | 2012 | 430 | 477 | 446 | 382 | 7 | |
理科 | 2012 | 321 | 454 | 372 | 320 | 33 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 373 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 439 | 474 | 454 | 200 | 4 | |
理科 | 2014 | 322 | 412 | 370 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 244 | 399 | 324 | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 380 | 490 | 411 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 351 | 501 | 433 | 205 | 9 | |
理科 | 2012 | 244 | 405 | 324 | 200 | 18 | |
廣東 | 理科 | 2013 | 400 | 563 | 443 | 400 | 13 |
文科 | 2012 | 445 | 528 | 483 | 445 | 7 | |
理科 | 2012 | 400 | 495 | 441 | 400 | 13 | |
四川 | 理科 | 2014 | 440 | 521 | 452 | 180 | 300 |
文科 | 2014 | 485 | 520 | 493 | 200 | 105 | |
文科 | 2013 | 476 | 529 | 487 | 443 | 80 | |
理科 | 2013 | 413 | 524 | 454 | 413 | 285 | |
文科 | 2012 | 424 | 474 | 438 | 190 | 83 | |
理科 | 2012 | 415 | 467 | 428 | 180 | 257 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 455 | 472 | 464 | 220 | 9 |
理科 | 2015 | 344 | 369 | 357 | 200 | 21 | |
云南 | 文科 | 2015 | 466 | 495 | 481 | 300 | 3 |
理科 | 2015 | 416 | 436 | 426 | 300 | 7 | |
文科 | 2014 | 474 | 498 | 486 | 430 | 9 | |
理科 | 2014 | 428 | 444 | 436 | 370 | 22 | |
理科 | 2013 | 394 | 435 | 415 | 350 | 31 | |
文科 | 2012 | 426 | 460 | 443 | 395 | 19 | |
理科 | 2012 | 374 | 419 | 397 | 320 | 31 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 430 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 374 | -- | -- | 200 | 22 | |
理科 | 2014 | 352 | 437 | 395 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 435 | 481 | 458 | 273 | -- | |
文科 | 2013 | 371 | 473 | 401 | 200 | 16 | |
理科 | 2013 | 181 | 404 | 314 | 150 | 31 | |
文科 | 2012 | 375 | 479 | 414 | 240 | 11 | |
理科 | 2012 | 341 | 460 | 379 | 200 | 29 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 434 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 359 | -- | -- | -- | 21 | |
理科 | 2014 | 340 | 401 | 370 | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 436 | 476 | 449 | -- | 9 | |
文科 | 2013 | 388 | 405 | 395 | 270 | 9 | |
理科 | 2013 | 340 | 410 | 359 | 220 | 21 | |
文科 | 2012 | 372 | 439 | 402 | 300 | 11 | |
理科 | 2012 | 244 | 438 | 344 | 240 | 21 |
▲2017重慶醫藥高等專科學校高職單招
(一)考生可登陸重慶醫藥高等專科學校單獨招生信息網查詢考試成績、分數線等相關信息。
1.2017年3月30日,可查詢考試成績、文化素質測試全市統一資格線、職業技能測試學校合格線;
2.2017年4月1日,可查詢預錄取分數線、預錄取考生名單。
(二)需復核成績的考生于2017年4月1日12:00前由考生本人到學校招生就業處登記,或將復核申請(須含考生報名號、身份證復印件、復核科目及本人有效聯系方式)傳真至023-61969001,過時不補。招生就業處將電話通知查分結果,考分無誤者不作通知。
學分網提示:以上是2017年重慶醫藥高等專科學校單招預錄取分數線,2017重慶醫藥高等專科學校高職單招預錄取分數線,2017重慶醫藥高等專科學校單招分數線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
2017年重慶醫藥高等專科學校單招二次征集志愿計劃表
2017年重慶醫藥高等專科學校高職單招招生簡章
2016年重慶醫藥高等專科學校錄取分數線
2015年重慶醫藥高等專科學校錄取分數線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新