學分網給各位考生篩選整理了:2016年深圳職業技術學院各省市錄取分數線,2016年深圳職業技術學院各專業錄取分數線,深圳職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線,深圳職業技術學院各省市歷年最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2016年深圳職業技術學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
園林技術 | 文科 | ???/td> | 449 | 525 |
城市園林 | 文科 | ???/td> | 475 | 522 |
港口與航運管理 | 文科 | ???/td> | 481 | 520 |
化工技術類 | 文科 | ???/td> | 512 | 516 |
新能源應用技術 | 文科 | 專科 | 466 | 525 |
節能工程技術 | 文科 | ???/td> | 422 | 449 |
建筑設計技術 | 文科 | ???/td> | 440 | 487 |
供熱通風與空調工程技術 | 文科 | 專科 | 404 | 404 |
建筑工程管理 | 文科 | ???/td> | 441 | 482 |
工程造價 | 文科 | ???/td> | 444 | 506 |
給排水工程技術 | 文科 | ???/td> | 433 | 439 |
房地產經營與估價 | 文科 | ???/td> | 427 | 461 |
機械設計制造類 | 文科 | ???/td> | 520 | 521 |
自動化類 | 文科 | ???/td> | 467 | 525 |
機電設備類 | 文科 | 專科 | 481 | 522 |
汽車類 | 文科 | ???/td> | 461 | 523 |
計算機應用技術 | 文科 | ???/td> | 492 | 525 |
計算機信息管理 | 文科 | ???/td> | 485 | 525 |
軟件技術 | 文科 | 專科 | 496 | 525 |
通信技術 | 文科 | ???/td> | 466 | 471 |
移動通信技術 | 文科 | ???/td> | 417 | 432 |
環境監測與治理技術 | 文科 | 專科 | 424 | 456 |
安全類 | 文科 | ???/td> | 451 | 521 |
包裝技術與設計 | 文科 | ???/td> | 468 | 524 |
印刷技術 | 文科 | ???/td> | 487 | 515 |
印刷圖文信息處理 | 文科 | ???/td> | 475 | 525 |
出版與發行 | 文科 | ???/td> | 480 | 523 |
電子出版技術 | 文科 | 專科 | 468 | 523 |
財政金融類 | 文科 | ???/td> | 453 | 514 |
金融與證券 | 文科 | ???/td> | 491 | 522 |
會計電算化 | 文科 | 專科 | 470 | 524 |
經濟貿易類 | 文科 | ???/td> | 428 | 482 |
國際商務 | 文科 | 專科 | 475 | 521 |
市場營銷 | 文科 | ???/td> | 447 | 525 |
工商管理類 | 文科 | 專科 | 430 | 458 |
工商企業管理 | 文科 | ???/td> | 455 | 504 |
物流管理 | 文科 | ???/td> | 452 | 525 |
護理 | 文科 | ???/td> | 463 | 517 |
助產 | 文科 | 專科 | 492 | 523 |
藥學類 | 文科 | ???/td> | 446 | 525 |
旅游管理 | 文科 | ???/td> | 454 | 525 |
酒店管理 | 文科 | ???/td> | 434 | 475 |
社區管理與服務 | 文科 | ???/td> | 444 | 521 |
行政管理 | 文科 | 專科 | 431 | 497 |
應用德語 | 文科 | 專科 | 468 | 525 |
應用法語 | 文科 | ???/td> | 457 | 525 |
商務英語 | 文科 | ???/td> | 445 | 525 |
商務日語 | 文科 | ???/td> | 465 | 522 |
文化事業管理 | 文科 | ???/td> | 458 | 522 |
法律事務 | 文科 | 專科 | 454 | 524 |
園林技術 | 理科 | ???/td> | 459 | 518 |
城市園林 | 理科 | ???/td> | 461 | 521 |
港口與航運管理 | 理科 | 專科 | 488 | 521 |
化工技術類 | 理科 | ???/td> | 483 | 522 |
新能源應用技術 | 理科 | ???/td> | 485 | 519 |
節能工程技術 | 理科 | ???/td> | 438 | 511 |
建筑設計技術 | 理科 | ???/td> | 463 | 519 |
供熱通風與空調工程技術 | 理科 | 專科 | 485 | 516 |
建筑電氣工程技術 | 理科 | ???/td> | 467 | 508 |
建筑工程管理 | 理科 | ???/td> | 452 | 520 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 467 | 522 |
給排水工程技術 | 理科 | ???/td> | 472 | 509 |
機械設計制造類 | 理科 | 專科 | 494 | 521 |
自動化類 | 理科 | 專科 | 466 | 521 |
機電設備類 | 理科 | ???/td> | 474 | 522 |
汽車類 | 理科 | ???/td> | 461 | 521 |
計算機類 | 理科 | ???/td> | 446 | 521 |
計算機應用技術 | 理科 | ???/td> | 476 | 521 |
計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 476 | 521 |
計算機信息管理 | 理科 | ???/td> | 461 | 519 |
軟件技術 | 理科 | ???/td> | 489 | 522 |
物聯網應用技術 | 理科 | ???/td> | 474 | 523 |
電子信息工程技術 | 理科 | 專科 | 459 | 520 |
應用電子技術 | 理科 | ???/td> | 463 | 520 |
通信技術 | 理科 | ???/td> | 475 | 522 |
移動通信技術 | 理科 | ???/td> | 477 | 519 |
環境監測與治理技術 | 理科 | ???/td> | 469 | 520 |
安全類 | 理科 | ???/td> | 456 | 521 |
包裝技術與設計 | 理科 | ???/td> | 460 | 514 |
印刷技術 | 理科 | ???/td> | 499 | 515 |
印刷圖文信息處理 | 理科 | ???/td> | 502 | 516 |
出版與發行 | 理科 | ???/td> | 460 | 520 |
電子出版技術 | 理科 | ???/td> | 490 | 521 |
財政金融類 | 理科 | 專科 | 474 | 518 |
金融與證券 | 理科 | ???/td> | 501 | 522 |
會計電算化 | 理科 | ???/td> | 475 | 510 |
經濟貿易類 | 理科 | ???/td> | 462 | 476 |
國際商務 | 理科 | 專科 | 488 | 502 |
市場營銷 | 理科 | ???/td> | 443 | 510 |
工商管理類 | 理科 | ???/td> | 445 | 475 |
物流管理 | 理科 | ???/td> | 466 | 491 |
口腔醫學 | 理科 | ???/td> | 492 | 523 |
護理 | 理科 | ???/td> | 479 | 523 |
助產 | 理科 | ???/td> | 489 | 519 |
藥學類 | 理科 | ???/td> | 450 | 522 |
眼視光技術 | 理科 | ???/td> | 495 | 521 |
康復治療技術 | 理科 | ???/td> | 472 | 522 |
口腔醫學技術 | 理科 | 專科 | 470 | 508 |
旅游管理 | 理科 | 專科 | 431 | 462 |
酒店管理 | 理科 | ???/td> | 466 | 482 |
應用德語 | 理科 | ???/td> | 454 | 498 |
應用法語 | 理科 | 專科 | 459 | 482 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 448 | 511 |
商務日語 | 理科 | 專科 | 447 | 519 |
文化事業管理 | 理科 | ???/td> | 458 | 504 |
深圳職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 407 | 468 | 165986 | 108988 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 403 | 458 | 104169 | 48996 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 425 | 476 | 95597 | 26771 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 400 | 457 | 158257 | 63934 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 430 | 483 | 69730 | 20452 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 400 | 461 | 126703 | 76292 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 378 | 462 | 114830 | 9813 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 305 | 438 | 160503 | 63749 |
2011 | 理科 | ???/td> | 1批 | 330 | 424 | 151517 | 65837 |
2011 | 文科 | ???/td> | 1批 | 351 | 440 | 121893 | 23030 |
相關推薦:2017年深圳職業技術學院自主招生錄取分數線
深圳職業技術學院最好的專業排名
2017年深圳職業技術學院高職單招報名入口
深圳職業技術學院院校介紹
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新