學分網給各位考生篩選整理了:2016年民辦南華工商學院各省市錄取分數線,2016年民辦南華工商學院各專業錄取分數線,民辦南華工商學院各專業歷年最低錄取分數線,民辦南華工商學院各省市歷年最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2016年民辦南華工商學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
報關與國際貨運 | 文科 | ???/td> | 439 | 471 |
港口與航運管理 | 文科 | 專科 | 415 | 426 |
藥品經營與管理 | 文科 | ???/td> | 447 | 468 |
環境藝術設計 | 文科 | 專科 | 442 | 442 |
工程造價 | 文科 | ???/td> | 418 | 432 |
計算機網絡技術 | 文科 | ???/td> | 423 | 424 |
計算機多媒體技術 | 文科 | ???/td> | 433 | 433 |
稅務 | 文科 | 專科 | 404 | 404 |
金融管理與實務 | 文科 | ???/td> | 423 | 438 |
資產評估與管理 | 文科 | ???/td> | 443 | 443 |
投資與理財 | 文科 | 專科 | 430 | 463 |
財務管理 | 文科 | ???/td> | 460 | 460 |
會計 | 文科 | ???/td> | 420 | 430 |
會計電算化 | 文科 | ???/td> | 410 | 413 |
國際經濟與貿易 | 文科 | ???/td> | 415 | 418 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 417 | 428 |
電子商務 | 文科 | ???/td> | 437 | 472 |
工商企業管理 | 文科 | ???/td> | 430 | 448 |
物流管理 | 文科 | ???/td> | 432 | 467 |
旅游管理 | 文科 | ???/td> | 414 | 419 |
酒店管理 | 文科 | 專科 | 418 | 431 |
會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 419 | 427 |
烹飪工藝與營養 | 文科 | ???/td> | 415 | 416 |
社會工作 | 文科 | ???/td> | 418 | 418 |
行政管理 | 文科 | ???/td> | 428 | 436 |
人力資源管理 | 文科 | ???/td> | 418 | 423 |
應用英語 | 文科 | 專科 | 444 | 469 |
應用韓語 | 文科 | 專科 | 425 | 429 |
商務英語 | 文科 | 專科 | 429 | 478 |
商務日語 | 文科 | 專科 | 419 | 434 |
文秘 | 文科 | ???/td> | 407 | 407 |
報關與國際貨運 | 理科 | ???/td> | 419 | 419 |
港口與航運管理 | 理科 | ???/td> | 408 | 408 |
藥品經營與管理 | 理科 | ???/td> | 411 | 411 |
建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 424 | 437 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 466 | 466 |
計算機網絡技術 | 理科 | ???/td> | 417 | 435 |
計算機信息管理 | 理科 | ???/td> | 418 | 424 |
動漫設計與制作 | 理科 | ???/td> | 420 | 420 |
稅務 | 理科 | ???/td> | 428 | 438 |
金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 433 | 469 |
投資與理財 | 理科 | 專科 | 409 | 409 |
財務管理 | 理科 | ???/td> | 412 | 412 |
會計 | 理科 | ???/td> | 414 | 423 |
會計電算化 | 理科 | ???/td> | 407 | 407 |
國際經濟與貿易 | 理科 | ???/td> | 409 | 409 |
國際貿易實務 | 理科 | 專科 | 408 | 408 |
市場營銷 | 理科 | ???/td> | 411 | 411 |
醫藥營銷 | 理科 | 專科 | 420 | 420 |
電子商務 | 理科 | 專科 | 431 | 450 |
工商企業管理 | 理科 | ???/td> | 450 | 450 |
酒店管理 | 理科 | ???/td> | 450 | 450 |
會展策劃與管理 | 理科 | ???/td> | 411 | 411 |
烹飪工藝與營養 | 理科 | ???/td> | 442 | 442 |
人力資源管理 | 理科 | 專科 | 418 | 426 |
應用韓語 | 理科 | 專科 | 430 | 430 |
商務英語 | 理科 | ???/td> | 422 | 445 |
法律事務 | 理科 | ???/td> | 433 | 452 |
民辦南華工商學院各專業歷年最低錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 407 | 423 | 207443 | 165234 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 403 | 425 | 130006 | 92133 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 425 | 442 | 125547 | 59917 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 400 | 422 | 193046 | 121122 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 430 | 453 | 87443 | 56323 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 400 | 425 | 153341 | 98440 |
2012 | 文科 | ???/td> | 1批 | 300 | 373 | 180141 | 90643 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 300 | 351 | 210728 | 139723 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 330 | 358 | 192801 | 126731 |
2011 | 文科 | ???/td> | 1批 | 350 | 388 | 161970 | 57604 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新