學分網給各位考生篩選整理了:2016年重慶科技學院各省市錄取分數線,2016年重慶科技學院各專業錄取分數線,重慶科技學院各專業歷年最低錄取分數線,重慶科技學院各省市歷年最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2016年重慶科技學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
資源與環境經濟學 | 文科 | 本科 | 553 | 558 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 553 | 560 |
社會工作 | 文科 | 本科 | 550 | 559 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 551 | 561 |
英語 | 文科 | 本科 | 556 | 561 |
市場營銷 | 文科 | 本科 | 555 | 562 |
會計學 | 文科 | 本科 | 560 | 568 |
人力資源管理 | 文科 | 本科 | 555 | 565 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 551 | 559 |
資源與環境經濟學 | 理科 | 本科 | 560 | 569 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 560 | 571 |
英語 | 理科 | 本科 | 553 | 558 |
數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 554 | 566 |
化學 | 理科 | 本科 | 552 | 558 |
應用化學 | 理科 | 本科 | 555 | 570 |
地質學 | 理科 | 本科 | 556 | 564 |
理論與應用力學 | 理科 | 本科 | 551 | 560 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 563 | 575 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 551 | 563 |
機械電子工程 | 理科 | 本科 | 554 | 568 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 551 | 563 |
汽車服務工程 | 理科 | 本科 | 558 | 572 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 551 | 558 |
冶金工程 | 理科 | 本科 | 561 | 574 |
金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 551 | 558 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 552 | 559 |
焊接技術與工程 | 理科 | 本科 | 555 | 572 |
功能材料 | 理科 | 本科 | 550 | 559 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 555 | 571 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 563 | 573 |
自動化 | 理科 | 本科 | 558 | 571 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 558 | 568 |
物聯網工程 | 理科 | 本科 | 556 | 566 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 569 | 576 |
建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 555 | 567 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科 | 561 | 570 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 549 | 559 |
制藥工程 | 理科 | 本科 | 559 | 568 |
能源化學工程 | 理科 | 本科 | 553 | 560 |
勘查技術與工程 | 理科 | 本科 | 557 | 567 |
資源勘查工程 | 理科 | 本科 | 555 | 571 |
石油工程 | 理科 | 本科 | 572 | 576 |
油氣儲運工程 | 理科 | 本科 | 568 | 576 |
海洋油氣工程 | 理科 | 本科 | 561 | 575 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 557 | 573 |
消防工程 | 理科 | 本科 | 551 | 563 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 560 | 570 |
工程造價 | 理科 | 本科 | 569 | 574 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 556 | 563 |
會計學 | 理科 | 本科 | 570 | 576 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 561 | 567 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 558 | 568 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 556 | 563 |
重慶科技學院各專業歷年最低錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 539 | 554 | 11778 | 8367 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 539 | 557 | 36285 | 26490 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 518 | 532 | 9637 | 5736 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 471 | 493 | 31448 | 9838 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 488 | 488 | 33762 | 33762 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 480 | 480 | 22490 | 22490 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 525 | 10293 | 4410 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 499 | 29516 | 10453 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 370 | 457 | 45067 | 34973 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 502 | 27394 | 2900 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 509 | 525 | 9142 | 4926 |
2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 446 | 471 | 20586 | 15821 |
2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 429 | 456 | 45348 | 20814 |
相關推薦:重慶科技學院最好的專業排名
重慶科技學院理科最好的專業排名
重慶科技學院文科最好的專業排名
2016年重慶科技學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新