學分網給各位考生篩選整理了:2017年江蘇農林職業技術學院單招錄取分數線,2017江蘇農林職業技術學院高職單招錄取分數線,2017江蘇農林職業技術學院單招分數線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年江蘇農林職業技術學院單招錄取分數線
2017年江蘇農林職業技術學院單招錄取分數線請考生自行前往江蘇農林職業技術學院官網查詢。
▲2016年江蘇農林職業技術學院單招錄取分數線
2016年江蘇省普通高校對口單獨招生專科批次院校投檔線
科目組名稱 | 院校代碼 | 投檔分 | 輔助分 | |
建筑 | 1151 | 南京工業職業技術學院 | 684 | 221 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 777 | 264 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 377 | 232 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 506 | 258 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 232 | -- | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 476 | 199 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 232 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 709 | 257 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 416 | 226 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 232 | -- | |
1310 | 南通職業大學 | 508 | 233 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 232 | -- | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 392 | 181 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 288 | 153 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 408 | 166 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 462 | 257 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 347 | 211 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 232 | -- | |
機械 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 399 | 184 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 653 | 232 | |
1153 | 南京科技職業學院 | 453 | 161 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 642 | 192 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 376 | 171 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 253 | -- | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 616 | 182 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 430 | 196 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 280 | 103 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 529 | 181 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 253 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 462 | 185 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 582 | 238 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 516 | 185 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 470 | 173 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 292 | 130 | |
1310 | 南通職業大學 | 396 | 166 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 253 | -- | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 383 | 181 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 603 | 197 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 283 | 166 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 253 | -- | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 308 | 132 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 253 | -- | |
機電一體化 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 381 | 209 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 660 | 264 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 609 | 222 | |
1153 | 南京科技職業學院 | 433 | 221 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 628 | 261 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 490 | 252 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 454 | 264 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 562 | 257 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 452 | 144 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 260 | -- | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 475 | 182 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 389 | 226 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 302 | 194 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 260 | -- | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 501 | 241 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 400 | 177 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 547 | 260 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 456 | 230 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 569 | 267 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 709 | 258 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 534 | 267 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 318 | 178 | |
1310 | 南通職業大學 | 260 | -- | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 348 | 155 | |
1313 | 南通科技職業學院 | 303 | 132 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 260 | -- | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 315 | 159 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 260 | -- | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 431 | 217 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 330 | 133 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 306 | 172 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 390 | 233 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 260 | -- | |
電子電工 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 571 | 239 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 754 | 255 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 622 | 285 | |
1153 | 南京科技職業學院 | 582 | 280 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 686 | 242 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 610 | 201 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 639 | 226 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 527 | 233 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 562 | 279 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 404 | 203 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 431 | 216 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 309 | -- | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 309 | -- | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 673 | 260 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 404 | 204 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 567 | 239 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 449 | 213 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 309 | -- | |
1270 | 蘇州職業大學 | 771 | 257 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 648 | 260 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 511 | 257 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 428 | 194 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 383 | 183 | |
1310 | 南通職業大學 | 309 | -- | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 318 | 176 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 309 | -- | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 382 | 171 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 511 | 258 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 309 | -- | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 325 | 169 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 309 | -- | |
計算機應用 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 513 | 119 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 572 | 166 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 626 | 210 | |
1153 | 南京科技職業學院 | 468 | 171 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 697 | 261 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 675 | 225 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 589 | 184 | |
1172 | 南京城市職業學院 | 212 | -- | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 641 | 209 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 589 | 182 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 332 | 109 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 212 | -- | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 443 | 146 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 405 | 154 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 285 | 135 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 212 | -- | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 212 | -- | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 683 | 208 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 212 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 505 | 194 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 385 | 157 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 345 | 139 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 743 | 244 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 442 | 127 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 532 | 156 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 621 | 228 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 551 | 200 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 487 | 188 | |
1310 | 南通職業大學 | 212 | -- | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 218 | 63 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 304 | 135 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 381 | 164 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校 | 212 | -- | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 212 | -- | |
1332 | 江蘇財會職業學院 | 212 | -- | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 461 | 159 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 212 | -- | |
1390 | 揚州市職業大學 | 541 | 122 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 294 | 84 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 243 | 69 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 212 | -- | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 307 | 75 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 369 | 198 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 212 | -- | |
化工 | 1153 | 南京科技職業學院 | 745 | 290 |
1216 | 江陰職業技術學院 | 584 | 290 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 397 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 726 | 247 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 711 | 255 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 658 | 290 | |
1310 | 南通職業大學 | 521 | 254 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 472 | 245 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 397 | -- | |
1390 | 揚州市職業大學 | 642 | 290 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 621 | 295 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 405 | 230 | |
農業 | 1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 665 | 279 |
1313 | 南通科技職業學院 | 418 | -- | |
1390 | 揚州市職業大學 | 418 | -- | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 478 | 265 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 524 | 291 | |
財會 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 717 | 288 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 751 | 279 | |
1153 | 南京科技職業學院 | 626 | 241 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 765 | 281 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 757 | 286 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 789 | 275 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 582 | 246 | |
1172 | 南京城市職業學院 | 438 | 200 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 740 | 266 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 745 | 269 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 781 | 285 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 586 | 246 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 606 | 237 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 412 | 197 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 431 | 205 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 280 | -- | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 280 | -- | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 557 | 235 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 774 | 258 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 714 | 267 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 793 | 260 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 735 | 284 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 686 | 254 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 627 | 225 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 544 | 228 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 620 | 260 | |
1310 | 南通職業大學 | 659 | 275 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 500 | 197 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 500 | 238 | |
1313 | 南通科技職業學院 | 280 | -- | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 561 | 227 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校 | 280 | -- | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 280 | -- | |
1332 | 江蘇財會職業學院 | 280 | -- | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 417 | 202 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 280 | -- | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 470 | 191 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 647 | 259 | |
1392 | 揚州工業職業技術學院 | 563 | 246 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 613 | 224 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 361 | 160 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 305 | 133 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 336 | 166 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 280 | -- | |
市場營銷 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 613 | 240 |
1153 | 南京科技職業學院 | 543 | 209 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 672 | 231 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 649 | 250 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 694 | 236 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 535 | 249 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 592 | 232 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 354 | -- | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 494 | 203 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 354 | -- | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 484 | 211 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 529 | 246 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 523 | 234 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 700 | 227 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 354 | -- | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 593 | 261 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 510 | 210 | |
1310 | 南通職業大學 | 486 | 221 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 443 | 181 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 481 | 218 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 354 | -- | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 431 | 211 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 624 | 217 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 354 | -- | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 389 | 250 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 356 | 209 | |
旅游管理 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 667 | 252 |
1153 | 南京科技職業學院 | 610 | 247 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 685 | 254 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 691 | 233 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 699 | 232 | |
1172 | 南京城市職業學院 | 403 | 191 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 637 | 239 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 673 | 248 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 511 | 240 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 377 | -- | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 592 | 249 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 377 | -- | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 611 | 256 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 731 | 221 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 377 | -- | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 377 | -- | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 574 | 256 | |
1310 | 南通職業大學 | 583 | 232 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 377 | -- | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 377 | -- | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 377 | -- | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 377 | -- | |
1390 | 揚州市職業大學 | 637 | 254 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 498 | 241 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 377 | -- | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 464 | 236 | |
藝術 | 1151 | 南京工業職業技術學院 | 459 | 209 |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 450 | 188 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 456 | 212 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 462 | 201 | |
1172 | 南京城市職業學院 | 328 | 186 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 355 | 198 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 297 | 180 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 370 | 200 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 381 | 239 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 259 | -- | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 259 | -- | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 259 | -- | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 259 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 259 | -- | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 297 | 182 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 481 | 200 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 363 | 185 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 259 | -- | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 365 | 185 | |
1310 | 南通職業大學 | 259 | -- | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 259 | -- | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 259 | -- | |
1314 | 江蘇商貿職業學院 | 259 | -- | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 259 | -- | |
1390 | 揚州市職業大學 | 430 | 192 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校 | 259 | -- | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 259 | -- | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 259 | -- | |
烹飪 | 1160 | 南京旅游職業學院 | 633 | 239 |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 549 | 242 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 390 | -- | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 417 | 245 | |
汽車 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 503 | 234 |
1211 | 無錫職業技術學院 | 674 | 245 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 348 | -- | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 614 | 291 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 348 | -- | |
1310 | 南通職業大學 | 438 | 259 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 518 | 202 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 348 | -- | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 411 | 235 | |
紡織服裝 | 1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 542 | 249 |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 671 | 239 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 609 | 207 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 456 | -- | |
1310 | 南通職業大學 | 456 | 201 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 575 | 211 | |
體育 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 445 | 181 |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 386 | 164 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 296 | -- | |
藥品 | 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 390 | -- |
▲2017江蘇農林職業技術學院單招須知
1、總原則:遵循“分數優先、遵循志愿、分類錄取”的原則。
2、文理類考生在錄取前必測科目等級必須達到4C1合格。藝術類考生在錄取前必須參加七門學業水平測試,且測試等級中D級不得超過三門(技術科目不合格視為D級)。文理類同分考生按文化測試成績進行排序,聯測成績相同的,則以語、數、外成績排序;藝術類同分考生以省藝術考試統考成績排序,省藝術考試統考成績相同的,按照語數外聯測成績排序。
3、免試生同一專業錄取人數分別不超過該專業總計劃數的1/3。如果填報人數超過該專業計劃數的1/3,按照成績由高到低排序錄取至考生填報的志愿專業,同分考生按照綜合素質測試成績高低排序錄取,如綜合素質測試成績又同分的,按學業水平必測科目考試等級高低排序錄取。綜合素質測試成績未達到合格線(18分)的考生不予錄取。
4、訂單班錄取:根據報名情況,遵循上述原則,單獨錄取。未被訂單班錄取的考生可參加其他專業錄取。
學分網提示:以上是2017年江蘇農林職業技術學院單招錄取分數線,2017江蘇農林職業技術學院高職單招錄取分數線,2017江蘇農林職業技術學院單招分數線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
2017年江蘇農林職業技術學院單招招生計劃
2017年江蘇農林職業技術學院單招成績查詢入口
2017年江蘇農林職業技術學院高職單招簡章
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新