學分網給各位考生篩選整理了:2017年黑龍江科技大學錄取分數線,2017黑龍江科技大學分數線是多少,2017高考多少分能上黑龍江科技大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2017年黑龍江科技大學錄取分數線
2017年黑龍江科技大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年黑龍江科技大學錄取分數線與2016年黑龍江科技大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年黑龍江院校各省份錄取分數線
2016年黑龍江科技大學錄取分數線
院校代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最高排名 | 最低分 | 最低排名 |
1614 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 515 | 22529 | 486 | 30806 |
1614 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 520 | 21276 | 486 | 30806 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 01 | 經濟學 | 483 | 31695 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 02 | 金融學(該專業以英語授課為主) | 478 | 33250 | 458 | 39624 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 03 | 國際經濟與貿易 | 469 | 36110 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 04 | 英語(招英語考生) | 485 | 31121 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 05 | 俄語 | 458 | 39624 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 06 | 商務英語(招英語考生) | 459 | 39304 | 449 | 42634 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 07 | 數學與應用數學(該專業以英語授課為主) | 469 | 36110 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 08 | 信息與計算科學(以英語授課為主。) | 458 | 39624 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 09 | 應用物理學(該專業以英語授課為主) | 484 | 31410 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 10 | 應用化學 | 475 | 34199 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 11 | 人文地理與城鄉規劃 | 457 | 39936 | 432 | 48434 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 12 | 應用統計學(該專業以英語授課為主) | 460 | 38972 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 13 | 工程力學(該專業以英語授課為主) | 462 | 38330 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 14 | 材料成型及控制工程 | 470 | 35798 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 15 | 機械電子工程 | 481 | 32324 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 16 | 工業設計 | 468 | 36417 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 17 | 機械工藝技術 | 462 | 38330 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 18 | 測控技術與儀器 | 461 | 38642 | 440 | 45693 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 19 | 金屬材料工程 | 459 | 39304 | 439 | 46035 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 20 | 無機非金屬材料工程 | 462 | 38330 | 435 | 47436 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 21 | 焊接技術與工程 | 469 | 36110 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 22 | 電氣工程與智能控制 | 485 | 31121 | 456 | 40250 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 23 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術 | 498 | 27214 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 24 | 自動化 | 474 | 34514 | 451 | 41942 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 25 | 計算機科學與技術(以英語授課為主。) | 474 | 34514 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 26 | 軟件工程(以英語授課為主。) | 490 | 29593 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 27 | 物聯網工程(以英語授課為主。) | 476 | 33900 | 444 | 44334 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 28 | 土木工程 | 484 | 31410 | 444 | 44334 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 29 | 道路橋梁與渡河工程 | 473 | 34844 | 435 | 47436 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 30 | 測繪工程 | 463 | 38001 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 31 | 化學工程與工藝 | 481 | 32324 | 436 | 47072 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 32 | 地質類(含資源勘查工程、地質工程) | 459 | 39304 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 33 | 采礦工程(只招男生。) | 469 | 36110 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 34 | 礦物加工工程 | 464 | 37686 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 35 | 環境工程 | 457 | 39936 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 36 | 建筑學 | 485 | 31121 | 453 | 41244 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 37 | 城鄉規劃 | 454 | 40927 | 442 | 45029 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 38 | 風景園林 | 459 | 39304 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 39 | 安全工程(只招男生。) | 484 | 31410 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 40 | 信息管理與信息系統 | 458 | 39624 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 41 | 工程管理 | 456 | 40250 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 42 | 工商管理類(含會計學、財務管理、工商管理、市場營銷) | 486 | 30806 | 447 | 43302 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 43 | 公共事業管理 | 454 | 40927 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 44 | 工業工程 | 450 | 42296 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 01 | 經濟學 | 467 | 8731 | 462 | 9421 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 02 | 金融學(以英語授課為主。) | 476 | 7596 | 459 | 9824 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 03 | 國際經濟與貿易 | 478 | 7348 | 452 | 10825 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 04 | 社會學 | 459 | 9824 | 444 | 12045 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 05 | 社會工作 | 453 | 10687 | 446 | 11743 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 06 | 思想政治教育 | 454 | 10539 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 07 | 漢語言文學 | 470 | 8360 | 457 | 10095 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 08 | 英語(招英語考生) | 477 | 7464 | 452 | 10825 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 09 | 俄語 | 459 | 9824 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 10 | 商務英語(招英語考生) | 465 | 9000 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 11 | 應用心理學 | 480 | 7118 | 451 | 10967 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 12 | 信息管理與信息系統 | 469 | 8492 | 453 | 10687 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 13 | 工商管理類(含會計學、財務管理、工商管理、市場營銷) | 480 | 7118 | 454 | 10539 |
2614 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 14 | 公共事業管理 | 463 | 9289 | 451 | 10967 |
黑龍江科技大學辦學特色
黑龍江科技大學高度重視人才隊伍建設。堅持“以師為尊、為師服務”的理念,構建開放、多元、有序、效能的人才資源管理體系,實施“五大工程23項計劃”的人才強校戰略,加強高層次人才隊伍建設。全國優秀教師、省模范教師、省優秀教師23人,省教學名師、教學新秀9人。省級領軍人才梯隊8個。國家級教學團隊1個,省級教學團隊4個。享受國務院和省政府特殊津貼專家10人。特聘中國工程院院士、中國科學院院士、長江學者15人,聘請教育界、企業界、政界知名人士等150余人為兼職教授。長期聘用企業工程技術骨干145人為“雙師型”教師,直接服務特色人才培養。
學分網提示:以上是2017年黑龍江科技大學錄取分數線,2017黑龍江科技大學分數線是多少,2017高考多少分能上黑龍江科技大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新