學分網給各位考生篩選整理了:2017年內蒙古工業大學錄取分數線,2017內蒙古工業大學分數線是多少,2017高考多少分能上內蒙古工業大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年內蒙古工業大學錄取分數線
2017年內蒙古工業大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年內蒙古工業大學錄取分數線與2016年內蒙古工業大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年內蒙古本專科院校錄取分數線
▲2016年內蒙古工業大學錄取分數線
內蒙古工業大學2016年分省分專業錄取分數統計 | |||||
內蒙古本科提前A批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
00 | 環境設計(室內設計方向) | 310 | 299 | 303.2 | 綜合成績 |
01 | 服裝與服飾設計 | 309 | 279 | 282.7 | |
02 | 環境設計(建筑設計方向) | 317 | 288 | 294.9 | |
總計: | 317 | 279 | 292.3 | ||
內蒙古本科提前B批貧困地區專項計劃 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
C1 | 財務管理 | 523 | 516 | 518.5 | 普通理科 |
C5 | 電氣工程及其自動化 | 558 | 531 | 538.4 | 普通理科 |
C6 | 土木工程(建筑工程方向) | 512 | 498 | 507.2 | 普通理科 |
C8 | 化學工程與工藝 | 510 | 479 | 493.5 | 普通理科 |
CB | 電子信息工程 | 514 | 509 | 511.2 | 普通理科 |
CD | 機械設計制造及其自動化 | 530 | 516 | 520 | 普通理科 |
CE | 測控技術與儀器 | 518 | 508 | 512.2 | 普通理科 |
CF | 材料成型及控制工程 | 509 | 475 | 496.6 | 普通理科 |
E0 | 能源與動力工程 | 527 | 518 | 522 | 普通理科 |
總計: | 558 | 475 | 513.3 | ||
內蒙古本科提前B批地方專項計劃 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
00 | 電氣工程及其自動化 | 548 | 531 | 538.8 | 普通理科 |
C4 | 金融學 | 515 | 513 | 514 | 普通理科 |
C7 | 自動化 | 537 | 517 | 524.6 | 普通理科 |
C9 | 材料成型及控制工程 | 522 | 502 | 511 | 普通理科 |
CA | 通信工程 | 519 | 514 | 516.3 | 普通理科 |
CC | 能源與動力工程 | 525 | 513 | 516.6 | 普通理科 |
E1 | 機械設計制造及其自動化 | 525 | 512 | 517.2 | 普通理科 |
E3 | 測控技術與儀器 | 483 | 474 | 479.5 | 普通理科 |
E6 | 計算機科學與技術 | 524 | 510 | 519.8 | 普通理科 |
E7 | 電子信息工程 | 516 | 509 | 511.5 | 普通理科 |
EA | 化學工程與工藝 | 499 | 467 | 477.6 | 普通理科 |
F2 | 土木工程(建筑工程方向) | 510 | 478 | 498 | 普通理科 |
F3 | 土木工程(交通土建方向) | 517 | 507 | 511.3 | 普通理科 |
F7 | 道路橋梁與渡河工程 | 516 | 489 | 499.3 | 普通理科 |
FA | 財務管理 | 517 | 517 | 517 | 普通理科 |
總計: | 548 | 467 | 510.3 | ||
F2 | 法學 | 414 | 412 | 413 | 蒙授文科 |
F3 | 社會工作 | 387 | 343 | 365 | 蒙授文科 |
總計: | 414 | 343 | 389 | ||
內蒙古本科一批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 財務管理 | 504 | 493 | 497.8 | 普通文科 |
總計: | 504 | 493 | 497.8 | ||
00 | 國際經濟與貿易(跨境電商方向) | 484 | 453 | 462.7 | 校企合作 |
總計: | 484 | 453 | 462.7 | ||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 533 | 510 | 515.7 | 普通理科 |
03 | 測控技術與儀器 | 512 | 491 | 496.2 | 普通理科 |
07 | 計算機科學與技術 | 530 | 508 | 513.8 | 普通理科 |
08 | 電子信息工程 | 526 | 504 | 508.9 | 普通理科 |
09 | 通信工程 | 536 | 506 | 512.6 | 普通理科 |
12 | 材料成型及控制工程 | 534 | 489 | 501.9 | 普通理科 |
16 | 化學工程與工藝 | 550 | 483 | 498.9 | 普通理科 |
25 | 能源與動力工程 | 552 | 497 | 502.9 | 普通理科 |
30 | 建筑學 | 551 | 493 | 504.1 | 普通理科 |
33 | 土木工程(建筑工程方向) | 509 | 484 | 495.5 | 普通理科 |
40 | 財務管理 | 527 | 515 | 520.3 | 普通理科 |
41 | 金融學 | 531 | 506 | 510.9 | 普通理科 |
58 | 自動化 | 551 | 504 | 509.4 | 普通理科 |
59 | 電氣工程及其自動化 | 557 | 521 | 530.1 | 普通理科 |
64 | 道路橋梁與渡河工程 | 523 | 469 | 485.7 | 普通理科 |
88 | 土木工程(交通土建方向) | 536 | 483 | 496.5 | 普通理科 |
總計: | 557 | 469 | 506.5 | ||
39 | 國際經濟與貿易(跨境電商方向) | 475 | 454 | 463.3 | 校企合作 |
總計: | 475 | 454 | 463.3 | ||
F0 | 少數民族預科班(法學) | 414 | 378 | 390.7 | 蒙授文科 |
F1 | 少數民族預科班(社會工作) | 393 | 334 | 355.6 | 蒙授文科 |
總計: | 414 | 334 | 373.15 | ||
B0 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 474 | 397 | 417.1 | 蒙授理科 |
B2 | 電氣工程及其自動化(民族班) | 485 | 414 | 434.3 | 蒙授理科 |
F1 | 少數民族預科班(能源與動力工程) | 396 | 363 | 375.4 | 蒙授理科 |
F2 | 少數民族預科班(材料成型及控制工程) | 414 | 345 | 362.2 | 蒙授理科 |
F3 | 少數民族預科班(土木工程(交通土建方向)) | 466 | 373 | 393.8 | 蒙授理科 |
總計: | 485 | 345 | 396.56 | ||
內蒙古本科二批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
02 | 會計學 | 493 | 459 | 481.8 | 普通文科 |
03 | 人力資源管理 | 476 | 459 | 465.9 | 普通文科 |
04 | 法學 | 485 | 469 | 473.2 | 普通文科 |
05 | 社會工作 | 460 | 443 | 448.1 | 普通文科 |
06 | 市場營銷 | 469 | 447 | 451.5 | 普通文科 |
07 | 公共事業管理 | 462 | 448 | 451.6 | 普通文科 |
09 | 英語 | 481 | 450 | 460.5 | 普通文科 |
10 | 德語 | 473 | 442 | 452.8 | 普通文科 |
總計: | 493 | 442 | 460.7 | ||
02 | 機械電子工程 | 520 | 477 | 482.4 | 普通理科 |
04 | 工業工程 | 472 | 443 | 455 | 普通理科 |
05 | 工業設計 | 468 | 454 | 461.5 | 普通理科 |
11 | 金屬材料工程 | 465 | 430 | 437.8 | 普通理科 |
13 | 材料物理 | 460 | 424 | 433.6 | 普通理科 |
14 | 冶金工程 | 441 | 418 | 423.9 | 普通理科 |
17 | 過程裝備與控制工程 | 477 | 445 | 456.1 | 普通理科 |
18 | 無機非金屬材料工程 | 474 | 423 | 431 | 普通理科 |
19 | 生物工程 | 501 | 430 | 441.7 | 普通理科 |
20 | 制藥工程 | 472 | 443 | 451.9 | 普通理科 |
21 | 食品科學與工程 | 485 | 441 | 450 | 普通理科 |
22 | 應用化學 | 487 | 444 | 456.5 | 普通理科 |
23 | 安全工程 | 465 | 432 | 441.2 | 普通理科 |
24 | 交通運輸 | 472 | 445 | 455 | 普通理科 |
26 | 環境工程 | 476 | 448 | 457.4 | 普通理科 |
27 | 環境科學 | 462 | 427 | 436.5 | 普通理科 |
29 | 車輛工程 | 485 | 465 | 469.9 | 普通理科 |
31 | 城鄉規劃 | 472 | 436 | 448.9 | 普通理科 |
32 | 給排水科學與工程 | 475 | 446 | 456.6 | 普通理科 |
34 | 建筑環境與能源應用工程 | 472 | 440 | 447.3 | 普通理科 |
35 | 交通工程 | 477 | 444 | 460.3 | 普通理科 |
36 | 工程管理 | 482 | 451 | 461.5 | 普通理科 |
37 | 工商管理 | 485 | 468 | 478.1 | 普通理科 |
38 | 信息管理與信息系統 | 482 | 465 | 469.6 | 普通理科 |
42 | 會計學 | 503 | 486 | 490.6 | 普通理科 |
44 | 英語 | 497 | 458 | 467.7 | 普通理科 |
45 | 德語 | 478 | 442 | 453.3 | 普通理科 |
46 | 工程力學 | 470 | 420 | 435 | 普通理科 |
48 | 電子信息科學與技術 | 488 | 469 | 474.6 | 普通理科 |
49 | 法學 | 484 | 465 | 472.6 | 普通理科 |
50 | 社會工作 | 480 | 424 | 436.1 | 普通理科 |
51 | 服裝設計與工程 | 450 | 413 | 423.2 | 普通理科 |
52 | 紡織工程 | 428 | 394 | 401 | 普通理科 |
53 | 印刷工程 | 439 | 398 | 408.2 | 普通理科 |
54 | 市場營銷 | 475 | 440 | 449.7 | 普通理科 |
55 | 公共事業管理 | 466 | 431 | 441.8 | 普通理科 |
57 | 電子商務 | 478 | 445 | 455.7 | 普通理科 |
60 | 新能源科學與工程 | 482 | 468 | 472.2 | 普通理科 |
61 | 采礦工程 | 473 | 394 | 436 | 普通理科 |
62 | 地質工程 | 444 | 395 | 406.7 | 普通理科 |
63 | 風景園林 | 472 | 421 | 434.3 | 普通理科 |
65 | 輕化工程 | 429 | 406 | 412.5 | 普通理科 |
66 | 物流管理 | 460 | 432 | 437.8 | 普通理科 |
82 | 資源與環境經濟學 | 467 | 445 | 452.6 | 普通理科 |
85 | 物聯網工程 | 484 | 469 | 475.1 | 普通理科 |
86 | 焊接技術與工程 | 450 | 433 | 441.3 | 普通理科 |
87 | 礦物加工工程 | 441 | 394 | 416.2 | 普通理科 |
總計: | 520 | 394 | 448.0 | ||
47 | 信息與計算科學(云計算大數據分析方向) | 438 | 410 | 416.7 | 校企合作 |
67 | 網絡工程(云計算方向) | 470 | 409 | 427.6 | 校企合作 |
89 | 軟件工程(移動互聯方向) | 489 | 428 | 440.8 | 校企合作 |
DD | 軟件工程(軟件服務外包方向) | 459 | 415 | 424.9 | 校企合作 |
總計: | 489 | 409 | 427.5 | ||
01 | 采礦工程 | 666 | 614 | 632.1 | 對口中職 |
總計: | 666 | 614 | 632.1 | ||
內蒙古高職高專批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
11 | 旅游管理 | 367 | 273 | 295.6 | 普通文科 |
總計: | 367 | 273 | 295.6 | ||
75 | 應用化工技術 | 364 | 268 | 302.7 | 普通理科 |
76 | 建筑工程技術 | 332 | 241 | 282.6 | 普通理科 |
77 | 機電一體化技術 | 361 | 319 | 331.9 | 普通理科 |
80 | 發電廠及電力系統 | 356 | 316 | 328.1 | 普通理科 |
總計: | 364 | 241 | 311.3 | ||
天津本科二批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
01 | 機械設計制造及其自動化 | 461 | 461 | 461.1 | 普通理科 |
02 | 機械電子工程 | 452 | 438 | 445.1 | 普通理科 |
03 | 測控技術與儀器 | 439 | 434 | 436.6 | 普通理科 |
04 | 工業工程 | 460 | 444 | 452.1 | 普通理科 |
05 | 計算機科學與技術 | 454 | 436 | 445.4 | 普通理科 |
06 | 通信工程 | 446 | 435 | 440.6 | 普通理科 |
07 | 金屬材料工程 | 446 | 445 | 445.6 | 普通理科 |
08 | 材料成型及控制工程 | 447 | 437 | 443.6 | 普通理科 |
09 | 冶金工程 | 444 | 442 | 443.1 | 普通理科 |
10 | 過程裝備與控制工程 | 442 | 442 | 442.1 | 普通理科 |
11 | 生物工程 | 440 | 437 | 438.6 | 普通理科 |
12 | 食品科學與工程 | 442 | 439 | 440.6 | 普通理科 |
13 | 應用化學 | 443 | 420 | 434.4 | 普通理科 |
14 | 安全工程 | 440 | 438 | 439.1 | 普通理科 |
15 | 能源與動力工程 | 454 | 435 | 443.8 | 普通理科 |
16 | 環境工程 | 441 | 436 | 438.4 | 普通理科 |
17 | 車輛工程 | 452 | 449 | 450.6 | 普通理科 |
18 | 城鄉規劃 | 437 | 437 | 437.1 | 普通理科 |
19 | 給排水科學與工程 | 463 | 442 | 452.4 | 普通理科 |
20 | 土木工程(建筑工程方向) | 460 | 458 | 459.1 | 普通理科 |
21 | 建筑環境與能源應用工程 | 460 | 450 | 455.1 | 普通理科 |
22 | 工程管理 | 460 | 451 | 455.6 | 普通理科 |
23 | 工商管理 | 450 | 449 | 449.6 | 普通理科 |
24 | 財務管理 | 485 | 480 | 482.6 | 普通理科 |
25 | 會計學 | 464 | 463 | 463.6 | 普通理科 |
26 | 英語 | 458 | 450 | 453.1 | 普通理科 |
27 | 德語 | 464 | 451 | 456.4 | 普通理科 |
28 | 工程力學 | 437 | 436 | 436.6 | 普通理科 |
29 | 電子信息科學與技術 | 436 | 435 | 435.6 | 普通理科 |
30 | 法學 | 434 | 434 | 434.1 | 普通理科 |
31 | 印刷工程 | 433 | 417 | 424.4 | 普通理科 |
32 | 市場營銷 | 465 | 465 | 465.1 | 普通理科 |
33 | 電子商務 | 452 | 452 | 452.1 | 普通理科 |
34 | 自動化 | 454 | 449 | 451.6 | 普通理科 |
35 | 電氣工程及其自動化 | 454 | 454 | 454.1 | 普通理科 |
36 | 新能源科學與工程 | 451 | 437 | 444.1 | 普通理科 |
37 | 風景園林 | 421 | 418 | 419.6 | 普通理科 |
38 | 道路橋梁與渡河工程 | 456 | 440 | 448.1 | 普通理科 |
39 | 輕化工程 | 417 | 417 | 417.1 | 普通理科 |
40 | 物流管理 | 437 | 436 | 436.6 | 普通理科 |
41 | 物聯網工程 | 443 | 437 | 440.1 | 普通理科 |
總計: | 485 | 417 | 445.5 | 普通理科 |
遼寧本科二批 | |||||
代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
02 | 機械電子工程 | 483 | 472 | 477.6 | 普通理科 |
04 | 工業工程 | 464 | 451 | 457.4 | 普通理科 |
08 | 電子信息工程 | 476 | 454 | 465.1 | 普通理科 |
09 | 通信工程 | 464 | 464 | 464.1 | 普通理科 |
11 | 金屬材料工程 | 459 | 450 | 454.6 | 普通理科 |
12 | 材料成型及控制工程 | 466 | 461 | 463.1 | 普通理科 |
13 | 材料物理 | 462 | 446 | 454.1 | 普通理科 |
14 | 冶金工程 | 459 | 448 | 453.6 | 普通理科 |
17 | 過程裝備與控制工程 | 445 | 445 | 445.1 | 普通理科 |
18 | 無機非金屬材料工程 | 452 | 445 | 448.6 | 普通理科 |
20 | 制藥工程 | 452 | 451 | 451.6 | 普通理科 |
21 | 食品科學與工程 | 458 | 449 | 455.1 | 普通理科 |
22 | 應用化學 | 463 | 451 | 456.1 | 普通理科 |
24 | 交通運輸 | 451 | 445 | 447.4 | 普通理科 |
25 | 能源與動力工程 | 471 | 467 | 469.1 | 普通理科 |
29 | 車輛工程 | 477 | 469 | 473.1 | 普通理科 |
32 | 給排水科學與工程 | 459 | 446 | 452.6 | 普通理科 |
33 | 土木工程(建筑工程方向) | 469 | 456 | 460.4 | 普通理科 |
35 | 交通工程 | 453 | 447 | 450.4 | 普通理科 |
36 | 工程管理 | 459 | 451 | 455.1 | 普通理科 |
42 | 會計學 | 477 | 461 | 469.1 | 普通理科 |
46 | 工程力學 | 470 | 447 | 454.9 | 普通理科 |
48 | 電子信息科學與技術 | 462 | 456 | 459.1 | 普通理科 |
49 | 法學 | 459 | 457 | 458.1 | 普通理科 |
50 | 社會工作 | 450 | 450 | 450.1 | 普通理科 |
51 | 服裝設計與工程 | 461 | 448 | 452.8 | 普通理科 |
52 | 紡織工程 | 449 | 442 | 446.4 | 普通理科 |
53 | 印刷工程 | 457 | 447 | 452.1 | 普通理科 |
60 | 新能源科學與工程 | 454 | 445 | 449.6 | 普通理科 |
62 | 地質工程 | 447 | 446 | 446.6 | 普通理科 |
64 | 道路橋梁與渡河工程 | 460 | 453 | 456.6 | 普通理科 |
65 | 輕化工程 | 449 | 445 | 446.3 | 普通理科 |
85 | 物聯網工程 | 456 | 449 | 452.6 | 普通理科 |
88 | 土木工程(交通土建方向) | 469 | 456 | 460.4 | 普通理科 |
總計: | 483 | 442 | 456.1 |
▲內蒙古工業大學辦學特色
內蒙古工業大學堅持開放辦學理念,積極開展對外交流與合作。與清華大學、天津大學等多所國內著名院校和美國、德國、日本、加拿大、俄羅斯等國的多所大學建立了長期校際合作關系。2005年、2007年先后成為“內蒙古自治區政府留學生獎學金項目”和教育部留學生項目“中國政府獎學金項目”招生單位。與呼和浩特、包頭、烏海、烏蘭察布市等地方政府和40余家大中型企業簽訂了合作協議,共建創新中心和研發平臺。
學分網提示:以上是2017年內蒙古工業大學錄取分數線,2017內蒙古工業大學分數線是多少,2017高考多少分能上內蒙古工業大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
內蒙古工業大學文科最好的專業排名
內蒙古工業大學理科最好的專業排名
2017年內蒙古工業大學藝術類專業校考報名時間及入口
內蒙古工業大學簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新