學分網給各位考生篩選整理了:2017年濟寧醫學院錄取分數線,2017濟寧醫學院分數線是多少,2017高考多少分能上濟寧醫學院。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年濟寧醫學院錄取分數線
2017年濟寧醫學院錄取分數線尚未公布,小編預測2017年濟寧醫學院錄取分數線與2016年濟寧醫學院錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本??圃盒d浫》謹稻€
▲2016年濟寧醫學院錄取分數線
理科
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
藥學 | 2016 | -- | 517 | -- | 二批 |
護理學 | 2016 | -- | 512 | -- | 二批 |
中藥學 | 2016 | -- | 517 | -- | 二批 |
法醫學 | 2016 | -- | 522 | -- | 二批 |
護理學類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 486 | -- | 二批 |
生物技術 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 503 | -- | 二批 |
生物制藥 | 2016 | -- | 503 | -- | 二批 |
生物工程 | 2016 | -- | 504 | -- | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
制藥工程 | 2016 | -- | 509 | -- | 二批 |
精神醫學 | 2016 | -- | 521 | -- | 二批 |
預防醫學 | 2016 | -- | 521 | -- | 二批 |
口腔醫學 | 2016 | -- | 530 | -- | 二批 |
臨床醫學 | 2016 | -- | 531 | -- | 二批 |
應用心理學 | 2016 | -- | 511 | -- | 二批 |
康復治療學 | 2016 | -- | 518 | -- | 二批 |
生物醫學工程 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | -- | 504 | -- | 二批 |
醫學信息工程 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
醫學檢驗技術 | 2016 | -- | 522 | -- | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | -- | 503 | -- | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | -- | 510 | -- | 二批 |
衛生檢驗與檢疫 | 2016 | -- | 517 | -- | 二批 |
中西醫臨床醫學 | 2016 | -- | 525 | -- | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | -- | 504 | -- | 二批 |
文科
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語 | 2016 | -- | 499 | -- | 二批 |
護理學 | 2016 | -- | 508 | -- | 二批 |
護理學類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 503 | -- | 二批 |
應用心理學 | 2016 | -- | 506 | -- | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | -- | 501 | -- | 二批 |
中西醫臨床醫學 | 2016 | -- | 520 | -- | 二批 |
▲濟寧醫學院辦學特色
濟寧醫學院有基礎醫學院、臨床醫學院等16個教學單位,開設臨床醫學、預防醫學、法醫學等29個本專科專業,已形成以醫學教育為主體,涵蓋醫、理、工、管、文五個學科門類,本科教育、研究生教育、繼續教育、留學生教育、中外合作辦學協調發展的多層次辦學格局。
濟寧醫學院有國家級特色專業建設點、綜合改革試點項目、卓越醫生教育培養計劃4項;省級特色專業、應用型人才培養專業發展支持計劃項目、高水平應用型重點建設專業、卓越工程師教育培養計劃等項目12項;有省級重點學科和重點實驗室、人才培養模式創新實驗區、教學團隊等23個;有國家級精品課程、精品資源共享課、省級精品課程等32門;擁有臨床醫學碩士專業學位授權點。
學分網提示:以上是2017年濟寧醫學院錄取分數線,2017濟寧醫學院分數線是多少,2017高考多少分能上濟寧醫學院。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新