學分網給各位考生篩選整理了:2017年濰坊學院錄取分數線,2017濰坊學院分數線是多少,2017高考多少分能上濰坊學院。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年濰坊學院錄取分數線
2017年濰坊學院錄取分數線尚未公布,小編預測2017年濰坊學院錄取分數線與2016年濰坊學院錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本專科院校錄取分數線
▲2016年濰坊學院錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 錄取數 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 備注 |
遼寧 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 445 | |||
遼寧 | 應用化學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 437 | |||
遼寧 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 441 | 441 | |||
遼寧 | 種子科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 437 | 437 | |||
遼寧 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 445 | |||
遼寧 | 法學 | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 447 | |||
遼寧 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 447 | 445 | |||
遼寧 | 漢語國際教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 482 | 481 | |||
遼寧 | 英語 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 494 | 489 | |||
遼寧 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 481 | 480 | |||
山東 | 小學教育(面向濟南就業) | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 546 | 511 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向青島就業) | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 532 | 531 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向淄博就業) | 4 | 本科 | 文科 | 4 | 524 | 515 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向棗莊就業) | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 510 | 505 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向東營就業) | 4 | 本科 | 文科 | 1 | 530 | 530 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濰坊就業) | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 541 | 532 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濟寧就業) | 4 | 本科 | 文科 | 13 | 509 | 499 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向泰安就業) | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 510 | 509 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向日照就業) | 4 | 本科 | 文科 | 4 | 528 | 519 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向萊蕪就業) | 4 | 本科 | 文科 | 1 | 540 | 540 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向臨沂就業) | 4 | 本科 | 文科 | 18 | 541 | 500 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向德州就業) | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 507 | 497 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向聊城就業) | 4 | 本科 | 文科 | 13 | 526 | 497 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濱州就業) | 4 | 本科 | 文科 | 5 | 526 | 506 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向菏澤就業) | 4 | 本科 | 文科 | 36 | 530 | 496 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濟南就業) | 4 | 本科 | 理科 | 6 | 527 | 512 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向青島就業) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 534 | 534 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向淄博就業) | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 537 | 526 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向棗莊就業) | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 517 | 499 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向東營就業) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 547 | 547 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濰坊就業) | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 548 | 529 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濟寧就業) | 4 | 本科 | 理科 | 7 | 556 | 494 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向泰安就業) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 526 | 526 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向日照就業) | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 555 | 544 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向臨沂就業) | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 532 | 505 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向德州就業) | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 505 | 501 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向聊城就業) | 4 | 本科 | 理科 | 7 | 508 | 495 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向濱州就業) | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 526 | 509 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 小學教育(面向菏澤就業) | 4 | 本科 | 理科 | 18 | 531 | 495 | 省屬免費師范生 | ||
山東 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 520 | 500 | |||
山東 | 工業設計 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 511 | 493 | |||
山東 | 車輛工程 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 521 | 493 | |||
山東 | 計算機科學與技術 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 516 | 498 | |||
山東 | 網絡工程 | 4 | 本科 | 理科 | 23 | 509 | 493 | |||
山東 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 507 | 493 | |||
山東 | 數字媒體技術 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 517 | 493 | |||
山東 | 軟件工程 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 541 | 497 | |||
山東 | 自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 515 | 493 | |||
山東 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 22 | 511 | 493 | |||
山東 | 測控技術與儀器 | 4 | 本科 | 理科 | 58 | 512 | 493 | |||
山東 | 數學與應用數學 | 4 | 本科 | 理科 | 46 | 527 | 511 | |||
山東 | 信息與計算科學 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 509 | 493 | |||
山東 | 應用統計學 | 4 | 本科 | 理科 | 55 | 514 | 493 | |||
山東 | 物理學 | 4 | 本科 | 理科 | 22 | 518 | 494 | |||
山東 | 電子科學與技術 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 514 | 493 | |||
山東 | 光電信息科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 41 | 512 | 493 | |||
山東 | 化學 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 518 | 500 | |||
山東 | 應用化學 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 535 | 493 | |||
山東 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 61 | 518 | 493 | |||
山東 | 生物科學 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 527 | 500 | |||
山東 | 生物技術 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 507 | 493 | |||
山東 | 設施農業科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 518 | 493 | |||
山東 | 園林 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 508 | 494 | |||
山東 | 種子科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 515 | 493 | |||
山東 | 教育技術學 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 511 | 493 | |||
山東 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 26 | 509 | 496 | |||
山東 | 建筑學 | 5 | 本科 | 理科 | 34 | 516 | 493 | |||
山東 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 25 | 511 | 493 | |||
山東 | 國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 509 | 497 | |||
山東 | 法學 | 4 | 本科 | 理科 | 45 | 529 | 493 | |||
山東 | 英語 | 4 | 本科 | 理科 | 8 | 545 | 519 | |||
山東 | 日語 | 4 | 本科 | 理科 | 8 | 517 | 493 | |||
山東 | 朝鮮語 | 4 | 本科 | 理科 | 11 | 507 | 493 | |||
山東 | 法語 | 4 | 本科 | 理科 | 11 | 518 | 493 | |||
山東 | 廣播電視學 | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 508 | 494 | |||
山東 | 應用心理學 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 510 | 493 | |||
山東 | 市場營銷 | 4 | 本科 | 理科 | 16 | 558 | 493 | |||
山東 | 會計學 | 4 | 本科 | 理科 | 12 | 545 | 515 | |||
山東 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 498 | 493 | |||
山東 | 行政管理 | 4 | 本科 | 理科 | 16 | 506 | 493 | |||
山東 | 微電子科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 30 | 531 | 493 | |||
山東 | 制藥工程 | 4 | 本科 | 理科 | 30 | 505 | 493 | |||
山東 | 學前教育 | 4 | 本科 | 理科 | 12 | 501 | 493 | |||
山東 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 529 | 493 | |||
山東 | 經濟與金融 | 4 | 本科 | 理科 | 14 | 537 | 499 | |||
山東 | 公共事業管理 | 4 | 本科 | 理科 | 5 | 504 | 493 | |||
山東 | 環境工程 | 4 | 本科 | 理科 | 34 | 509 | 493 | |||
山東 | 翻譯 | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 508 | 499 | |||
山東 | 物流管理 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 511 | 493 | |||
山東 | 計算機科學與技術(軟件外包) | 4 | 本科 | 理科 | 84 | 534 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 通信工程(智能物聯) | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 475 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 市場營銷(網絡商務與物流外包) | 4 | 本科 | 理科 | 25 | 497 | 459 | 校企合辦 | ||
山東 | 會計學(金融與財務外包) | 4 | 本科 | 理科 | 68 | 498 | 470 | 校企合辦 | ||
山東 | 機械設計制造及其自動化(智能制造與工業信息化) | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 488 | 462 | 校企合辦 | ||
山東 | 電子信息工程(移動互聯) | 4 | 本科 | 理科 | 86 | 489 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 自動化(車聯網) | 4 | 本科 | 理科 | 82 | 480 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 應用統計學(互聯網金融) | 4 | 本科 | 理科 | 81 | 476 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 電子科學與技術(智能硬件開發與設計) | 4 | 本科 | 理科 | 83 | 487 | 458 | 校企合辦 | ||
山東 | 漢語國際教育 | 4 | 本科 | 文科 | 24 | 514 | 507 | |||
山東 | 思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 48 | 524 | 507 | |||
山東 | 歷史學 | 4 | 本科 | 文科 | 25 | 522 | 507 | |||
山東 | 公共事業管理 | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 516 | 508 | |||
山東 | 國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 516 | 507 | |||
山東 | 法學 | 4 | 本科 | 文科 | 69 | 516 | 507 | |||
山東 | 英語 | 4 | 本科 | 文科 | 20 | 528 | 516 | |||
山東 | 日語 | 4 | 本科 | 文科 | 14 | 512 | 507 | |||
山東 | 朝鮮語 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 519 | 507 | |||
山東 | 法語 | 4 | 本科 | 文科 | 15 | 517 | 507 | |||
山東 | 廣播電視學 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 514 | 507 | |||
山東 | 應用心理學 | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 514 | 507 | |||
山東 | 市場營銷 | 4 | 本科 | 文科 | 14 | 514 | 507 | |||
山東 | 會計學 | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 523 | 515 | |||
山東 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 512 | 508 | |||
山東 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 43 | 516 | 507 | |||
山東 | 學前教育 | 4 | 本科 | 文科 | 6 | 512 | 508 | |||
山東 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 515 | 507 | |||
山東 | 經濟與金融 | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 520 | 512 | |||
山東 | 文物與博物館學 | 4 | 本科 | 文科 | 19 | 517 | 507 | |||
山東 | 漢語言文學 | 4 | 本科 | 文科 | 43 | 523 | 512 | |||
山東 | 翻譯 | 4 | 本科 | 文科 | 15 | 540 | 507 | |||
山東 | 市場營銷(網絡商務與物流外包) | 4 | 本科 | 文科 | 67 | 500 | 489 | 校企合辦 | ||
山東 | 會計學(金融與財務外包) | 4 | 本科 | 文科 | 33 | 502 | 493 | 校企合辦 | ||
山東 | 音樂學(聲樂) | 4 | 本科 | 藝術文 | 62 | 437 | 308 | 638 | 513.5 | |
山東 | 音樂學(聲樂) | 4 | 本科 | 藝術理 | 4 | 361 | 312 | 553.25 | 523.25 | |
山東 | 音樂學(器樂) | 4 | 本科 | 藝術文 | 30 | 427 | 315 | 631 | 518.75 | |
山東 | 音樂學(器樂) | 4 | 本科 | 藝術理 | 2 | 338 | 318 | 528.25 | 518 | |
山東 | 音樂學(鍵盤) | 4 | 本科 | 藝術文 | 9 | 420 | 319 | 576.5 | 525.25 | |
山東 | 舞蹈學(舞蹈) | 4 | 本科 | 藝術文 | 30 | 433 | 309 | 633.25 | 581.25 | |
山東 | 舞蹈學(舞蹈) | 4 | 本科 | 藝術理 | 4 | 338 | 305 | 638.25 | 586 | |
山東 | 舞蹈學(模特) | 4 | 本科 | 藝術文 | 23 | 401 | 310 | 655 | 619 | |
山東 | 舞蹈學(模特) | 4 | 本科 | 藝術理 | 6 | 326 | 299 | 635 | 620.25 | |
山東 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 4 | 本科 | 藝術文 | 25 | 389 | 308 | 641 | 586.5 | |
山東 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 4 | 本科 | 藝術理 | 3 | 356 | 294 | 614.5 | 597.5 | |
山東 | 播音與主持藝術 | 4 | 本科 | 藝術文 | 60 | 452 | 309 | 677 | 618 | |
山東 | 播音與主持藝術 | 4 | 本科 | 藝術理 | 9 | 427 | 306 | 660.75 | 625.25 | |
山東 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 藝術文 | 15 | 371 | 310 | 640.75 | 581.75 | |
山東 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 藝術理 | 2 | 339 | 334 | 615.25 | 590.5 | |
山東 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 藝術文 | 5 | 392 | 314 | 571 | 520.25 | |
山東 | 美術學(國畫) | 4 | 本科 | 藝術文 | 23 | 430 | 382 | 233.33 | 206.33 | |
山東 | 美術學(國畫) | 4 | 本科 | 藝術理 | 8 | 416 | 353 | 244.33 | 205.67 | |
山東 | 美術學(油畫) | 4 | 本科 | 藝術文 | 23 | 448 | 382 | 229.34 | 198.66 | |
山東 | 美術學(油畫) | 4 | 本科 | 藝術理 | 8 | 438 | 365 | 233 | 200.67 | |
山東 | 環境設計 | 4 | 本科 | 藝術文 | 34 | 472 | 382 | 248.67 | 218 | |
山東 | 環境設計 | 4 | 本科 | 藝術理 | 18 | 431 | 343 | 261 | 213.33 | |
山東 | 視覺傳達設計 | 4 | 本科 | 藝術文 | 36 | 458 | 384 | 248.67 | 216.66 | |
山東 | 視覺傳達設計 | 4 | 本科 | 藝術理 | 17 | 419 | 346 | 258 | 199.33 | |
山東 | 動畫 | 4 | 本科 | 藝術文 | 19 | 428 | 382 | 229.67 | 196.67 | |
山東 | 動畫 | 4 | 本科 | 藝術理 | 37 | 416 | 343 | 240 | 188.33 | |
山東 | 體育教育 | 4 | 本科 | 體育理 | 110 | 434 | 341 | 97.3 | 72.94 | |
山東 | 社會體育指導與管理 | 4 | 本科 | 體育理 | 50 | 443 | 376 | 74.99 | 65.02 | |
山東 | 工程管理 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 609 | 595 | |||
山東 | 自動化 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 649 | 636 | |||
山東 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 663 | 644 | |||
山東 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 春季高考 | 41 | 622 | 614 | |||
山東 | 網絡工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 635 | 608 | |||
山東 | 數字媒體技術 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 633 | 608 | |||
山東 | 制藥工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 584 | 558 | |||
山東 | 國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 652 | 647 | |||
山東 | 會計學 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 662 | 649 | |||
山東 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 632 | 621 | |||
山東 | 機械制造與自動化 | 3 | 專科 | 理科 | 100 | 475 | 403 | |||
山東 | 電氣自動化技術 | 3 | 專科 | 理科 | 40 | 462 | 402 | |||
山東 | 應用電子技術 | 3 | 專科 | 理科 | 43 | 478 | 402 | |||
山東 | 學前教育 | 3 | 專科 | 文科 | 78 | 488 | 463 | |||
山東 | 學前教育 | 3 | 專科 | 理科 | 98 | 478 | 416 | |||
山東 | 特殊教育 | 3 | 專科 | 文科 | 24 | 488 | 462 | |||
山東 | 特殊教育 | 3 | 專科 | 理科 | 24 | 474 | 403 | |||
山東 | 統計與會計核算 | 3 | 專科 | 文科 | 20 | 486 | 469 | |||
山東 | 統計與會計核算 | 3 | 專科 | 理科 | 38 | 493 | 421 | |||
山東 | 藝術設計 | 3 | 專科 | 藝術文 | 39 | 396 | 214 | 279.67 | 191 | 中外合辦 |
山東 | 藝術設計 | 3 | 專科 | 藝術理 | 9 | 371 | 246 | 267 | 196.66 | 中外合辦 |
山東 | 舞蹈表演 | 3 | 專科 | 藝術文 | 40 | 302 | 237 | |||
山東 | 舞蹈表演 | 3 | 專科 | 藝術理 | 12 | 269 | 209 | |||
山東 | 電子信息工程技術 | 3 | 專科 | 理科 | 30 | 414 | 210 | 中外合辦 | ||
山東 | 汽車營銷與服務 | 3 | 專科 | 文科 | 63 | 429 | 245 | 中外合辦 | ||
山東 | 汽車營銷與服務 | 3 | 專科 | 理科 | 19 | 440 | 199 | 中外合辦 | ||
山東 | 會計 | 3 | 專科 | 文科 | 75 | 464 | 352 | 中外合辦 | ||
山東 | 會計 | 3 | 專科 | 理科 | 27 | 437 | 367 | 中外合辦 | ||
山東 | 工商企業管理 | 3 | 專科 | 文科 | 81 | 467 | 241 | 中外合辦 | ||
山東 | 工商企業管理 | 3 | 專科 | 理科 | 20 | 390 | 202 | 中外合辦 | ||
山東 | 商務英語 | 3 | 專科 | 文科 | 48 | 464 | 313 | 中外合辦 | ||
山東 | 商務英語 | 3 | 專科 | 理科 | 18 | 466 | 235 | 中外合辦 |
▲濰坊學院辦學特色
濰坊學院秉承“厚德、博學、求是、創新”的校訓,發揚“和衷共濟、艱苦奮斗、追求卓越”的濰院精神,把立德樹人作為根本任務,把促進學生健康成長作為學校一切工作的出發點和落腳點,不斷深化教育教學改革,全面實施素質教育。學校面向全國29個省(區、市)招生,全日制在校生25700余人,接收10余個國家的留學生來校學習。近年來,學生在全國、省“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽、數學建模競賽、電子設計大賽等活動中獲獎2710余項,在校生獲授權專利124項,應屆本科畢業生考研上線率30%以上,畢業生年底就業率保持在93.34%以上。
學分網提示:以上是2017年濰坊學院錄取分數線,2017濰坊學院分數線是多少,2017高考多少分能上濰坊學院。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
濰坊學院文科最好的專業排名
濰坊學院理科最好的專業排名
2017年濰坊學院藝術類專業山東省招生簡章
2016年濰坊學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新