學分網給各位考生篩選整理了:2017年吉林農業科技學院錄取分數線,2017吉林農業科技學院分數線是多少,2017高考多少分能上吉林農業科技學院。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2017年吉林農業科技學院錄取分數線
2017年吉林農業科技學院錄取分數線尚未公布,小編預測2017年吉林農業科技學院錄取分數線與2016年吉林農業科技學院錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年吉林院校各省份錄取分數線
歷年吉林農業科技學院錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 536 | 543 | 530 | 511 | 81741 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 534 | 534 | 533 | 511 | 84338 |
安徽 | 二批 | 理科 | 園林 | 528 | 545 | 511 | 511 | 92114 |
安徽 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 526 | 533 | 511 | 511 | 94677 |
安徽 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 525 | 536 | 514 | 511 | 95977 |
安徽 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 513 | 513 | 512 | 511 | 111912 |
安徽 | 二批 | 理科 | 統計學 | 513 | 513 | 513 | 511 | 111912 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 512 | 513 | 511 | 511 | 113286 |
安徽 | 二批 | 文科 | 中草藥栽培與鑒定 | 596 | 602 | 589 | 558 | 13758 |
安徽 | 二批 | 文科 | 園林 | 563 | 575 | 558 | 558 | 31441 |
安徽 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 562 | 568 | 558 | 558 | 32023 |
廣東 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | 529 | 521 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 545 | 523 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 523 | 523 | 523 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 526 | 534 | 522 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 園林 | 521 | 521 | 521 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 522 | 522 | 521 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 園林 | 526 | 526 | 526 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 524 | 524 | 523 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 409 | 431 | 387 | 320 | 53754 |
廣西 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 402 | 421 | 381 | 320 | 57055 |
廣西 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 402 | 416 | 382 | 320 | 57055 |
廣西 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 385 | 391 | 382 | 320 | 65316 |
廣西 | 二批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 383 | 408 | 371 | 320 | 66285 |
廣西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 379 | 384 | 374 | 320 | 68278 |
廣西 | 二批 | 理科 | 園林 | 365 | 376 | 354 | 320 | 75261 |
廣西 | 二批 | 文科 | 中草藥栽培與鑒定 | 461 | 489 | 435 | 380 | 20333 |
廣西 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 457 | 458 | 456 | 380 | 21440 |
廣西 | 二批 | 文科 | 園林 | 441 | 448 | 437 | 380 | 26085 |
海南 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 574 | 574 | 574 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 557 | 559 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 564 | 566 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 564 | 565 | 564 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 556 | 556 | 556 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 560 | 571 | 554 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 564 | 567 | 560 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 558 | 559 | 556 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 園藝 | 555 | 556 | 554 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 應用生物科學 | 556 | 558 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 562 | 569 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 動物藥學 | 554 | 555 | 554 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 556 | 556 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 558 | 558 | 558 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 622 | 622 | 622 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 中草藥栽培與鑒定 | 596 | 602 | 589 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 610 | 620 | 599 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 516 | 518 | 513 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 514 | 522 | 505 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 512 | 515 | 508 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 510 | 515 | 504 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 510 | 514 | 503 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 理科 | 應用生物科學 | 508 | 508 | 508 | 474 | 76366 |
河北 | 二批 | 理科 | 園林 | 508 | 518 | 499 | 474 | 76366 |
河北 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 508 | 517 | 501 | 474 | 76366 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 507 | 509 | 505 | 474 | 77167 |
河北 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 507 | 508 | 506 | 474 | 77167 |
河北 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 506 | 506 | 506 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 506 | 518 | 495 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 513 | 498 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 504 | 505 | 502 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 糧食工程 | 504 | 505 | 502 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 動物藥學 | 504 | 504 | 503 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 動植物檢疫 | 504 | 505 | 503 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 503 | 505 | 498 | 474 | 80208 |
河北 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 502 | 505 | 499 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 502 | 503 | 501 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 502 | 509 | 498 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 包裝工程 | 502 | 505 | 499 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 502 | 505 | 500 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 502 | 518 | 491 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 園藝 | 501 | 503 | 499 | 474 | 81745 |
河北 | 二批 | 理科 | 植物保護 | 500 | 501 | 500 | 474 | 82512 |
河北 | 二批 | 理科 | 野生動物與自然保護區管理 | 499 | 499 | 499 | 474 | 83251 |
河北 | 二批 | 理科 | 統計學 | 498 | 499 | 498 | 474 | 83929 |
河北 | 二批 | 理科 | 植物科學與技術 | 496 | 500 | 491 | 474 | 85371 |
河北 | 二批 | 理科 | 動物科學 | 495 | 500 | 490 | 474 | 86068 |
河北 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 530 | 532 | 529 | 496 | 16533 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 528 | 540 | 522 | 496 | 17249 |
河北 | 二批 | 文科 | 烹飪與營養教育 | 522 | 525 | 519 | 496 | 19392 |
河北 | 二批 | 文科 | 園林 | 521 | 531 | 512 | 496 | 19787 |
河北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 521 | 525 | 514 | 496 | 19787 |
河北 | 二批 | 文科 | 包裝工程 | 518 | 525 | 511 | 496 | 20927 |
河北 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 516 | 520 | 514 | 496 | 21716 |
河北 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 512 | 512 | 512 | 496 | 23314 |
河南 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 476 | 478 | 475 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 482 | 482 | 482 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 483 | 493 | 473 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 476 | 480 | 472 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 482 | 485 | 478 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 496 | 494 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 473 | 474 | 472 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 471 | 473 | 469 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 471 | 473 | 469 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 474 | 475 | 474 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 488 | 499 | 478 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 480 | 487 | 476 | 458 | 120070 |
河南 | 二批 | 理科 | 包裝工程 | 474 | 479 | 470 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 473 | 478 | 468 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 475 | 478 | 473 | 458 | 126673 |
河南 | 二批 | 理科 | 糧食工程 | 471 | 473 | 470 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 476 | 476 | 476 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 474 | 480 | 470 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 園藝 | 474 | 475 | 473 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保護 | 471 | 472 | 470 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物科學與技術 | 470 | 471 | 470 | 458 | 133352 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用生物科學 | 470 | 471 | 469 | 458 | 133352 |
河南 | 二批 | 理科 | 野生動物與自然保護區管理 | 472 | 473 | 470 | 458 | 130682 |
河南 | 二批 | 理科 | 動物科學 | 476 | 479 | 473 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 474 | 481 | 469 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 動物藥學 | 476 | 479 | 474 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 動植物檢疫 | 469 | 469 | 469 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 理科 | 園林 | 477 | 482 | 473 | 458 | 124007 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 475 | 496 | 470 | 458 | 126673 |
河南 | 二批 | 理科 | 中藥學 | 483 | 487 | 478 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 471 | 473 | 470 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 473 | 475 | 471 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 476 | 483 | 468 | 455 | 33009 |
河南 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 470 | 470 | 470 | 455 | 37245 |
河南 | 二批 | 文科 | 包裝工程 | 472 | 480 | 466 | 455 | 35788 |
河南 | 二批 | 文科 | 烹飪與營養教育 | 482 | 482 | 482 | 455 | 28898 |
河南 | 二批 | 文科 | 園林 | 471 | 478 | 466 | 455 | 36499 |
河南 | 二批 | 文科 | 中草藥栽培與鑒定 | 474 | 475 | 472 | 455 | 34388 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 473 | 477 | 471 | 455 | 35081 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 470 | 471 | 468 | 455 | 37245 |
河南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 472 | 475 | 467 | 455 | 35788 |
湖北 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 453 | 453 | 453 | 448 | 79101 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 459 | 463 | 455 | 448 | 75785 |
湖北 | 二批 | 理科 | 統計學 | 454 | 454 | 453 | 448 | 78568 |
湖北 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 453 | 454 | 451 | 448 | 79101 |
湖北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 455 | 458 | 452 | 448 | 78021 |
湖北 | 二批 | 理科 | 動物醫學 | 452 | 452 | 451 | 448 | 79644 |
湖北 | 二批 | 理科 | 中藥資源與開發 | 452 | 453 | 450 | 448 | 79644 |
湖北 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 458 | 458 | 457 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 482 | 484 | 481 | 477 | 22641 |
吉林 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | 410 | 412 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 應用化學 | 420 | 459 | 402 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 統計學 | 423 | 450 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 430 | 470 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 機械電子工程 | 422 | 450 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 426 | 478 | 400 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 418 | 450 | 400 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 423 | 478 | 400 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 網絡工程 | 417 | 451 | 404 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 435 | 461 | 400 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 水利水電工程 | 416 | 442 | 408 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 制藥工程 | 423 | 476 | 402 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 包裝工程 | 424 | 453 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 423 | 452 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 414 | 446 | 400 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 糧食工程 | 430 | 453 | 413 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 416 | 434 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 422 | 465 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 園藝 | 421 | 459 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 植物保護 | 420 | 459 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 植物科學與技術 | 430 | 465 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 應用生物科學 | 433 | 456 | 409 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 野生動物與自然保護區管理 | 436 | 456 | 408 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 動物科學 | 412 | 424 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 動物醫學 | 419 | 455 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 動物藥學 | 442 | 453 | 415 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 動植物檢疫 | 418 | 452 | 403 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 園林 | 409 | 421 | 404 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 藥物制劑 | 421 | 469 | 401 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 中藥學 | 429 | 463 | 403 | 305 |
吉林農業科技學院辦學思路
吉林農業科技學院堅持科學發展觀,突出教學中心地位,加強師資隊伍建設, 全面提高教育教學質量。以農(特產)為優勢,以實踐教學基地為依托,培養具有實踐能力和創新精神的高素質應用型人才。加強產學研合作教育,為區域經濟建設和社會發展服務。走“教學立校、科研強校、內涵發展”之路,實現規模、質量、結構、效益的協調發展。
學分網提示:以上是2017年吉林農業科技學院錄取分數線,2017吉林農業科技學院分數線是多少,2017高考多少分能上吉林農業科技學院。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
吉林農業科技學院理科最好的專業排名
2016年吉林農業科技學院高考錄取結果查詢入口
2016年吉林農業科技學院排名_全國排名
吉林農業科技學院簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新