學分網給各位考生篩選整理了2018年福建廈門中考多少分能上高中,2018福建廈門中考多少分能上高中,2018福建中考多少分能上高中,2018廈門中考分數線預測。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
根據歷年福建廈門的中考錄取分數線,今年福建廈門的中考錄取分數線和往年差距不會太大。以下是2017年福建廈門的中考錄取分數線。
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區最低投檔分592分,最低位次為全市676位;集海同翔片區最低投檔分603分,最低位次為全市240位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分551分,最低位次為全市4968位。 |
廈門六中 | 思湖片區最低投檔分562分,最低位次為全市3545位;集海同翔片區最低投檔分571分,最低位次為全市2503位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分582分,最低位次為全市1442位。 |
雙十中學 | 思湖片區最低投檔分587分,最低位次為全市1072位;集海同翔片區最低投檔分596分,最低位次為全市523位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分560分,最低位次為全市3901位。 |
湖濱中學 | 思湖片區最低投檔分533分,最低位次為全市7538位。 |
松柏中學 | 思湖片區最低投檔分540分,最低位次為全市6615位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分548分,最低位次為全市5434位。 |
廈門十中 | 集海片區最低投檔分516分,最低位次為全市9856位;思湖片區最低投檔分532分,最低位次為全市7640位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區最低投檔分522分,最低位次為全市9072位;思湖片區最低投檔分539分,最低位次為全市6691位。 |
同安一中 | 同翔片區最低投檔分557分,最低位次為全市4184位;思湖集海片區最低投檔分572分,最低位次為全市2429位。 |
啟悟中學 | 同翔片區最低投檔分478分,最低位次為全市14214位。 |
第二外國語學校 | 同翔片區最低投檔分509分,最低位次為全市10665位。 |
廈門實驗中學 | 面向全市最低投檔分544分,最低位次為全市5997位。 |
翔安一中 | 面向全市最低投檔分518分,最低位次為全市9505位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
華僑中學 | 思湖片區最低投檔分506分,最低位次為全市11072位。 |
大同中學 | 思湖片區最低投檔分503分,最低位次為全市11377位。 |
康橋中學 | 面向全市最低投檔分478分,最低位次全市14245位。 |
海滄中學 | 集海片區最低投檔分468分,最低位次為全市15202位。 |
新店中學 | 同翔片區最低投檔分436分,最低位次為全市17948位錄滿。 |
內厝中學 | 同翔片區最低投檔分404分,最低位次為全市20215位錄滿。 |
杏南中學 | 集海片區最低投檔分494分,最低位次為全市12426位。 |
樂安中學 | 集海片區最低投檔分458分,最低位次為全市16066位。 |
廈門一中集美分校 | 集海片區最低投檔分487分,最低位次為全市13281位;面向思湖片區最低投檔分513分,最低位次為全市10190位。 |
英才學校 | 普高(普通生):面向全市最低投檔分491分,最低位次為全市12784位;國際班(普通生):面向全市最低投檔分481分,最低位次為全市13929位;創意設計美術班(普通生):面向全市最低投檔分453分,最低位次為全市16470位。 |
五顯中學 | 同翔片區最低投檔分417分,最低位次為全市19355位錄滿。 |
廈門工學院附屬學校 | 普高(普通生):面向全市最低投檔分468分,最低位次為全市15170位;國際班(普通生):面向全市最低投檔分405分,最低位次為全市20123位。 |
國祺中學 | 同翔片區最低投檔分455分,最低位次為全市16342位。 |
廈門三中 | 思湖片區最低投檔分519分,最低位次為全市9476位。 |
禾山中學 | 思湖片區最低投檔分498分,最低位次為全市12049位。 |
序號 | 招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 582 | 1463 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 566 | 3117 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 581 | 1489 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 577 | 1874 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 576 | 1928 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 575 | 2080 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 576 | 2005 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 577 | 1848 |
9 | 廈門一中 | 科技中學 | 577 | 1895 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 579 | 1674 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 582 | 1473 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 577 | 1851 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 576 | 1920 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 579 | 1654 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 564 | 3344 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 562 | 3594 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 582 | 1464 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 570 | 2605 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 563 | 3490 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 574 | 2126 |
21 | 廈門一中 | 東浦中學 | 582 | 1435 |
22 | 廈門一中 | 世平學校 | 569 | 2724 |
23 | 廈門一中 | 廈門三中 | 569 | 2781 |
24 | 廈門一中 | 禾山中學 | 572 | 2402 |
25 | 廈門一中 | 湖里中學 | 575 | 2083 |
26 | 廈門一中 | 金尚中學 | 574 | 2209 |
27 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 572 | 2364 |
28 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 575 | 2049 |
29 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 571 | 2525 |
30 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 570 | 2570 |
31 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區) | 577 | 1904 |
32 | 廈門一中 | 音樂學校專業班 | 585 | 1215 |
33 | 廈門一中 | 火炬學校 | 579 | 1677 |
34 | 外國語學校 | 華中師范大學廈門海滄附屬中學 | 565 | 3215 |
35 | 外國語學校 | 海滄實驗中學 | 572 | 2447 |
36 | 外國語學校 | 廈門一中海滄分校 | 569 | 2788 |
37 | 外國語學校 | 廈門海滄中學 | 563 | 3452 |
38 | 外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 578 | 1744 |
39 | 外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 570 | 2634 |
40 | 外國語學校 | 廈門雙十中學海滄附屬學校 | 578 | 1801 |
41 | 外國語學校 | 集美中學 | 572 | 2441 |
42 | 外國語學校 | 廈門十中 | 565 | 3278 |
43 | 外國語學校 | 杏南中學 | 561 | 3736 |
44 | 外國語學校 | 樂安中學 | 552 | 4890 |
45 | 外國語學校 | 后溪中學 | 558 | 4082 |
46 | 外國語學校 | 灌口中學 | 554 | 4617 |
47 | 外國語學校 | 上塘中學 | 557 | 4263 |
48 | 外國語學校 | 濱水學校 | 564 | 3285 |
49 | 外國語學校 | 英才學校 | 563 | 3414 |
50 | 外國語學校 | 廈門一中 | 576 | 1940 |
51 | 外國語學校 | 廈門二中 | 569 | 2685 |
52 | 外國語學校 | 華僑中學 | 575 | 2046 |
53 | 外國語學校 | 大同中學 | 576 | 1966 |
54 | 外國語學校 | 廈門五中 | 573 | 2293 |
55 | 外國語學校 | 廈門六中 | 579 | 1739 |
56 | 外國語學校 | 雙十中學 | 575 | 2041 |
57 | 外國語學校 | 廈門九中 | 576 | 1992 |
58 | 外國語學校 | 科技中學 | 570 | 2625 |
59 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 578 | 1804 |
60 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 579 | 1722 |
61 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 579 | 1741 |
62 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 576 | 1998 |
63 | 外國語學校 | 松柏中學 | 576 | 2010 |
64 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 555 | 4470 |
65 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 556 | 4380 |
66 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區) | 573 | 2311 |
67 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 574 | 2187 |
68 | 外國語學校 | 云頂學校 | 556 | 4306 |
69 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 576 | 1997 |
70 | 外國語學校 | 廈門三中 | 567 | 3001 |
71 | 外國語學校 | 禾山中學 | 568 | 2906 |
72 | 外國語學校 | 湖里中學 | 577 | 1840 |
73 | 外國語學校 | 金尚中學 | 568 | 2863 |
74 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 574 | 2170 |
75 | 外國語學校 | 五緣實驗學校 | 576 | 1965 |
76 | 外國語學校 | 外國語湖里分校 | 573 | 2267 |
77 | 外國語學校 | 湖里實驗中學 | 569 | 2734 |
78 | 外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區) | 570 | 2642 |
79 | 外國語學校 | 火炬學校 | 581 | 1515 |
80 | 雙十中學 | 廈門一中 | 577 | 1902 |
81 | 雙十中學 | 廈門二中 | 559 | 3923 |
82 | 雙十中學 | 華僑中學 | 574 | 2218 |
83 | 雙十中學 | 大同中學 | 573 | 2248 |
84 | 雙十中學 | 廈門五中 | 573 | 2242 |
85 | 雙十中學 | 廈門六中 | 570 | 2658 |
86 | 雙十中學 | 雙十中學 | 580 | 1567 |
87 | 雙十中學 | 廈門九中 | 572 | 2396 |
88 | 雙十中學 | 科技中學 | 571 | 2554 |
89 | 雙十中學 | 廈門十一中 | 570 | 2606 |
90 | 雙十中學 | 湖濱中學 | 576 | 1930 |
91 | 雙十中學 | 檳榔中學 | 576 | 1976 |
92 | 雙十中學 | 蓮花中學 | 574 | 2133 |
93 | 雙十中學 | 松柏中學 | 576 | 1969 |
94 | 雙十中學 | 金雞亭中學 | 558 | 4129 |
95 | 雙十中學 | 逸夫中學 | 557 | 4230 |
96 | 雙十中學 | 大同中學(前埔校區) | 573 | 2304 |
97 | 雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 567 | 2983 |
98 | 雙十中學 | 云頂學校 | 558 | 4051 |
99 | 雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 577 | 1861 |
100 | 雙十中學 | 世平學校 | 557 | 4200 |
101 | 雙十中學 | 廈門三中 | 567 | 2986 |
102 | 雙十中學 | 禾山中學 | 568 | 2875 |
103 | 雙十中學 | 湖里中學 | 571 | 2491 |
104 | 雙十中學 | 金尚中學 | 569 | 2742 |
105 | 雙十中學 | 蔡塘學校 | 573 | 2300 |
106 | 雙十中學 | 五緣實驗學校 | 575 | 2100 |
107 | 雙十中學 | 外國語湖里分校 | 567 | 2996 |
108 | 雙十中學 | 湖里實驗中學 | 570 | 2607 |
109 | 雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區) | 570 | 2600 |
110 | 雙十中學 | 音樂學校專業班 | 583 | 1391 |
111 | 雙十中學 | 博林中學 | 573 | 2308 |
112 | 雙十中學 | 火炬學校 | 575 | 2025 |
113 | 同安一中 | 同安一中 | 548 | 5381 |
114 | 同安一中 | 啟悟中學 | 543 | 6082 |
115 | 同安一中 | 第二外國語學校 | 544 | 5970 |
116 | 同安一中 | 五顯中學 | 532 | 7644 |
117 | 同安一中 | 國祺中學 | 528 | 8183 |
118 | 同安一中 | 東山中學 | 546 | 5751 |
119 | 同安一中 | 洪塘中學 | 540 | 6564 |
120 | 同安一中 | 育才中學 | 543 | 6076 |
121 | 同安一中 | 汀溪中學 | 527 | 8367 |
122 | 同安一中 | 蓮美中學 | 536 | 7112 |
123 | 同安一中 | 新民中學 | 533 | 7525 |
124 | 同安一中 | 美林中學 | 544 | 5921 |
125 | 同安一中 | 柑嶺中學 | 542 | 6316 |
126 | 同安一中 | 城東中學 | 529 | 8004 |
127 | 同安一中 | 鳳南中學 | 533 | 7434 |
128 | 同安一中 | 竹壩學校 | 538 | 6814 |
129 | 同安一中 | 澳溪中學 | 537 | 6968 |
130 | 同安一中 | 梧侶學校 | 544 | 5982 |
131 | 同安一中 | 廈門實驗中學 | 548 | 5371 |
132 | 同安一中 | 廈門華興學校 | 528 | 8155 |
133 | 同安一中 | 翔安一中 | 537 | 6924 |
134 | 同安一中 | 新店中學 | 541 | 6429 |
135 | 同安一中 | 內厝中學 | 535 | 7228 |
136 | 同安一中 | 彭厝學校 | 528 | 8273 |
137 | 同安一中 | 蓮河中學 | 544 | 5976 |
138 | 同安一中 | 劉五店中學 | 546 | 5678 |
139 | 同安一中 | 巷南中學 | 527 | 8414 |
140 | 同安一中 | 巷西中學 | 541 | 6365 |
141 | 同安一中 | 新圩學校 | 542 | 6288 |
142 | 同安一中 | 詩坂中學 | 546 | 5725 |
143 | 同安一中 | 巷東中學 | 538 | 6874 |
144 | 同安一中 | 大嶝中學 | 548 | 5428 |
145 | 同安一中 | 翔安實驗學校 | 546 | 5690 |
廈門市2016年中招普高學校最低投檔分數和位次
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區最低投檔分554分,最低位次為全市818位;集海同翔片區最低投檔分566分,最低位次為全市326位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分509分,最低位次為全市5228位。 |
廈門六中 | 思湖片區最低投檔分524分,最低位次為全市3552位;集海同翔片區最低投檔分529分,最低位次為全市3016位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分545分,最低位次為全市1480位。 |
雙十中學 | 思湖片區最低投檔分551分,最低位次為全市1055位;集海同翔片區最低投檔分561分,最低位次為全市511位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分521分,最低位次為全市3843位。 |
湖濱中學 | 思湖片區最低投檔分488分,最低位次為全市7842位。 |
松柏中學 | 思湖片區最低投檔分498分,最低位次為全市6666位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分508分,最低位次為全市5420位。 |
廈門十中 | 集海片區最低投檔分468分,最低位次為全市10327位;思湖片區最低投檔分486分,最低位次為全市8129位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區最低投檔分471分,最低位次為全市10034位;思湖片區最低投檔分495分,最低位次為全市6994位。 |
同安一中 | 同翔片區最低投檔分520分,最低位次為全市3976位;思湖集海片區最低投檔分536分,最低位次為全市2281位。 |
啟悟中學 | 同翔片區最低投檔分425分,最低位次為全市14955位。 |
第二外國語學校 | 同翔片區最低投檔分462分,最低位次為全市11044位。 |
廈門實驗中學 | 面向全市最低投檔分495分,最低位次為全市6923位。 |
翔安一中 | 同翔片區最低投檔分448分,最低位次為全市12663位;思湖集海片區最低投檔分474分,最低位次為全市9609位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
華僑中學 | 最低投檔分461分,最低位次為全市 11179位。 |
大同中學 | 最低投檔分458分,最低位次為全市11566位。 |
康橋中學 | 面向全市最低投檔分421分,最低位次全市15305位。 |
海滄中學 | 集海片區最低投檔分424分,最低位次為全市15065位;面向思湖片區最低投檔分456分,最低位次為全市11737位 |
新店中學 | 同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17770位;面向思湖片區最低投檔分447分,最低位次為全市12728位。 |
內厝中學 | 同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17741位;面向思湖片區最低投檔分433分,最低位次為全市14189位。 |
杏南中學 | 集海片區最低投檔分448分,最低位次為全市12652位;面向思湖片區最低投檔分465分,最低位次為全市10733位。 |
樂安中學 | 最低投檔分412分,最低位次為全市16199位。 |
廈門一中集美分校 | 集海片區最低投檔分439分,最低位次為全市13626位;面向思湖片區最低投檔分460分,最低位次為全市11354位。 |
英才學校 | 面向全市最低投檔分424分,最低位次為全市15082位。 |
五顯中學 | 同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17773位;面向思湖片區最低投檔分425分,最低位次為全市15006位。 |
國祺中學 | 最低投檔分404分,最低位次為全市16827位。 |
廈門三中 | 最低投檔分476分,最低位次為全市9376位。 |
禾山中學 | 最低投檔分451分,最低位次為全市12349位。 |
序號 | 招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 545 | 1508 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 535 | 2406 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 541 | 1807 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 542 | 1733 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 540 | 1909 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 535 | 2410 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 539 | 2041 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 544 | 1599 |
9 | 廈門一中 | 科技中學 | 518 | 4193 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 543 | 1658 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 541 | 1777 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 538 | 2075 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 542 | 1718 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 536 | 2295 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 521 | 3878 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 514 | 4678 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 527 | 3192 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 539 | 1967 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 520 | 4002 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 546 | 1367 |
21 | 廈門一中 | 世平學校 | 518 | 4215 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 534 | 2487 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學 | 525 | 3445 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學 | 541 | 1793 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學 | 534 | 2462 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 542 | 1701 |
27 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 543 | 1623 |
28 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 533 | 2622 |
29 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 531 | 2807 |
30 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區) | 517 | 4317 |
31 | 廈門一中 | 音樂學校專業班 | 542 | 1690 |
32 | 廈門一中 | 博林中學 | 516 | 4378 |
33 | 廈門一中 | 火炬學校 | 541 | 1810 |
34 | 廈門一中 | 超強學校 | 515 | 4479 |
35 | 外國語學校 | 廈門一中 | 540 | 1931 |
36 | 外國語學校 | 華僑中學 | 544 | 1602 |
37 | 外國語學校 | 大同中學 | 538 | 2148 |
38 | 外國語學校 | 廈門五中 | 537 | 2257 |
39 | 外國語學校 | 廈門六中 | 539 | 1982 |
40 | 外國語學校 | 雙十中學 | 539 | 2006 |
41 | 外國語學校 | 廈門九中 | 541 | 1842 |
42 | 外國語學校 | 科技中學 | 530 | 2904 |
43 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 543 | 1638 |
44 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 537 | 2249 |
45 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 543 | 1647 |
46 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 541 | 1783 |
47 | 外國語學校 | 松柏中學 | 537 | 2262 |
48 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 514 | 4602 |
49 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 513 | 4816 |
50 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區) | 532 | 2706 |
51 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 533 | 2566 |
52 | 外國語學校 | 云頂學校 | 510 | 5169 |
53 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 545 | 1484 |
54 | 外國語學校 | 華師大海滄附屬中學 | 514 | 4597 |
55 | 外國語學校 | 海滄實驗中學 | 529 | 3045 |
56 | 外國語學校 | 廈門一中海滄分校 | 523 | 3592 |
57 | 外國語學校 | 廈門海滄中學 | 507 | 5570 |
58 | 外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 540 | 1917 |
59 | 外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 522 | 3767 |
60 | 外國語學校 | 集美中學 | 534 | 2481 |
61 | 外國語學校 | 廈門十中 | 533 | 2628 |
62 | 外國語學校 | 杏南中學 | 516 | 4362 |
63 | 外國語學校 | 樂安中學 | 529 | 3013 |
64 | 外國語學校 | 后溪中學 | 515 | 4541 |
65 | 外國語學校 | 廈門一中集美分校 | 514 | 4629 |
66 | 外國語學校 | 上塘中學 | 516 | 4405 |
67 | 外國語學校 | 濱水學校 | 522 | 3693 |
68 | 外國語學校 | 英才學校 | 537 | 2171 |
69 | 外國語學校 | 廈門三中 | 534 | 2494 |
70 | 外國語學校 | 禾山中學 | 526 | 3293 |
71 | 外國語學校 | 湖里中學 | 539 | 2002 |
72 | 外國語學校 | 金尚中學 | 533 | 2610 |
73 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 541 | 1852 |
74 | 外國語學校 | 五緣實驗學校 | 544 | 1577 |
75 | 外國語學校 | 外國語湖里分校 | 531 | 2822 |
76 | 外國語學校 | 湖里實驗中學 | 529 | 3012 |
77 | 外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區) | 534 | 2497 |
78 | 外國語學校 | 火炬學校 | 540 | 1889 |
79 | 雙十中學 | 廈門一中 | 539 | 1985 |
80 | 雙十中學 | 廈門二中 | 531 | 2768 |
81 | 雙十中學 | 華僑中學 | 539 | 2025 |
82 | 雙十中學 | 大同中學 | 537 | 2197 |
83 | 雙十中學 | 廈門五中 | 532 | 2638 |
84 | 雙十中學 | 廈門六中 | 529 | 2980 |
85 | 雙十中學 | 雙十中學 | 542 | 1684 |
86 | 雙十中學 | 廈門九中 | 538 | 2095 |
87 | 雙十中學 | 科技中學 | 512 | 4918 |
88 | 雙十中學 | 廈門十一中 | 539 | 1994 |
89 | 雙十中學 | 湖濱中學 | 537 | 2194 |
90 | 雙十中學 | 檳榔中學 | 537 | 2254 |
91 | 雙十中學 | 蓮花中學 | 540 | 1923 |
92 | 雙十中學 | 松柏中學 | 536 | 2269 |
93 | 雙十中學 | 金雞亭中學 | 516 | 4442 |
94 | 雙十中學 | 逸夫中學 | 513 | 4813 |
95 | 雙十中學 | 大同中學(前埔校區) | 522 | 3719 |
96 | 雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 532 | 2646 |
97 | 雙十中學 | 云頂學校 | 528 | 3067 |
98 | 雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 549 | 1202 |
99 | 雙十中學 | 廈門三中 | 534 | 2448 |
100 | 雙十中學 | 禾山中學 | 529 | 3007 |
101 | 雙十中學 | 湖里中學 | 539 | 1976 |
102 | 雙十中學 | 金尚中學 | 533 | 2558 |
103 | 雙十中學 | 蔡塘學校 | 544 | 1557 |
104 | 雙十中學 | 五緣實驗學校 | 546 | 1365 |
105 | 雙十中學 | 外國語湖里分校 | 531 | 2767 |
106 | 雙十中學 | 湖里實驗中學 | 538 | 2090 |
107 | 雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區) | 521 | 3813 |
108 | 雙十中學 | 音樂學校專業班 | 533 | 2607 |
109 | 雙十中學 | 博林中學 | 516 | 4388 |
110 | 雙十中學 | 火炬學校 | 535 | 2372 |
111 | 雙十中學 | 超強學校 | 517 | 4313 |
112 | 同安一中 | 翔安一中 | 502 | 6161 |
113 | 同安一中 | 新店中學 | 503 | 6025 |
114 | 同安一中 | 內厝中學 | 483 | 8408 |
115 | 同安一中 | 彭厝學校 | 502 | 6120 |
116 | 同安一中 | 蓮河中學 | 499 | 6508 |
117 | 同安一中 | 劉五店中學 | 485 | 8221 |
118 | 同安一中 | 巷南中學 | 494 | 7105 |
119 | 同安一中 | 巷西中學 | 494 | 7125 |
120 | 同安一中 | 新圩中學 | 500 | 6348 |
121 | 同安一中 | 詩坂中學 | 503 | 6007 |
122 | 同安一中 | 巷東中學 | 499 | 6509 |
123 | 同安一中 | 大嶝中學 | 498 | 6634 |
124 | 同安一中 | 翔安實驗學校 | 495 | 6982 |
125 | 同安一中 | 同安一中 | 506 | 5575 |
126 | 同安一中 | 啟悟中學 | 503 | 5951 |
127 | 同安一中 | 第二外國語學校 | 511 | 5012 |
128 | 同安一中 | 五顯中學 | 491 | 7452 |
129 | 同安一中 | 國祺中學 | 501 | 6258 |
130 | 同安一中 | 東山中學 | 508 | 5387 |
131 | 同安一中 | 洪塘中學 | 505 | 5806 |
132 | 同安一中 | 育才中學 | 492 | 7374 |
133 | 同安一中 | 汀溪中學 | 489 | 7684 |
134 | 同安一中 | 蓮美中學 | 491 | 7387 |
135 | 同安一中 | 新民中學 | 485 | 8205 |
136 | 同安一中 | 美林中學 | 503 | 6021 |
137 | 同安一中 | 柑嶺中學 | 503 | 5999 |
138 | 同安一中 | 城東中學 | 497 | 6727 |
139 | 同安一中 | 鳳南中學 | 484 | 8368 |
140 | 同安一中 | 竹壩學校 | 507 | 5517 |
141 | 同安一中 | 澳溪中學 | 481 | 8701 |
142 | 同安一中 | 梧侶學校 | 503 | 5964 |
143 | 同安一中 | 廈門華興學校 | 499 | 6515 |
學分網小編提示:以上是2018年福建廈門中考多少分能上高中,2018福建廈門中考多少分能上高中,2018福建中考多少分能上高中,2018廈門中考分數線預測。學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新