在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數為390以下數據來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您寶貴的高考390我能上什么樣的大學2020文學和科學數據。
1,2019年西安交通大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是395積分;2019年西安交通大學此批控制行是注冊批345積分;2019江蘇科學390點數是5770。
2,2019年中南大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是386積分;2019年中南大學此批控制行是注冊批345積分;2019江蘇科學390點數是5770。
3,2019年東南大學江蘇省醫學院最低錄取分數線為386積分;2019年東南大學此批次的控制線為345積分;2019江蘇科學390點數是5770。
4,2019年湖南大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是385積分;2019年湖南大學此批控制行是注冊批345積分;2019江蘇科學390點數是5770。
5,2019年重慶大學在江蘇,這一批的最低錄取分數線是386積分;2019年重慶大學此批控制行是注冊批345積分;2019江蘇科學390點數是5770。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考390分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 391 | 5228 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 江蘇 | 2019 | 南京大學 | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
3 | 江蘇 | 2019 | 武漢大學 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 湖北 |
4 | 江蘇 | 2019 | 中山大學 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 廣東 |
5 | 江蘇 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 吉林 |
6 | 江蘇 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 湖北 |
7 | 江蘇 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 天津 |
8 | 江蘇 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 390 | 5770 | 345 | 本一批 | 四川 |
9 | 江蘇 | 2019 | 南開大學 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 天津 |
10 | 江蘇 | 2019 | 北京師范大學 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
11 | 江蘇 | 2019 | 西安交通大學 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 陜西 |
12 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工業大學 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工業大學(威海校區) | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 山東 |
14 | 江蘇 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 湖南 |
15 | 江蘇 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 387 | 7545 | 345 | 本一批 | 山東 |
16 | 江蘇 | 2019 | 山東大學(威海校區) | 理科 | 381 | 12200 | 345 | 本一批 | 山東 |
17 | 江蘇 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 福建 |
18 | 江蘇 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 398 | 2535 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 江蘇 | 2019 | 東南大學醫學院 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 江蘇 | 2019 | 北京航空航天大學 | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 北京 |
21 | 江蘇 | 2019 | 東北大學 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 江蘇 | 2019 | 西北工業大學 | 理科 | 388 | 6927 | 345 | 本一批 | 陜西 |
23 | 江蘇 | 2019 | 華東師范大學 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 上海 |
24 | 江蘇 | 2019 | 北京理工大學 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
25 | 江蘇 | 2019 | 華南理工大學 | 理科 | 392 | 4729 | 345 | 本一批 | 廣東 |
26 | 江蘇 | 2019 | 大連理工大學 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
27 | 江蘇 | 2019 | 湖南大學 | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 湖南 |
28 | 江蘇 | 2019 | 重慶大學 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 重慶 |
29 | 江蘇 | 2019 | 中國農業大學 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 北京 |
30 | 江蘇 | 2019 | 電子科技大學 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 四川 |
寧夏高考390我能上什么樣的大學,2020寧夏390理科大學
內蒙古高考390我能上什么樣的大學,2020內蒙古390理科大學
新疆高考390我能上什么樣的大學,2020新疆390理科大學
河南高考390我能上什么樣的大學,2020河南390理科大學
貴州高考390我能上什么樣的大學,2020貴州390理科大學
河北高考390我能上什么樣的大學,2020河北390理科大學
甘肅高考390我能上什么樣的大學,2020甘肅390理科大學
青海高考390我能上什么樣的大學,2020青海390理科大學
黑龍江高考390我能上什么樣的大學,2020黑龍江390理科大學
云南高考390我能上什么樣的大學,2020云南390理科大學
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新