2021高考550分能上的大學排名一覽表,高考算是我們人生路上第一個分水嶺,可能會有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個人都會經歷挫折,當這些來到你的身邊,不要放棄,永遠不要忘記你最初的夢想,丟掉最開始那個純粹的自己!
根據2020年全國院校在黑龍江高考投檔線數據分析,黑龍江高考理科550分能上的大學有長春中醫藥大學、陜西科技大學、天津中醫藥大學、華南農業大學、昆明醫科大學;黑龍江高考文科550分能上的大學有燕山大學、揚州大學、中南民族大學、陜西師范大學、北京物資學院等。
1、2020年長春中醫藥大學理科最低錄取分數線為524分;
2、2020年華北理工大學理科最低錄取分數線為503分;
3、2020年安徽建筑大學理科最低錄取分數線為515分;
4、2020年重慶工商大學理科最低錄取分數線為506分;
5、2020年天津中醫藥大學理科最低錄取分數線為521分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考550分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 石家莊鐵道大學 | 理科 | 518 | 河北 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 519 | 四川 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 昆明醫科大學 | 理科 | 533 | 云南 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 蘭州理工大學 | 理科 | 499 | 甘肅 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 天津師范大學 | 理科 | 526 | 天津 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 福建農林大學 | 理科 | 513 | 福建 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 蘭州理工大學 | 理科 | 499 | 甘肅 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 陜西科技大學 | 理科 | 528 | 陜西 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 內蒙古大學 | 理科 | 521 | 內蒙古 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 重慶交通大學 | 理科 | 534 | 重慶 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 天津中醫藥大學 | 理科 | 521 | 天津 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 重慶理工大學 | 理科 | 500 | 重慶 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 長春中醫藥大學 | 理科 | 524 | 吉林 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 華北理工大學 | 理科 | 503 | 河北 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 海南師范大學 | 理科 | 534 | 海南 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 北京工業大學 | 理科 | 538 | 北京 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 南昌航空大學 | 理科 | 537 | 江西 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 齊齊哈爾醫學院 | 理科 | 496 | 黑龍江 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 華南農業大學 | 理科 | 528 | 廣東 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 新疆醫科大學 | 理科 | 521 | 新疆 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 理科 | 495 | 浙江 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 重慶工商大學 | 理科 | 506 | 重慶 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 中南民族大學 | 理科 | 524 | 湖北 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 理科 | 495 | 浙江 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 長江大學 | 理科 | 527 | 湖北 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 陜西中醫藥大學 | 理科 | 500 | 陜西 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 華僑大學 | 理科 | 527 | 福建 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 三峽大學 | 理科 | 527 | 湖北 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 廣東金融學院 | 理科 | 504 | 廣東 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 安徽建筑大學 | 理科 | 515 | 安徽 |
1、2020年內蒙古大學文科最低錄取分數線為548分;
2、2020年燕山大學文科最低錄取分數線為542分;
3、2020年陜西師范大學文科最低錄取分數線為554分;
4、2020年江西財經大學文科最低錄取分數線為543分;
5、2020年南通大學文科最低錄取分數線為552分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考550分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 天津工業大學 | 文科 | 547 | 天津 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 揚州大學 | 文科 | 557 | 江蘇 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 西南石油大學 | 文科 | 542 | 四川 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 福建師范大學 | 文科 | 556 | 福建 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 南方醫科大學 | 文科 | 551 | 廣東 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 青島理工大學 | 文科 | 550 | 山東 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 陜西師范大學 | 文科 | 554 | 陜西 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 中南民族大學 | 文科 | 546 | 湖北 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 成都理工大學 | 文科 | 541 | 四川 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 內蒙古大學 | 文科 | 548 | 內蒙古 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 山西財經大學 | 文科 | 551 | 山西 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 燕山大學 | 文科 | 542 | 河北 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 西華大學 | 文科 | 540 | 四川 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 北方工業大學 | 文科 | 543 | 北京 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 北京物資學院 | 文科 | 547 | 北京 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 南方醫科大學 | 文科 | 551 | 廣東 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 貴州大學 | 文科 | 554 | 貴州 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 山西大學 | 文科 | 544 | 山西 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 天津師范大學 | 文科 | 556 | 天津 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 山西中醫藥大學 | 文科 | 548 | 山西 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 湘潭大學 | 文科 | 544 | 湖南 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 天津外國語大學 | 文科 | 553 | 天津 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 浙江師范大學 | 文科 | 559 | 浙江 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 東北林業大學 | 文科 | 547 | 黑龍江 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 湘潭大學 | 文科 | 544 | 湖南 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 南通大學 | 文科 | 552 | 江蘇 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 中南民族大學 | 文科 | 546 | 湖北 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 中國民航大學 | 文科 | 554 | 天津 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 天津商業大學 | 文科 | 553 | 天津 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 江西財經大學 | 文科 | 543 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新