高考錄取已經大部分已經結束,接下來就是錄取的時間了。為了更好的使學生們對錄取的了解,學分網小編整理“2015年黑龍江高職專科A段第二次征集志愿投檔分數線”。方便了同學們的查看,使學生們更加全面的了解到自己的需求和具體信息。以下為學分網小編總結的信息,希望能夠對家長和學生有所幫助。同學們可關注學分網其他內容的的發布,來了解各種關于高考的新聞資訊。
2015年黑龍江高職專科A段第二次征集志愿投檔分數線:
院校代號 | 科類名稱 | 院校名稱 | 投檔分 |
2013 | 文史 | 中華女子學院 | 347.100066137 |
2278 | 文史 | 鞍山師范學院 | 0.000000000 |
3152 | 文史 | 長春光華學院 | 264.092034106 |
3152 | 理工 | 長春光華學院 | 293.052058109 |
3299 | 理工 | 天津天獅學院 | 270.067040080 |
4010 | 文史 | 齊齊哈爾工程學院 | 170.041031072 |
4010 | 理工 | 齊齊哈爾工程學院 | 186.035013063 |
4022 | 文史 | 鶴崗師范高等專科學校 | 177.061037064 |
4022 | 理工 | 鶴崗師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4024 | 文史 | 牡丹江大學 | 196.069030073 |
4024 | 理工 | 牡丹江大學 | 196.037040048 |
4025 | 文史 | 黑龍江工業學院 | 204.079045052 |
4025 | 理工 | 黑龍江工業學院 | 234.053041092 |
4029 | 文史 | 黑龍江農業職業技術學院 | 248.073045095 |
4029 | 理工 | 黑龍江農業職業技術學院 | 217.021056066 |
4033 | 文史 | 黑龍江林業職業技術學院 | 181.031027088 |
4033 | 理工 | 黑龍江林業職業技術學院 | 202.034037074 |
4034 | 文史 | 大慶職業學院 | 240.090029100 |
4034 | 理工 | 大慶職業學院 | 224.037044052 |
4038 | 文史 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 324.077054126 |
4045 | 文史 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 190.065043056 |
4045 | 理工 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 166.030039054 |
4046 | 文史 | 黑龍江省農墾管理干部學院 | 187.075031051 |
4046 | 理工 | 黑龍江省農墾管理干部學院 | 0.000000000 |
4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 212.049031090 |
4049 | 理工 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 246.034048072 |
4053 | 理工 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4059 | 文史 | 哈爾濱劍橋學院 | 207.079028075 |
4059 | 理工 | 哈爾濱劍橋學院 | 179.019039064 |
4062 | 文史 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 205.063033066 |
4062 | 理工 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 242.035043074 |
4064 | 文史 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 195.080019077 |
4064 | 理工 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 228.025049091 |
4066 | 文史 | 伊春職業學院 | 213.073020102 |
4066 | 理工 | 伊春職業學院 | 0.000000000 |
4070 | 理工 | 黑龍江生物科技職業學院 | 307.058066095 |
4071 | 文史 | 佳木斯職業學院 | 278.089044111 |
4071 | 理工 | 佳木斯職業學院 | 198.028026070 |
4073 | 理工 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 182.035026044 |
4074 | 文史 | 黑龍江商業職業學院 | 186.062026088 |
4074 | 理工 | 黑龍江商業職業學院 | 229.021047073 |
4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 183.073013062 |
4076 | 理工 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 293.053041107 |
4078 | 文史 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 0.000000000 |
4078 | 理工 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 0.000000000 |
4079 | 理工 | 黑龍江生態工程職業學院 | 187.030023073 |
4080 | 文史 | 七臺河職業學院 | 0.000000000 |
4080 | 理工 | 七臺河職業學院 | 178.023019075 |
4081 | 理工 | 黑龍江民族職業學院 | 302.062033118 |
4082 | 文史 | 黑龍江交通職業技術學院 | 189.083020061 |
4082 | 理工 | 黑龍江交通職業技術學院 | 195.045028066 |
4083 | 文史 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 181.087010060 |
4083 | 理工 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 224.030033089 |
4085 | 理工 | 黑龍江糧食職業學院 | 0.000000000 |
4088 | 文史 | 黑龍江藝術職業學院 | 268.085044119 |
4088 | 理工 | 黑龍江藝術職業學院 | 0.000000000 |
4260 | 理工 | 河北勞動關系職業學院 | 267.049059097 |
4300 | 理工 | 山西機電職業技術學院 | 0.000000000 |
4328 | 理工 | 內蒙古交通職業技術學院 | 0.000000000 |
4330 | 文史 | 興安職業技術學院 | 0.000000000 |
4331 | 理工 | 滿洲里俄語職業學院 | 0.000000000 |
4346 | 理工 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 318.071054108 |
4353 | 文史 | 營口職業技術學院 | 0.000000000 |
4353 | 理工 | 營口職業技術學院 | 0.000000000 |
4354 | 文史 | 遼寧工程職業學院 | 0.000000000 |
4354 | 理工 | 遼寧工程職業學院 | 0.000000000 |
4360 | 理工 | 盤錦職業技術學院 | 281.046046104 |
4362 | 文史 | 阜新高等專科學校 | 0.000000000 |
4362 | 理工 | 阜新高等專科學校 | 0.000000000 |
4363 | 理工 | 遼寧交通高等專科學校 | 0.000000000 |
4366 | 理工 | 遼寧職業學院 | 323.064049124 |
4367 | 文史 | 遼寧林業職業技術學院 | 0.000000000 |
4367 | 理工 | 遼寧林業職業技術學院 | 304.058093075 |
4368 | 理工 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 0.000000000 |
4369 | 文史 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4369 | 理工 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4370 | 理工 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 0.000000000 |
4371 | 理工 | 遼寧冶金職業技術學院 | 0.000000000 |
4372 | 文史 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4372 | 理工 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4373 | 文史 | 遼寧理工職業學院 | 0.000000000 |
4373 | 理工 | 遼寧理工職業學院 | 0.000000000 |
4374 | 理工 | 遼寧廣告職業學院 | 292.060052088 |
4375 | 理工 | 遼寧機電職業技術學院 | 0.000000000 |
4377 | 理工 | 渤海船舶職業學院 | 0.000000000 |
4379 | 文史 | 遼陽職業技術學院 | 0.000000000 |
4379 | 理工 | 遼陽職業技術學院 | 0.000000000 |
4382 | 文史 | 遼寧水利職業學院 | 0.000000000 |
4382 | 理工 | 遼寧水利職業學院 | 333.058067118 |
4383 | 文史 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4388 | 理工 | 遼寧地質工程職業學院 | 0.000000000 |
4391 | 文史 | 松原職業技術學院 | 0.000000000 |
4391 | 理工 | 松原職業技術學院 | 0.000000000 |
4392 | 理工 | 吉林鐵道職業技術學院 | 281.061040106 |
4393 | 文史 | 遼源職業技術學院 | 0.000000000 |
4393 | 理工 | 遼源職業技術學院 | 238.042048068 |
4395 | 理工 | 白城職業技術學院 | 0.000000000 |
4396 | 文史 | 吉林城市職業技術學院 | 194.072042068 |
4396 | 理工 | 吉林城市職業技術學院 | 300.060054111 |
4397 | 文史 | 延邊職業技術學院 | 175.067031062 |
4398 | 理工 | 吉林科技職業技術學院 | 0.000000000 |
4399 | 文史 | 長春汽車工業高等專科學校 | 0.000000000 |
4399 | 理工 | 長春汽車工業高等專科學校 | 0.000000000 |
4404 | 理工 | 吉林交通職業技術學院 | 0.000000000 |
4405 | 理工 | 長春東方職業學院 | 0.000000000 |
4407 | 文史 | 吉林電子信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4408 | 理工 | 吉林工業職業技術學院 | 0.000000000 |
4409 | 文史 | 長白山職業技術學院 | 0.000000000 |
4413 | 理工 | 長春信息技術職業學院 | 0.000000000 |
4419 | 理工 | 上海建峰職業技術學院 | 0.000000000 |
4425 | 文史 | 上海震旦職業學院 | 0.000000000 |
4425 | 理工 | 上海震旦職業學院 | 0.000000000 |
4430 | 理工 | 上海中僑職業技術學院 | 0.000000000 |
4431 | 理工 | 上海工商外國語職業學院 | 342.056089123 |
4432 | 理工 | 上海邦德職業技術學院 | 0.000000000 |
4437 | 理工 | 九州職業技術學院 | 305.067080078 |
4441 | 文史 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 0.000000000 |
4443 | 文史 | 建東職業技術學院 | 240.074063083 |
4443 | 理工 | 建東職業技術學院 | 0.000000000 |
4462 | 理工 | 嘉興南洋職業技術學院 | 0.000000000 |
4505 | 理工 | 九江職業大學 | 238.036037085 |
4580 | 理工 | 黃河水利職業技術學院 | 265.049048079 |
4592 | 文史 | 黃河交通學院 | 0.000000000 |
4592 | 理工 | 黃河交通學院 | 306.095025105 |
4593 | 文史 | 嵩山少林武術職業學院 | 0.000000000 |
4593 | 理工 | 嵩山少林武術職業學院 | 393.083070147 |
4598 | 文史 | 黃淮學院 | 0.000000000 |
4598 | 理工 | 黃淮學院 | 0.000000000 |
4610 | 文史 | 武漢船舶職業技術學院 | 336.091063118 |
4642 | 文史 | 湖南郵電職業技術學院 | 326.087054121 |
4645 | 理工 | 長沙環境保護職業技術學院 | 0.000000000 |
4648 | 文史 | 湖南工程職業技術學院 | 0.000000000 |
4648 | 理工 | 湖南工程職業技術學院 | 0.000000000 |
4649 | 理工 | 湖南外國語職業學院 | 0.000000000 |
4651 | 文史 | 湖南勞動人事職業學院 | 0.000000000 |
4660 | 文史 | 廣西城市職業學院 | 0.000000000 |
4660 | 理工 | 廣西城市職業學院 | 0.000000000 |
4670 | 文史 | 桂林山水職業學院 | 0.000000000 |
4670 | 理工 | 桂林山水職業學院 | 0.000000000 |
4672 | 理工 | 南寧職業技術學院 | 0.000000000 |
4673 | 文史 | 北海職業學院 | 0.000000000 |
4673 | 理工 | 北海職業學院 | 0.000000000 |
4676 | 文史 | 廣西水利電力職業技術學院 | 0.000000000 |
4676 | 理工 | 廣西水利電力職業技術學院 | 0.000000000 |
4680 | 文史 | 海南工商職業學院 | 0.000000000 |
4680 | 理工 | 海南工商職業學院 | 0.000000000 |
4686 | 理工 | 海南外國語職業學院 | 0.000000000 |
4687 | 理工 | 三亞城市職業學院 | 0.000000000 |
4694 | 理工 | 四川工程職業技術學院 | 0.000000000 |
4705 | 理工 | 四川科技職業學院 | 0.000000000 |
4726 | 文史 | 貴州電子信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4726 | 理工 | 貴州電子信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4727 | 理工 | 貴州交通職業技術學院 | 0.000000000 |
4739 | 文史 | 昭通學院 | 0.000000000 |
4741 | 文史 | 昆明工業職業技術學院 | 0.000000000 |
4741 | 理工 | 昆明工業職業技術學院 | 319.071048107 |
4766 | 理工 | 蘭州石化職業技術學院 | 0.000000000 |
學分網高考報考頻道為2015年高考考生提供各個方面的信息,各個高校的最新高考政策分析,最全面的簡章介紹,最有用的學校信息,最獨家的新聞介紹等等。歡迎家長和各位考生訪問學分網!學分網--高考考生專門網站!
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新