學分網給大家整理了2016年吉林省各高校本科新增專業名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續關注學分網(http://www.zsatt.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
吉林省 | ||||
行政管理 | 120402 | 管理學 | 四年 | |
東北電力大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
東北電力大學 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 |
吉林化工學院 | 飛行器制造工程 | 082003 | 工學 | 四年 |
吉林化工學院 | 信息資源管理 | 120503 | 管理學 | 四年 |
財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
北華大學 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
通化師范學院 | 教育學 | 040101 | 教育學 | 四年 |
通化師范學院 | 080204 | 工學 | 四年 | |
通化師范學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 |
吉林師范大學 | 給排水科學與工程 | 081003 | 工學 | 四年 |
吉林工程技術師范學院 | 德語 | 050203 | 文學 | 四年 |
吉林工程技術師范學院 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 |
吉林工程技術師范學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
吉林工程技術師范學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 |
經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | 四年 | |
長春師范大學 | 050203 | 文學 | 四年 | |
長春師范大學 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
白城師范學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
白城師范學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
白城師范學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學 | 四年 |
長春工程學院 | 地質工程 | 081401 | 工學 | 四年 |
吉林警察學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
長春大學 | 西班牙語 | 050205 | 文學 | 四年 |
投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
長春光華學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 |
長春光華學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 |
長春工業大學人文信息學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 |
長春工業大學人文信息學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
長春工業大學人文信息學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 四年 |
長春理工大學光電信息學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 |
長春理工大學光電信息學院 | 081602 | 藝術學 | 四年 | |
吉林建筑大學城建學院 | 房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
長春建筑學院 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 |
長春科技學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 |
長春科技學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
長春科技學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
吉林動畫學院 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 | 四年 |
吉林動畫學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 |
吉林師范大學博達學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 |
吉林師范大學博達學院 | 130311T | 藝術學 | 四年 | |
長春大學旅游學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 |
長春大學旅游學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
2016年吉林大學自主招生簡章
2016年吉林省高考加分最新政策
2016年吉林省高考體檢項目_有什么注意事項
2016年吉林工商學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新