學分網小編為你整理2016年吉林省專科學校錄取分數線,有關于吉林省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016吉林專科錄取分數線:尚未公布。2016年黑龍江農墾科技職業學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年黑龍江農墾科技職業學院錄取分數線如下:尚未公布
黑龍江農墾科技職業學院簡介
黑龍江農墾科技職業學院是經黑龍江省政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制普通高等職業學院,黑龍江省骨干高職院校建設單位,北大荒現代農業職業教育集團牽頭單位,黑龍江省級文明單位標兵。學院始建于1965年,迄今已走過近半個世紀輝煌的辦學歷程。
龍山挺秀,細水含章。學院坐落于哈爾濱賓西國家級經濟技術開發區,毗鄰國家AAAA級旅游風景區二龍山,吉華、二龍山龍珠兩家3S極滑雪場蜚聲國內外。校園占地53萬平方米,建筑面積17.23萬平方米,固定資產4.1億元。
風雨滄桑,行建自強。溯源尋根,薪火相承北大荒。從黑龍江農墾紅興隆管理局友誼農場四分場到賓西經濟技術開發區;從東北農墾總局第一農業技術學校,到黑龍江農墾科技職業學院,學院三易其址,五次更名,實現了由中職到高職,由偏遠地區到哈爾濱周邊辦學的歷史性跨越,演繹了一個又一個發展傳奇。
積土成山,風雨興焉。學院現設有機電工程系、農林系、動物科學系、建筑工程系、經濟貿易系和基礎部等六個教學單位。開設機械制造與自動化、食品加工技術、綠色食品生產與檢測、水利水電建筑工程、園林技術、市場營銷等66個專業,面向全國12個省市區招生,現有全日制高職在校生6122人;教職工586人,專任教師417人(其中教授41人,副教授106人,博士3人,碩士98人)。從企業聘請專業技術人員及能工巧匠等兼職專業教師99人,“雙師素質”教師276人,占專業老師總數的66%。有中央財政支持的職業教育實訓基地4個,國家級重點專業4個,省級重點專業8個,省級專業帶頭人15名,省級教學團隊1個,省級精品課程5門。設有黑龍江農墾林業科研所等科研機構,是黑龍江省高等技能人才培養基地,黑龍江省重要的現代農業技術人才培養基地。加強與國外高校的交流與合作,已與韓國幾所知名高校簽訂交流合作辦學協議,首批學生已赴韓國深造本科學業。
踔厲奮發,礪礪前行。學院將牢固建立質量、特色、管理、服務齊抓并進的內涵建設格局,潛心執教,科學施教,精益從教,修身立教。為把學院建成與黑龍江墾區發展同軌、國內知名、省內一流的萬人高職學院而努力!
黑龍江農墾科技職業學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 182 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 171 | 410 | 291 | -- | |
理科 | 2013 | 170 | 432 | 301 | -- | |
文科 | 2012 | 258 | 427 | 343 | 170 | |
理科 | 2012 | 249 | 425 | 337 | 170 | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 521 | 361 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2014 | 290 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 217 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 447 | 314 | 180 | |
綜合 | 2012 | 226 | -- | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2014 | 196 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 276 | 229 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 288 | 245 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 259 | 232 | 358 | |
理科 | 2013 | 257 | 259 | 258 | 320 | |
綜合 | 2013 | 238 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 226 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 363 | 445 | 404 | -- | |
內蒙古 | 綜合 | 2014 | 228 | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 228 | 343 | 286 | 160 | |
理科 | 2014 | 161 | 319 | 240 | 160 | |
文科 | 2013 | 215 | 346 | 281 | 120 | |
理科 | 2013 | 166 | 333 | 250 | 120 | |
綜合 | 2013 | 215 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 276 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 276 | 364 | 320 | 160 | |
理科 | 2012 | 210 | 344 | 277 | 160 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 246 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 272 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 215 | 425 | 320 | 200 | |
綜合 | 2014 | 275 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 275 | 479 | 377 | 220 | |
綜合 | 2012 | 263 | -- | -- | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 223 | 406 | 315 | -- |
理科 | 2014 | 227 | 363 | 295 | -- | |
綜合 | 2014 | 223 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 220 | 341 | 281 | 200 | |
理科 | 2013 | 238 | 347 | 293 | 200 | |
綜合 | 2013 | 235 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 260 | 378 | 319 | -- | |
綜合 | 2012 | 294 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 247 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 276 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2014 | 280 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 280 | 352 | 316 | 150 | |
理科 | 2014 | 201 | 215 | 208 | 150 | |
文科 | 2013 | 272 | 363 | 316 | 150 | |
理科 | 2013 | 196 | 196 | 196 | 150 | |
綜合 | 2013 | 272 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 220 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 220 | 377 | 349 | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 | |
綜合 | 2014 | 282 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 282 | 282 | 282 | -- | |
理科 | 2014 | 222 | 301 | 256 | -- | |
廣西 | 文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2012 | 273 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 465 | 407 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 273 | 273 | 200 | |
重慶 | 文科 | 2015 | 243 | 257 | 250 | 240 |
理科 | 2015 | 238 | 292 | 265 | 224 | |
四川 | 綜合 | 2014 | 257 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 260 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 227 | -- | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 343 | 412 | 378 | 220 |
理科 | 2015 | 206 | 312 | 259 | 200 | |
綜合 | 2014 | 304 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 233 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 275 | -- | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2013 | 328 | 346 | 337 | 350 |
綜合 | 2013 | 328 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 336 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 336 | 437 | 387 | 395 | |
理科 | 2012 | 277 | 342 | 310 | 320 | |
陜西 | 綜合 | 2014 | 445 | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 273 | |
理科 | 2014 | 445 | 445 | 445 | 256 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 284 | 284 | 284 | 150 | |
綜合 | 2013 | 284 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 285 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 285 | 285 | 285 | 240 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2013 | 256 | 355 | 316 | 270 |
理科 | 2013 | 279 | 360 | 319 | 220 | |
綜合 | 2013 | 355 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 314 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 314 | 390 | 344 | 300 | |
理科 | 2012 | 221 | 328 | 265 | 240 | |
新疆 | 綜合 | 2014 | 211 | -- | -- | -- |
綜合 | 2013 | 226 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 244 | -- | -- | -- |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新