學分網小編為你整理2016年河北省專科學校錄取分數線,有關于河北省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016河北專科錄取分數線:尚未公布。2016年邢臺醫學高等??茖W校錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年邢臺醫學高等??茖W校錄取分數線如下:尚未公布
邢臺醫學高等??茖W校簡介
邢臺醫學高等??茖W校始建于1964年,是一所面向全國招生的國辦全日制普通醫學高校,為全國護理專業技能型緊缺人才培訓基地、全國養老護理員培訓基地。建校50多年來,特別是1996年以來,在上級黨委、政府的關懷和大力支持下,學校領導班子高瞻遠矚、銳意進取,全體師生員工團結奮進、拼搏創新,學校各項事業取得了突飛猛進的發展:1997年被評為省部級重點中專學校;1999年被評為國家級重點中專學校;2002年經國家教育部批準晉升為“邢臺醫學高等??茖W?!?;2003年遷址新校區;2004年被國家教育部、衛生部確定為“全國護理專業技能型緊缺人才培訓基地”;2006年順利通過教育部人才培養工作水平評估;2008年成功組建第一、第二附屬醫院;2009年邢臺醫專第二附屬醫院開診營業、邢臺醫專皇寺校區和老年養護中心開工建設;2011年順利通過教育部第二輪人才培養工作評估;2012年老年養護中心市中心區試營業;2013年邢臺醫專第三附屬醫院(邢臺市康復醫院)開始籌建,2014年皇寺校區建成啟用。“一校三院一中心”辦學格局被教育部評估專家評價為:特色鮮明,成績突出,全國領先。
目前,學校占地1192.75畝,分鋼鐵路南、北校區和皇寺三個校區,總建筑面積32.36萬平方米。鋼鐵路北校區位于邢臺市橋西區鋼鐵北路618號,地理位置優越,校園環境幽雅。皇寺校區位于邢臺縣皇寺鎮政府以東、邢昔公路以北,邢臺市規劃的職教園區內,交通便利,風景靈秀,邢臺醫專老年養護中心與第三附屬醫院也設在該校區。
學校設有基礎醫學部、護理系、臨床醫學系、中醫系、口腔醫學系、藥學系、社會科學部、體育教學部8個系部。開設護理、康復治療技術、藥學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、老年服務與管理、針灸推拿學等17個??茖I,形成了覆蓋醫、護、藥、防、技各領域的動態專業群。學校現有國家級精品資源共享課2門,省級精品課程9門,校級精品課程28門。
學校普通專科生招生范圍輻射到全國28個省、市、自治區。
學校擁有一支結構合理、素質優良、高效精干的專業化教師隊伍。現有專任教師506人,其中高級專業技術職務教師216人、研究生學位教師360人、“雙師型”教師306人。國家優秀教師1人,省教學名師2人,市管優秀專家、市社會科學青年專家、市學科名師、骨干教師等84人,護理和口腔教學團隊為省級優秀教學團隊。
近五年,學校教師出版著作、教材415部,其中主編187部、“十一五”“十二五”規劃教材31部;核心期刊發表學術論文462篇,其中被ISTP/EI/SCI收錄論文42篇;獲市級以上科研成果獎193項。
學校辦學條件優越,立足標準化,著眼現代化,高規格建設了各項輔助教學設施和學生生活設施。學校為全國網絡教育示范單位,網絡信息中心具備多媒體傳輸、校園網絡、閉路電視、語音教學、課件制作等功能,擁有先進的攝、錄、編、播設備。學校圖書館為CNKI數據庫共享單位,有圖書、期刊、電子、音像等8個閱覽大廳,藏書84.1萬冊,各類期刊千余種,為邢臺市文獻中心。
學校建有多功能、開放式、具有職業仿真氛圍的綜合實驗實訓中心10個,實驗室、實訓室171個。實習實訓基地120所,直屬附屬醫院3所,老年養護中心1所:第一附屬醫院是以腫瘤??茷樘厣亩壖椎染C合性醫院,床位540張;第二附屬醫院為三級甲等綜合性醫院,床位700張;第三附屬醫院是以康復和老年病為特色的二級康復醫院,床位180張;老年養護中心設床位1800張。學校積極承擔社會工作,是全國醫學高等教育研究會理事單位、河北省醫學教育學會理事單位、邢臺市法醫病理鑒定定點機構、邢臺市口腔醫學會主任委員單位、邢臺市疼痛研究會主任委員單位、邢臺市防癌協會主任委員單位、邢臺市社區護士培訓中心、邢臺市育嬰師鑒定培訓中心、全國護理專業技能型緊缺人才培訓基地、口腔執業醫師考試基地、全國養老護理員培訓基地。
學校以“培養適應基層醫療工作,具有職業能力、創新能力和奉獻精神的應用型醫護人才”為目標,堅持“育人為本、德法并舉、教研并重、民主管理、改革創新”的治校方針,秉承“升華精神、培養能力、追求卓越”的辦學理念,走內涵發展道路,不斷深化各項改革,辦學實力逐步增強,辦學質量穩步提升,社會聲譽日益提高,先后獲得省級文明單位、省教學改革先進單位、市文明示范學校等市級以上榮譽百余項。
風好正是揚帆時,在探索中崛起的邢臺醫專將以嶄新的形象、迅猛的發展勢頭和良好的人才培養質量,在科學發展觀的指導下朝著更加宏偉的目標闊步前進。
邢臺醫學高等??茖W校各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 512 | 356 | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 503 | 352 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 485 | 333 | 180 | |
天津 | 文科 | 2014 | 311 | 366 | 339 | -- |
理科 | 2014 | 244 | 336 | 290 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 395 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 412 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 383 | 433 | 399 | -- | |
文科 | 2014 | 408 | 452 | 426 | -- | |
理科 | 2013 | 290 | 412 | 351 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 441 | 391 | 358 | |
理科 | 2012 | 365 | 413 | 389 | -- | |
文科 | 2012 | 349 | 459 | 404 | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 395 | 441 | 418 | 160 |
理科 | 2014 | 316 | 356 | 336 | 160 | |
理科 | 2013 | 282 | 361 | 322 | 120 | |
文科 | 2013 | 350 | 377 | 364 | 120 | |
文科 | 2012 | 314 | 413 | 364 | 160 | |
理科 | 2012 | 287 | 311 | 299 | 160 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 302 | 379 | 341 | -- |
文科 | 2014 | 343 | 466 | 405 | -- | |
理科 | 2013 | 284 | 414 | 349 | 200 | |
文科 | 2013 | 299 | 373 | 336 | 200 | |
文科 | 2012 | 240 | 386 | 313 | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 338 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 315 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 221 | 426 | 324 | -- | |
文科 | 2013 | 211 | 354 | 283 | -- | |
文科 | 2012 | 250 | 422 | 336 | 170 | |
理科 | 2012 | 246 | 335 | 291 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2014 | 211 | 240 | 226 | -- |
文科 | 2014 | 183 | 252 | 218 | -- | |
理科 | 2013 | 227 | 234 | 230 | 185 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 432 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 430 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 350 | 353 | 352 | 150 | |
文科 | 2014 | 375 | 466 | 421 | 150 | |
理科 | 2013 | 318 | 344 | 328 | 150 | |
文科 | 2013 | 349 | 449 | 398 | 150 | |
理科 | 2012 | 310 | 325 | 316 | 200 | |
文科 | 2012 | 487 | 511 | 501 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 278 | 400 | 339 | -- | |
理科 | 2013 | 318 | 318 | 318 | 180 | |
文科 | 2013 | 400 | 444 | 422 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 243 | 423 | 314 | -- | |
文科 | 2014 | 222 | 409 | 312 | -- | |
理科 | 2013 | 228 | 413 | 309 | 200 | |
文科 | 2013 | 225 | 402 | 330 | 200 | |
理科 | 2012 | 327 | 402 | 359 | 300 | |
文科 | 2012 | 372 | 484 | 425 | 360 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 341 | 341 | 341 | 295 | |
文科 | 2014 | 344 | 380 | 362 | 325 | |
文科 | 2013 | 337 | 354 | 346 | 335 | |
理科 | 2012 | 320 | 395 | 359 | 320 | |
文科 | 2012 | 385 | 457 | 421 | 382 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 240 | 333 | 287 | 200 | |
文科 | 2014 | 273 | 448 | 324 | 200 | |
理科 | 2013 | 402 | 402 | 402 | 200 | |
文科 | 2013 | 229 | 441 | 326 | 200 | |
理科 | 2012 | 249 | 358 | 304 | 200 | |
文科 | 2012 | 320 | 497 | 423 | 205 | |
廣東 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 |
文科 | 2012 | 445 | 449 | 437 | 445 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 247 | 369 | 308 | 200 |
文科 | 2013 | 259 | 449 | 354 | 200 | |
理科 | 2013 | 280 | 280 | 280 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 294 | 285 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 411 | 344 | 200 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 281 | 307 | 294 | 224 |
文科 | 2015 | 275 | 319 | 297 | 240 | |
理科 | 2014 | 237 | 423 | 247 | 213 | |
文科 | 2014 | 247 | 499 | 265 | 234 | |
理科 | 2013 | 236 | 410 | 252 | 228 | |
文科 | 2013 | 238 | 472 | 263 | 236 | |
理科 | 2012 | 364 | 466 | 411 | 361 | |
文科 | 2012 | 401 | 484 | 445 | 390 | |
四川 | 文科 | 2014 | 469 | 528 | 480 | 200 |
理科 | 2014 | 408 | 440 | 420 | 180 | |
理科 | 2013 | 413 | 474 | 448 | 413 | |
文科 | 2013 | 444 | 483 | 463 | 443 | |
文科 | 2012 | 409 | 426 | 418 | 190 | |
理科 | 2012 | 395 | 459 | 421 | 180 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 346 | 440 | 393 | 220 |
理科 | 2015 | 293 | 358 | 326 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 398 | 405 | 402 | 300 |
文科 | 2015 | 411 | 443 | 427 | 300 | |
理科 | 2014 | 387 | 411 | 399 | 370 | |
文科 | 2014 | 442 | 489 | 466 | 430 | |
理科 | 2013 | 353 | 398 | 376 | 350 | |
理科 | 2012 | 346 | 368 | 357 | 320 | |
文科 | 2012 | 420 | 458 | 439 | 395 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 357 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 385 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 340 | 448 | 394 | 256 | |
文科 | 2014 | 403 | 469 | 436 | 273 | |
理科 | 2013 | 297 | 392 | 330 | 150 | |
文科 | 2013 | 394 | 462 | 432 | 200 | |
理科 | 2012 | 270 | 400 | 334 | 200 | |
文科 | 2012 | 377 | 455 | 418 | 240 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 358 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 435 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 334 | 427 | 378 | -- | |
文科 | 2014 | 444 | 491 | 461 | -- | |
理科 | 2013 | 309 | 367 | 332 | 220 | |
文科 | 2013 | 402 | 441 | 417 | 270 | |
理科 | 2012 | 338 | 410 | 370 | 240 | |
文科 | 2012 | 426 | 474 | 451 | 300 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新