學分網小編為你整理2016年湖北省??茖W校錄取分數線,有關于湖北省各??葡嚓P信息請訪問學分網院校庫,2016湖北專科錄取分數線:尚未公布。2016年湖北職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年湖北職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
湖北職業技術學院簡介
湖北職業技術學院是經國家教育部批準獨立設置的綜合類公辦全日制高等職業院校,地處武漢城市圈,坐落于風光秀麗的魚米之鄉、中華孝文化名城——孝感,交通便利,環境優美。
學校是國家示范性高職院校、國家高技能人才培養示范基地、全國高職院校就業工作示范單位、湖北省最佳文明單位、湖北省黨建工作先進單位、高等學校思想政治教育工作先進單位、湖北省首批大學生創業示范基地、湖北省創業孵化示范基地、服務湖北經濟社會發展先進高校等。
學校占地1574畝,校舍建筑面積56.8萬平米,圖書館藏書100萬余冊?,F有專任教師860人,其中副高級及以上職稱教師262名,享受國務院津貼、湖北省有突出貢獻的中青年專家、省級勞動模范等5名,全國高職高專教學指導委員會專家7人,教育部高職高專評估專家4人、湖北省名師1人、楚天技能名師13人,客座教授61人。
學校堅持推行"學?!髽I——社會"多元化開放式辦學模式,探索"專業與職業一體,學業與崗位融通"的人才培養模式,建設科技創業園,構建校地、校企產學研合作新形態。建設了1個國家級教學改革試點專業、12個省級重點專業、4個省級教學團隊、8個省級重點建設實驗實訓基地、9門國家級精品課程、26門省級精品課程,國家級精品課程在湖北省同類院校中名列第一。3個專業納入湖北省新興(支柱)產業基地計劃項目,2個專業成為教育部高等職業院校專業服務產業項目央財支持專業,3個專業進入教育部第一批專業教學資源庫建設。
學校組建了湖北護理職業教育集團、武漢城市圈職教聯盟。近年來,有三項科技成果分別榮獲國家科技進步二等獎、國家科技進步三等獎、湖北省科技進步一等獎。有7項成果獲湖北省教學成果獎,其中一等獎1項、二等獎3項、三等獎3項;學生在全國職業院校技能大賽、全國大學生機械創新設計大賽等省級以上技能比賽中獲獎150多項,雙證書獲取率達到98.27%,近三年,畢業生平均就業率達93.59%,2014年一次就業率95.5%。
學校秉承“立德立新,樂學樂業”的校訓,注重發掘中華孝文化資源,堅持中華孝文化與創新創業文化相融合的育人方略,培養具有“感恩、責任、忠誠、奉獻”品格和創新創業精神的技術技能型人才。涌現了全國道德模范、第十二屆全國人大代表譚之平,十八大黨代表、全國五一勞動獎章、全國“三八”紅旗手獲得者閆文靜,全國道德模范提名獎獲得者魏迪仁、全國“中華孝親敬老”楷模余漢江、“全國孝親敬老之星”杜芳芳、“中國好人”左德漢,捐髓救人的最美教師、“感動孝感2013年十大人物”余志凌,勇于擔當社會責任的朱德盛,全國大學生創業之星王海巍等先進典型,形成了“道德群星”和“創業群星”現象。
學校堅持對外開放辦學,與美國、加拿大、英國、德國、挪威、澳大利亞、韓國等國家地區的同類院校進行廣泛的交流與合作,成為武漢城市圈改革發展與對外開放的重要窗口。
湖北職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 1475 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 1444 | |
文科 | 2014 | 325 | 478 | 368 | 325 | -- | |
理科 | 2014 | 295 | 459 | 341 | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 275 | 464 | 320 | 275 | 1565 | |
文科 | 2013 | 335 | 457 | 368 | 335 | 1915 | |
文科 | 2012 | 382 | 513 | 414 | 382 | 459 | |
理科 | 2012 | 320 | 484 | 365 | 320 | 445 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2014 | 200 | 421 | 311 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 463 | 332 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 227 | 204 | 180 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 241 | -- | -- | -- | 38 |
文科 | 2015 | 298 | -- | -- | -- | 32 | |
文科 | 2014 | 268 | 456 | 320 | -- | 18 | |
理科 | 2014 | 160 | 440 | 273 | -- | 29 | |
理科 | 2013 | 165 | 403 | 284 | 320 | 13 | |
文科 | 2013 | -- | 397 | 287 | 358 | 25 | |
文科 | 2012 | 301 | 401 | 351 | -- | 31 | |
理科 | 2012 | 253 | 417 | 335 | -- | 26 | |
內蒙古 | 理科 | 2014 | 173 | 344 | 259 | 160 | 35 |
文科 | 2014 | 224 | 413 | 319 | 160 | 45 | |
理科 | 2013 | 170 | 334 | 252 | 120 | 25 | |
文科 | 2013 | 211 | 390 | 301 | 120 | 54 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 340 | -- | -- | 180 | 10 |
文科 | 2015 | 362 | -- | -- | 180 | 10 | |
理科 | 2014 | 365 | 439 | 402 | 200 | 11 | |
文科 | 2014 | 405 | 449 | 427 | 220 | 9 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 287 | 361 | 324 | -- | 8 |
文科 | 2014 | 270 | 388 | 329 | -- | 12 | |
理科 | 2013 | 232 | 370 | 301 | 200 | 9 | |
文科 | 2013 | 252 | 372 | 312 | 200 | 5 | |
文科 | 2012 | 261 | 403 | 332 | -- | 5 | |
黑龍江 | 理科 | 2013 | 195 | 372 | 284 | -- | 8 |
文科 | 2013 | 300 | 309 | 305 | -- | 12 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 4 |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 218 | 230 | 224 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
理科 | 2013 | 186 | 258 | 222 | 185 | 5 | |
文科 | 2013 | 236 | 258 | 247 | 185 | 4 | |
文科 | 2012 | 185 | 233 | 209 | -- | 3 | |
理科 | 2012 | 175 | 308 | 242 | -- | 5 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 371 | -- | -- | 200 | 36 |
文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 200 | 44 | |
理科 | 2014 | 268 | 382 | 325 | 150 | 48 | |
文科 | 2014 | 359 | 469 | 414 | 150 | 102 | |
理科 | 2013 | 225 | 386 | 287 | 150 | 20 | |
文科 | 2013 | 340 | 494 | 368 | 150 | 34 | |
文科 | 2012 | 404 | 504 | 436 | 200 | 26 | |
理科 | 2012 | -- | 402 | 292 | 200 | 18 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 4 |
文科 | 2015 | 303 | -- | -- | 200 | 6 | |
理科 | 2014 | 289 | 305 | 297 | -- | 4 | |
文科 | 2014 | 371 | 397 | 384 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 266 | 428 | 352 | 180 | 12 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 85 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 75 | |
文科 | 2014 | 195 | 470 | 334 | -- | 55 | |
理科 | 2014 | 206 | 466 | 336 | -- | 77 | |
文科 | 2013 | 202 | 464 | 316 | 200 | 79 | |
理科 | 2013 | 215 | 408 | 308 | 200 | 33 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 277 | -- | -- | 200 | 11 |
文科 | 2015 | 297 | -- | -- | 200 | 9 | |
文科 | 2014 | 275 | 403 | 330 | 200 | 7 | |
理科 | 2014 | 241 | 408 | 317 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 201 | 229 | 218 | 200 | 4 | |
文科 | 2013 | 347 | 478 | 400 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 230 | 420 | 335 | 205 | 10 | |
理科 | 2012 | 218 | 292 | 254 | 200 | 4 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 35 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 35 | |
文科 | 2014 | 425 | 492 | 427 | 425 | 34 | |
理科 | 2014 | 400 | 540 | 424 | 400 | 26 | |
文科 | 2013 | 430 | 509 | 466 | 430 | 39 | |
理科 | 2013 | 400 | 504 | 445 | 400 | 21 | |
文科 | 2012 | 445 | 508 | 449 | 445 | 28 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 206 | 396 | 301 | 200 | 24 |
文科 | 2014 | 220 | 435 | 328 | 200 | 29 | |
文科 | 2013 | 265 | 456 | 361 | 200 | 38 | |
理科 | 2013 | 221 | 351 | 286 | 200 | 11 | |
文科 | 2012 | -- | 440 | 335 | 200 | 19 | |
理科 | 2012 | -- | 404 | 293 | 200 | 17 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 251 | 311 | 281 | 224 | 12 |
文科 | 2015 | 258 | 296 | 277 | 240 | 18 | |
文科 | 2014 | 250 | 466 | 266 | 234 | 12 | |
理科 | 2014 | 217 | 421 | 241 | 213 | 8 | |
理科 | 2013 | 234 | 426 | 251 | 228 | 8 | |
文科 | 2013 | 239 | 484 | 255 | 236 | 15 | |
四川 | 理科 | 2014 | 423 | 460 | 441 | 180 | 4 |
文科 | 2014 | 458 | 471 | 464 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 417 | 504 | 454 | 413 | 14 | |
文科 | 2013 | 447 | 513 | 477 | 443 | 16 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 317 | 371 | 344 | 200 | 14 |
文科 | 2015 | 422 | 460 | 441 | 220 | 16 | |
云南 | 理科 | 2015 | 327 | 409 | 368 | 300 | 63 |
文科 | 2015 | 359 | 477 | 418 | 300 | 87 | |
文科 | 2014 | 418 | 494 | 456 | 430 | 86 | |
理科 | 2014 | 351 | 419 | 385 | 370 | 57 | |
理科 | 2013 | 328 | 446 | 387 | 350 | 55 | |
理科 | 2012 | 307 | 371 | 339 | 320 | 50 | |
文科 | 2012 | 386 | 483 | 435 | 395 | 93 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 287 | -- | -- | 200 | 8 |
文科 | 2015 | 345 | -- | -- | 220 | 12 | |
文科 | 2014 | 290 | 446 | 368 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 283 | 357 | 320 | 256 | -- | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 13 |
文科 | 2015 | 378 | -- | -- | -- | 17 | |
文科 | 2014 | 375 | 469 | 411 | -- | 16 | |
理科 | 2014 | 289 | 431 | 357 | -- | 14 | |
理科 | 2013 | 229 | 340 | 278 | 220 | 4 | |
文科 | 2013 | 294 | 427 | 345 | 270 | 20 | |
理科 | 2012 | 241 | 402 | 335 | 240 | 15 | |
文科 | 2012 | 310 | 471 | 357 | 300 | 5 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 312 | -- | -- | -- | 47 |
理科 | 2015 | 306 | -- | -- | -- | 38 | |
文科 | 2014 | 334 | 431 | 383 | 300 | 49 | |
理科 | 2014 | 267 | 414 | 341 | 265 | 36 | |
文科 | 2013 | 345 | 374 | 360 | 270 | 12 | |
理科 | 2013 | 260 | 344 | 302 | 255 | 6 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新