學分網小編為你整理2016年新疆專科學校錄取分數線,有關于新疆各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016新疆專科錄取分數線:尚未公布。2016年烏魯木齊職業大學錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年烏魯木齊職業大學錄取分數線如下:尚未公布
烏魯木齊職業大學簡介
烏魯木齊職業大學創建于1985年,是新疆維吾爾自治區烏魯木齊市屬的一所綜合性高等院校,也是全國成立較早的高等職業院校。2007年7月16日,經新疆維吾爾自治區人民政府批準,烏魯木齊職業大學與原烏魯木齊成人教育學院合并,組建新的烏魯木齊職業大學,實行區與市共建、以市為主的管理體制。
烏魯木齊職業大學是適應新疆地方經濟建設和社會發展的需要,經新疆維吾爾自治區人民政府批準,國家教育部備案的新疆第一所實行“國有民辦”體制,以培養生產、建設、管理、服務等一線具備綜合職業能力和全面素質的高級應用型人才為目標的綜合性普通高校。
烏魯木齊職業大學是一所綜合性高等職業院校。學校成立于1985年,隸屬烏魯木齊市人民政府,是自治區辦學歷史最長的普通高等職業院校,也是全國成立較早的高等職業院校。學校占地300畝,2000畝新校區正在爭取之中,校舍建筑面積14萬平方米。普通高職在校生規模為5790人,其中少數民族學生近1500人。現有教學實驗儀器設備總值1860余萬元,建設了58個校內實驗(實訓)室和52個校外實習基地,圖書館各類藏書42萬冊。
擁有一支340人的專兼聘結合的高素質教師隊伍,其中專任教師251人,外聘教師100余人,
專任教師中副教授以上職稱教師占教師總數的35%,“雙師”教師比例達73.2%,教育部高校教學指導委員會委員2人,烏魯木齊市重點培養人才12人。現有64個專業,涵蓋教育部頒發的高職高專專業目錄19大類中的11個,形成了以現代服務業高技能應用型人才培養為主的專業體系,成為新疆少數民族地區高技能人才培養基地,下設工商管理學院、外國語學院、
經濟貿易學院、信息工程學院、人文學院、旅游學院、繼續教育學院、漢語教學部、體育系。學報質量不斷提高,獲得“全國優秀社科學報”的榮譽,成為中國社會科學期刊500強。2004年,學校被確定為自治區示范性軟件職業技術學院和國家緊缺型技能性人才培養試點單位,軟件技術專業被教育部確定為國家級高職高專教學改革試點專業。2005年,學校接受了國家教育部高職高專人才培養工作水平評估,獲得優秀,成為自治區第一所全國優秀高等職業院校。2006年,學校被自治區職業教育領導小組定為自治區現代服務業職教園區牽頭院校。
辦學20多年來,在自治區黨委、自治區人民政府和市委、市政府的正確領導下,在區、市教育行政部門大力支持下,全校各族教職工團結奮斗、艱苦創業,促進了學校快速發展。學校全面貫徹落實《國務院關于大力發展職業教育的決定》和《自治區黨委、人民政府關于大力發展職業技術教育與職業技能培訓工作的意見》精神,堅持“以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研結合的發展道路”的辦學方針,結合烏魯木齊市建設“商旅名城”,深化改革,加強建設,創新人才培養模式,不斷提高教育教學質量和效益,辦學水平和特色突出。
烏魯木齊職業大學各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
新疆 | 文科 | 2015 | 362 | -- | -- | -- | 229 |
理科 | 2015 | 327 | -- | -- | -- | 716 | |
文科 | 2014 | 388 | 465 | 427 | 300 | 320 | |
理科 | 2014 | 331 | 422 | 377 | 265 | 789 | |
文科 | 2013 | 354 | 455 | 405 | 270 | 363 | |
理科 | 2013 | 312 | 398 | 355 | 255 | 1039 | |
文科 | 2012 | 364 | 439 | 402 | 290 | 403 | |
理科 | 2012 | 302 | 391 | 347 | 270 | 1188 | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 14 | |
文科 | 2014 | 200 | 357 | 279 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 498 | 349 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 435 | 308 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 219 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 160 | 404 | 368 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 160 | 385 | 327 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | -- | 429 | 391 | 358 | 6 | |
理科 | 2013 | 214 | 412 | 313 | 320 | 5 | |
理科 | 2012 | 277 | 431 | 354 | -- | 14 | |
文科 | 2012 | 346 | 368 | 357 | -- | 5 | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 449 | 449 | 449 | 160 | 1 |
理科 | 2014 | 177 | 177 | 177 | 160 | 1 | |
文科 | 2013 | 221 | 221 | 221 | 120 | 1 | |
理科 | 2013 | 267 | 283 | 275 | 120 | 2 | |
理科 | 2012 | 221 | 261 | 241 | 160 | 2 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 261 | 295 | 278 | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 197 | 282 | 240 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | -- | |
理科 | 2013 | 189 | 277 | 233 | 185 | 5 | |
文科 | 2012 | 208 | 251 | 230 | -- | 3 | |
理科 | 2012 | 180 | 234 | 207 | -- | 9 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2015 | 229 | -- | -- | 200 | 17 | |
文科 | 2014 | 216 | 439 | 328 | 150 | 7 | |
理科 | 2014 | 200 | 297 | 249 | 150 | 2 | |
文科 | 2013 | 200 | 396 | 279 | 150 | 6 | |
理科 | 2013 | 197 | 343 | 273 | 150 | 6 | |
文科 | 2012 | 278 | 483 | 389 | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | -- | 391 | 270 | 200 | 10 | |
河南 | 文科 | 2015 | 209 | -- | -- | 180 | 10 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 20 | |
文科 | 2014 | 269 | 464 | 354 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 225 | 459 | 341 | -- | 13 | |
理科 | 2013 | 200 | 389 | 309 | 200 | 18 | |
文科 | 2013 | 325 | 401 | 361 | 200 | 15 | |
重慶 | 理科 | 2014 | 223 | 362 | 226 | 213 | 3 |
文科 | 2014 | 239 | 461 | 260 | 234 | 5 | |
文科 | 2013 | 228 | 446 | 247 | 236 | 4 | |
理科 | 2013 | 219 | 399 | 243 | 228 | 5 | |
文科 | 2012 | 391 | 430 | 411 | 390 | 2 | |
理科 | 2012 | 365 | 436 | 407 | 361 | 7 | |
四川 | 文科 | 2014 | 450 | 492 | 465 | 200 | 26 |
理科 | 2014 | 392 | 480 | 418 | 180 | 54 | |
文科 | 2013 | 444 | 478 | 459 | 443 | 23 | |
理科 | 2013 | 413 | 476 | 433 | 413 | 31 | |
文科 | 2012 | 405 | 457 | 418 | 190 | 23 | |
理科 | 2012 | 392 | 461 | 412 | 180 | 50 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 295 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 231 | -- | -- | 200 | 22 | |
文科 | 2014 | 320 | 401 | 361 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 272 | 442 | 357 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 481 | 388 | 200 | 13 | |
理科 | 2013 | 173 | 326 | 250 | 150 | 20 | |
文科 | 2012 | 304 | 487 | 383 | 240 | 13 | |
理科 | 2012 | 204 | 420 | 311 | 200 | 17 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 430 | -- | -- | -- | 45 |
理科 | 2015 | 354 | -- | -- | -- | 115 | |
文科 | 2014 | 431 | 487 | 455 | -- | 51 | |
理科 | 2014 | 247 | 444 | 360 | -- | 103 | |
文科 | 2013 | 399 | 445 | 423 | 270 | 39 | |
理科 | 2013 | 321 | 408 | 358 | 220 | 91 | |
文科 | 2012 | 451 | 477 | 460 | 300 | 39 | |
理科 | 2012 | 367 | 441 | 394 | 240 | 82 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新