學分網給各位考生篩選整理了:2016年武漢職業技術學院各省市錄取分數線,2016年武漢職業技術學院各專業錄取分數線,武漢職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線,武漢職業技術學院各省市歷年最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2016年武漢職業技術學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
生物制藥技術 | 文科 | 專科 | 433 | 464 |
藥物制劑技術 | 文科 | 專科 | 426 | 466 |
藥品經營與管理 | 文科 | 專科 | 425 | 474 |
建筑裝飾工程技術 | 文科 | 專科 | 427 | 471 |
樓宇智能化工程技術 | 文科 | 專科 | 427 | 458 |
消防工程技術 | 文科 | 專科 | 387 | 444 |
物業管理 | 文科 | 專科 | 431 | 466 |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 專科 | 425 | 472 |
計算機網絡技術 | 文科 | 專科 | 428 | 469 |
計算機信息管理 | 文科 | 專科 | 399 | 472 |
電子信息工程技術 | 文科 | 專科 | 428 | 474 |
光電子技術 | 文科 | 專科 | 435 | 468 |
通信技術 | 文科 | 專科 | 435 | 470 |
現代紡織技術 | 文科 | 專科 | 425 | 445 |
服裝設計 | 文科 | 專科 | 424 | 472 |
紡織品裝飾藝術設計 | 文科 | 專科 | 429 | 464 |
食品生物技術 | 文科 | 專科 | 431 | 456 |
印刷技術 | 文科 | 專科 | 416 | 433 |
投資與理財 | 文科 | 專科 | 430 | 469 |
會計 | 文科 | 專科 | 449 | 475 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 專科 | 446 | 474 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 434 | 475 |
電子商務 | 文科 | 專科 | 453 | 476 |
工商企業管理 | 文科 | 專科 | 434 | 476 |
連鎖經營管理 | 文科 | 專科 | 374 | 470 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 434 | 473 |
旅游管理 | 文科 | 專科 | 399 | 469 |
酒店管理 | 文科 | 專科 | 255 | 398 |
會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 426 | 475 |
休閑服務與管理 | 文科 | 專科 | 421 | 450 |
公共關系 | 文科 | 專科 | 417 | 454 |
電子政務 | 文科 | 專科 | 422 | 450 |
國際質量管理體系認證 | 文科 | 專科 | 413 | 417 |
應用英語 | 文科 | 專科 | 435 | 474 |
應用日語 | 文科 | 專科 | 430 | 466 |
應用法語 | 文科 | 專科 | 430 | 472 |
商務英語 | 文科 | 專科 | 436 | 475 |
文秘 | 文科 | 專科 | 429 | 458 |
數字城市技術 | 文科 | 專科 | 427 | 473 |
數字傳媒藝術 | 文科 | 專科 | 308 | 413 |
生物技術及應用 | 理科 | 專科 | 407 | 447 |
生物制藥技術 | 理科 | 專科 | 401 | 445 |
藥物制劑技術 | 理科 | 專科 | 405 | 444 |
藥品經營與管理 | 理科 | 專科 | 393 | 439 |
制冷與空調技術 | 理科 | 專科 | 384 | 414 |
節能工程技術 | 理科 | 專科 | 399 | 446 |
建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 432 | 449 |
建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 404 | 444 |
樓宇智能化工程技術 | 理科 | 專科 | 398 | 449 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 413 | 446 |
工程監理 | 理科 | 專科 | 393 | 431 |
消防工程技術 | 理科 | 專科 | 393 | 434 |
物業管理 | 理科 | 專科 | 399 | 440 |
機械制造與自動化 | 理科 | 專科 | 410 | 451 |
數控技術 | 理科 | 專科 | 414 | 448 |
模具設計與制造 | 理科 | 專科 | 409 | 450 |
機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 411 | 450 |
電氣自動化技術 | 理科 | 專科 | 417 | 451 |
汽車技術服務與營銷 | 理科 | 專科 | 412 | 447 |
計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 409 | 448 |
計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 407 | 444 |
計算機信息管理 | 理科 | 專科 | 328 | 437 |
軟件技術 | 理科 | 專科 | 412 | 449 |
電子信息工程技術 | 理科 | 專科 | 408 | 450 |
電子測量技術與儀器 | 理科 | 專科 | 409 | 438 |
光電子技術 | 理科 | 專科 | 399 | 441 |
電光源技術 | 理科 | 專科 | 393 | 421 |
電子組裝技術與設備 | 理科 | 專科 | 390 | 425 |
通信技術 | 理科 | 專科 | 401 | 442 |
高分子材料加工技術 | 理科 | 專科 | 384 | 396 |
現代紡織技術 | 理科 | 專科 | 407 | 449 |
服裝設計 | 理科 | 專科 | 408 | 451 |
紡織品裝飾藝術設計 | 理科 | 專科 | 417 | 451 |
食品生物技術 | 理科 | 專科 | 399 | 444 |
印刷技術 | 理科 | 專科 | 403 | 448 |
投資與理財 | 理科 | 專科 | 399 | 449 |
會計 | 理科 | 專科 | 424 | 447 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 專科 | 432 | 448 |
市場營銷 | 理科 | 專科 | 405 | 431 |
電子商務 | 理科 | 專科 | 425 | 451 |
工商企業管理 | 理科 | 專科 | 419 | 449 |
連鎖經營管理 | 理科 | 專科 | 334 | 437 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 417 | 446 |
旅游管理 | 理科 | 專科 | 351 | 448 |
酒店管理 | 理科 | 專科 | 246 | 356 |
會展策劃與管理 | 理科 | 專科 | 392 | 426 |
休閑服務與管理 | 理科 | 專科 | 377 | 401 |
公共關系 | 理科 | 專科 | 411 | 424 |
電子政務 | 理科 | 專科 | 400 | 419 |
國際質量管理體系認證 | 理科 | 專科 | 396 | 412 |
應用英語 | 理科 | 專科 | 409 | 447 |
應用日語 | 理科 | 專科 | 389 | 404 |
應用法語 | 理科 | 專科 | 385 | 408 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 406 | 448 |
文秘 | 理科 | 專科 | 395 | 445 |
數字城市技術 | 理科 | 專科 | 385 | 422 |
數字傳媒藝術 | 理科 | 專科 | 300 | 373 |
武漢職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 201 | 396 | 93590 | 71427 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 202 | 415 | 37944 | 22146 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 296 | 421 | 87041 | 57833 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 327 | 429 | 36019 | 15862 |
2014 | 文科 | 專科 | 2批 | 180 | 267 | 85712 | 34926 |
2014 | 理科 | 專科 | 2批 | 185 | 257 | 150601 | 100928 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 336 | 431 | 34970 | 17935 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 335 | 412 | 92602 | 58696 |
2013 | 理科 | 專科 | 2批 | 202 | 272 | 142307 | 76219 |
2013 | 文科 | 專科 | 2批 | 200 | 282 | 85471 | 33995 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 320 | 415 | 106809 | 58821 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 382 | 458 | 38280 | 18625 |
2012 | 文科 | 專科 | 2批 | 235 | 319 | 88566 | 30595 |
2012 | 理科 | 專科 | 2批 | 236 | 314 | 153410 | 74036 |
相關推薦:2017年武漢職業技術學院高職單招成績查詢入口
2017年武漢職業技術學院高職單招簡章
2017年武漢職業技術學院高職單招報名入口
2016年武漢職業技術學院高考錄取結果查詢入口
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新