學分網給各位考生篩選整理了:2016年黃岡職業技術學院各省市錄取分數線,2016年黃岡職業技術學院各專業錄取分數線,黃岡職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線,黃岡職業技術學院各省市歷年最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
2016年黃岡職業技術學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
園藝技術 | 文科 | 專科 | 314 | 389 |
園林技術 | 文科 | 專科 | 351 | 413 |
畜牧獸醫 | 文科 | 專科 | 319 | 374 |
道路橋梁工程技術 | 文科 | 專科 | 308 | 396 |
生物制藥技術 | 文科 | 專科 | 262 | 262 |
藥品經營與管理 | 文科 | 專科 | 359 | 417 |
工程測量技術 | 文科 | 專科 | 272 | 272 |
制冷與冷藏技術 | 文科 | 專科 | 296 | 349 |
發電廠及電力系統 | 文科 | 專科 | 364 | 364 |
建筑裝飾工程技術 | 文科 | 專科 | 289 | 405 |
環境藝術設計 | 文科 | 專科 | 294 | 388 |
土建施工類 | 文科 | 專科 | 252 | 252 |
建筑工程技術 | 文科 | 專科 | 264 | 356 |
建筑設備工程技術 | 文科 | 專科 | 243 | 243 |
工程造價 | 文科 | 專科 | 291 | 405 |
工程監理 | 文科 | 專科 | 200 | 200 |
數控技術 | 文科 | 專科 | 273 | 347 |
模具設計與制造 | 文科 | 專科 | 303 | 398 |
工業設計 | 文科 | 專科 | 310 | 350 |
鋼結構建造技術 | 文科 | 專科 | 251 | 251 |
機電一體化技術 | 文科 | 專科 | 269 | 394 |
電氣自動化技術 | 文科 | 專科 | 338 | 415 |
工業機器人技術 | 文科 | 專科 | 281 | 340 |
機電設備維修與管理 | 文科 | 專科 | 250 | 250 |
物流工程技術 | 文科 | 專科 | 254 | 329 |
汽車制造與裝配技術 | 文科 | 專科 | 252 | 401 |
汽車檢測與維修技術 | 文科 | 專科 | 270 | 408 |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 專科 | 270 | 388 |
汽車整形技術 | 文科 | 專科 | 212 | 212 |
計算機應用技術 | 文科 | 專科 | 312 | 415 |
計算機網絡技術 | 文科 | 專科 | 265 | 322 |
動漫設計與制作 | 文科 | 專科 | 291 | 399 |
軟件外包服務 | 文科 | 專科 | 282 | 408 |
物聯網應用技術 | 文科 | 專科 | 289 | 383 |
應用電子技術 | 文科 | 專科 | 353 | 410 |
環境工程技術 | 文科 | 專科 | 242 | 250 |
食品加工技術 | 文科 | 專科 | 266 | 266 |
財務管理 | 文科 | 專科 | 294 | 391 |
會計 | 文科 | 專科 | 301 | 418 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 293 | 403 |
電子商務 | 文科 | 專科 | 297 | 414 |
工商企業管理 | 文科 | 專科 | 335 | 369 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 279 | 394 |
臨床醫學 | 文科 | 專科 | 306 | 415 |
護理 | 文科 | 專科 | 299 | 413 |
助產 | 文科 | 專科 | 298 | 389 |
藥學 | 文科 | 專科 | 295 | 385 |
醫學檢驗技術 | 文科 | 專科 | 298 | 411 |
康復治療技術 | 文科 | 專科 | 272 | 346 |
口腔醫學技術 | 文科 | 專科 | 302 | 398 |
旅游管理 | 文科 | 專科 | 321 | 417 |
酒店管理 | 文科 | 專科 | 294 | 410 |
烹飪工藝與營養 | 文科 | 專科 | 293 | 417 |
商務英語 | 文科 | 專科 | 312 | 385 |
電腦藝術設計 | 文科 | 專科 | 266 | 372 |
園藝技術 | 理科 | 專科 | 268 | 322 |
園林技術 | 理科 | 專科 | 334 | 364 |
畜牧獸醫 | 理科 | 專科 | 281 | 360 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 專科 | 262 | 349 |
生物技術及應用 | 理科 | 專科 | 283 | 360 |
生物制藥技術 | 理科 | 專科 | 283 | 350 |
藥品經營與管理 | 理科 | 專科 | 276 | 296 |
工程測量技術 | 理科 | 專科 | 252 | 323 |
制冷與冷藏技術 | 理科 | 專科 | 293 | 382 |
發電廠及電力系統 | 理科 | 專科 | 297 | 313 |
建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科 | 267 | 344 |
環境藝術設計 | 理科 | 專科 | 264 | 299 |
土建施工類 | 理科 | 專科 | 270 | 357 |
建筑工程技術 | 理科 | 專科 | 267 | 359 |
建筑設備工程技術 | 理科 | 專科 | 310 | 362 |
工程造價 | 理科 | 專科 | 285 | 378 |
工程監理 | 理科 | 專科 | 268 | 299 |
數控技術 | 理科 | 專科 | 249 | 327 |
模具設計與制造 | 理科 | 專科 | 280 | 379 |
工業設計 | 理科 | 專科 | 275 | 319 |
鋼結構建造技術 | 理科 | 專科 | 304 | 339 |
機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 269 | 380 |
電氣自動化技術 | 理科 | 專科 | 326 | 379 |
工業機器人技術 | 理科 | 專科 | 262 | 349 |
機電設備維修與管理 | 理科 | 專科 | 245 | 321 |
物流工程技術 | 理科 | 專科 | 265 | 311 |
汽車制造與裝配技術 | 理科 | 專科 | 289 | 359 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科 | 262 | 373 |
汽車技術服務與營銷 | 理科 | 專科 | 283 | 337 |
汽車整形技術 | 理科 | 專科 | 253 | 298 |
計算機應用技術 | 理科 | 專科 | 267 | 363 |
計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 286 | 371 |
動漫設計與制作 | 理科 | 專科 | 286 | 357 |
軟件外包服務 | 理科 | 專科 | 277 | 374 |
物聯網應用技術 | 理科 | 專科 | 280 | 384 |
應用電子技術 | 理科 | 專科 | 274 | 313 |
環境工程技術 | 理科 | 專科 | 316 | 346 |
食品加工技術 | 理科 | 專科 | 288 | 362 |
稅務 | 理科 | 專科 | 247 | 247 |
財務管理 | 理科 | 專科 | 263 | 327 |
會計 | 理科 | 專科 | 288 | 383 |
市場營銷 | 理科 | 專科 | 256 | 347 |
電子商務 | 理科 | 專科 | 265 | 368 |
工商企業管理 | 理科 | 專科 | 294 | 358 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 286 | 362 |
臨床醫學 | 理科 | 專科 | 308 | 385 |
護理 | 理科 | 專科 | 284 | 375 |
助產 | 理科 | 專科 | 296 | 363 |
藥學 | 理科 | 專科 | 293 | 381 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 專科 | 280 | 353 |
康復治療技術 | 理科 | 專科 | 264 | 342 |
口腔醫學技術 | 理科 | 專科 | 278 | 359 |
旅游管理 | 理科 | 專科 | 318 | 384 |
酒店管理 | 理科 | 專科 | 287 | 381 |
烹飪工藝與營養 | 理科 | 專科 | 284 | 368 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 320 | 364 |
電腦藝術設計 | 理科 | 專科 | 275 | 376 |
黃岡職業技術學院各專業歷年最低錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 200 | 294 | 72202 | 36792 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 200 | 280 | 136264 | 98480 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 325 | 363 | 53701 | 27088 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 295 | 342 | 119699 | 64595 |
2014 | 理科 | 專科 | 2批 | 180 | 246 | 154229 | 87091 |
2014 | 文科 | 專科 | 2批 | 180 | 260 | 88440 | 22666 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 335 | 371 | 111239 | 72870 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 335 | 376 | 51624 | 24949 |
2013 | 文科 | 專科 | 2批 | 200 | 276 | 87828 | 21612 |
2013 | 理科 | 專科 | 2批 | 200 | 262 | 145352 | 92884 |
2012 | 文科 | 專科 | 2批 | 235 | 321 | 87927 | 35696 |
2012 | 理科 | 專科 | 2批 | 235 | 303 | 158398 | 72263 |
相關推薦:2017年黃岡職業技術學院高職單招成績查詢入口
2017年黃岡職業技術學院高職單招簡章
2017年黃岡職業技術學院高職單招報名入口
2016年黃岡職業技術學院高考錄取結果查詢入口
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新