學分網給各位考生篩選整理了:2017年沈陽工業大學錄取分數線,2017沈陽工業大學分數線是多少,2017高考多少分能上沈陽工業大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
高考成績不理想,本科成績也能上本科!→詳情關注微信:18604048462
▲2017年沈陽工業大學錄取分數線
2017年沈陽工業大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年沈陽工業大學錄取分數線與2016年沈陽工業大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年遼寧本??圃盒d浫》謹稻€
▲2016年沈陽工業大學錄取分數線
年份 | 省份 | 校區地點 | 計劃性質 | 層次 | 學院 | 專業 | 科類 | 人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | 525 | 505.667 | 499 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 | 507 | 502 | 497 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 6 | 525 | 513.333 | 507 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程學院 | 自動化 | 理工 | 5 | 509 | 505.4 | 503 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 4 | 501 | 499.5 | 498 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 理工 | 3 | 506 | 505.333 | 504 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 500 | 498.667 | 498 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 管理學院 | 工程管理 | 理工 | 4 | 504 | 501.5 | 500 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 管理學院 | 會計學 | 理工 | 3 | 519 | 512.333 | 508 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 16 | 542 | 534.313 | 532 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融學 | 文史 | 35 | 559 | 540.2 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 法學 | 文史 | 32 | 546 | 534.276 | 531 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 廣告學 | 文史 | 18 | 556 | 537 | 531 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 12 | 536 | 533.167 | 531 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 8 | 536 | 534.25 | 532 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際教育學院 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 20 | 497 | 473.1 | 450 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際教育學院 | 會計學(中外合作辦學) | 文史 | 20 | 527 | 501.9 | 479 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 20 | 438 | 431 | 425 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 20 | 452 | 432.8 | 426 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 28 | 554 | 545.214 | 542 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 工業工程 | 理工 | 32 | 546 | 538.469 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 工業設計 | 理工 | 13 | 547 | 543.231 | 541 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 118 | 586 | 549.271 | 545 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 553 | 539.883 | 536 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 32 | 550 | 538.185 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 | 理工 | 32 | 548 | 538.156 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 31 | 540 | 536.226 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 94 | 585 | 565 | 556 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 15 | 550 | 541.267 | 537 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 31 | 557 | 543.613 | 540 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 自動化 | 理工 | 64 | 563 | 548.422 | 544 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 52 | 551 | 541.846 | 538 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 30 | 545 | 540.267 | 538 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 48 | 563 | 543.854 | 541 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 46 | 562 | 548.239 | 544 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 理工 | 31 | 568 | 547.645 | 544 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 智能科學與技術 | 理工 | 15 | 560 | 542.2 | 538 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 環境工程 | 理工 | 30 | 548 | 538.429 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 15 | 552 | 544.467 | 541 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 14 | 544 | 541.929 | 540 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 應用化學 | 理工 | 45 | 549 | 539.184 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 應用物理學 | 理工 | 14 | 543 | 537.571 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 城市地下空間工程 | 理工 | 16 | 541 | 536.875 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 15 | 542 | 536.133 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 14 | 541 | 536 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 理工 | 15 | 551 | 539 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 55 | 549 | 537.327 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 15 | 547 | 544.4 | 542 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融工程 | 理工 | 14 | 564 | 548 | 545 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融學 | 理工 | 14 | 566 | 553.643 | 549 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 經濟學 | 理工 | 9 | 552 | 548.556 | 547 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 電子商務 | 理工 | 31 | 546 | 541 | 538 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 工程管理 | 理工 | 24 | 550 | 540.75 | 538 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 工商管理 | 理工 | 29 | 551 | 545.586 | 542 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 會計學 | 理工 | 29 | 567 | 558 | 553 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 13 | 545 | 542 | 539 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 物流管理 | 理工 | 32 | 552 | 538.594 | 535 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 日語 | 理工 | 19 | 546 | 538.947 | 534 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 英語 | 理工 | 5 | 545 | 542.8 | 541 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 128 | 516 | 472.656 | 459 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 267 | 517 | 461 | 448 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際教育學院 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 38 | 508 | 470.947 | 453 |
2016 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際教育學院 | 會計學(中外合作辦學) | 理工 | 37 | 525 | 496.432 | 480 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 電子商務 | 文史 | 13 | 496 | 491.231 | 489 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 12 | 496 | 492.833 | 490 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 會計學 | 文史 | 28 | 521 | 502 | 493 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 市場營銷 | 文史 | 13 | 499 | 491.167 | 488 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 68 | 484 | 455.868 | 450 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 90 | 487 | 455.536 | 446 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 環境工程 | 理工 | 42 | 470 | 457.357 | 450 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 應用化學 | 理工 | 49 | 479 | 453.283 | 446 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 工程管理 | 理工 | 45 | 480 | 460.111 | 454 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 92 | 489 | 455.609 | 447 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 物流工程 | 理工 | 42 | 477 | 452.976 | 447 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 油氣儲運工程 | 理工 | 45 | 500 | 455.6 | 446 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 電子商務 | 理工 | 9 | 478 | 470 | 461 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 8 | 480 | 472.875 | 467 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 會計學 | 理工 | 19 | 518 | 493.105 | 482 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 市場營銷 | 理工 | 8 | 479 | 472.25 | 465 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 知識產權 | 理工 | 22 | 477 | 454 | 447 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 42 | 487 | 469.333 | 460 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 自動化 | 理工 | 93 | 511 | 470.237 | 459 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 高分子材料工程技術 | 理工 | 43 | 407 | 366.674 | 348 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 石油化工學院 | 工業分析技術 | 理工 | 20 | 404 | 358.6 | 344 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 石油化工學院 | 精細化工技術 | 理工 | 39 | 431 | 342.862 | 328 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 煤化工技術 | 理工 | 20 | 342 | 334 | 328 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 石油化工技術 | 理工 | 63 | 414 | 358.937 | 338 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 石油化工學院 | 應用化工技術 | 理工 | 42 | 432 | 352 | 332 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 化工裝備學院 | 工業設備安裝工程技術 | 理工 | 23 | 411 | 359.609 | 347 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 化工裝備學院 | 化工裝備技術 | 理工 | 44 | 369 | 337.133 | 328 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 化工裝備學院 | 數控技術 | 理工 | 42 | 405 | 367.833 | 351 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工過程自動化學院 | 電氣自動化技術 | 理工 | 63 | 428 | 387.762 | 373 |
2016 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | ???/td> | 化工過程自動化學院 | 工業過程自動化技術 | 理工 | 63 | 401 | 364.111 | 349 |
▲沈陽工業大學辦學特色
沈陽工業大學堅持面向世界,開放辦學,與美國、俄羅斯、日本、德國、英國、澳大利亞、韓國、芬蘭等國家的49所院校建立了長期穩定的校際合作關系。從1995年開始招收外國留學生,2001年開始與澳大利亞格里菲斯大學、美國班尼迪克大學在本科和研究生層次開展國際合作辦學,積累了豐富的辦學經驗,已經形成1700多名學生的培養規模,與美國班尼迪克大學聯合培養的MBA研究生已畢業九屆。截止目前,沈陽工業大學在校的留學生數達到221人。
學分網提示:以上是2017年沈陽工業大學錄取分數線,2017沈陽工業大學分數線是多少,2017高考多少分能上沈陽工業大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新