學分網給各位考生篩選整理了:2017年聊城大學錄取分數線,2017聊城大學分數線是多少,2017高考多少分能上聊城大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年聊城大學錄取分數線
2017年聊城大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年聊城大學錄取分數線與2016年聊城大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本專科院校錄取分數線
▲2016年聊城大學錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 化學工程與工藝(春季高考) | 春季高考 | 636 | 622 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 植物保護(春季高考) | 春季高考 | 651 | 582 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 英語(師范類) | 理工類 | 556 | 535 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 教育學類(含教育學、學前教育、小學教育)(師范類) | 理工類 | 543 | 526 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 數學類(含數學與應用數學(師范類)、信息與計算科學) | 理工類 | 581 | 526 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 生物科學(師范類) | 理工類 | 543 | 524 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 物理學(師范類) | 理工類 | 558 | 523 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 化學類(含化學(師范類)、應用化學) | 理工類 | 546 | 521 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 會計學 | 理工類 | 557 | 521 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 530 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 經濟學 | 理工類 | 536 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理) | 理工類 | 533 | 516 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工類 | 537 | 515 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 法學類(含法學、知識產權) | 理工類 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理類(含公共事業管理、行政管理) | 理工類 | 526 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 建筑學 | 理工類 | 537 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 教育技術學(師范類) | 理工類 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 地理科學類(含地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工類 | 530 | 512 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 電子商務 | 理工類 | 531 | 512 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術) | 理工類 | 547 | 511 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 口腔醫學技術 | 理工類 | 529 | 511 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 理工類 | 544 | 509 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 哲學 | 理工類 | 513 | 509 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工類 | 534 | 508 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 軟件工程(說明:與惠普合作培養軟件開發和軟件測試) | 理工類 | 536 | 507 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 理工類 | 518 | 507 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 制藥工程 | 理工類 | 535 | 507 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工類 | 523 | 506 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 交通運輸 | 理工類 | 521 | 505 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工類 | 529 | 505 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 523 | 505 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 動物科學 | 理工類 | 512 | 504 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 生物制藥 | 理工類 | 523 | 504 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工類 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 材料類(含材料科學與工程、材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程) | 理工類 | 543 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 動物醫學 | 理工類 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 538 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 環境科學 | 理工類 | 525 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 理工類 | 528 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工類 | 524 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 理工類 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 園林 | 理工類 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 植物生產類(含園藝、植物保護) | 理工類 | 517 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 質量管理工程 | 理工類 | 530 | 503 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 日語(說明:服務外包方向) | 理工類 | 502 | 468 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程(中外合作辦學) | 理工類 | 497 | 468 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 軟件工程(說明:高智能移動技術方向) | 理工類 | 497 | 465 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 電子信息工程(說明:集成電路方向) | 理工類 | 502 | 464 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 網絡工程(說明:物聯網技術方向) | 理工類 | 516 | 464 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 電子信息工程(說明:嵌入式方向) | 理工類 | 496 | 463 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 英語(師范類) | 文史類 | 553 | 527 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 會計學 | 文史類 | 540 | 525 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 地理科學類(含地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 文史類 | 535 | 523 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 中國語言文學類(含漢語言文學(師范類)、秘書學) | 文史類 | 557 | 523 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 教育學類(含教育學、學前教育、小學教育)(師范類) | 文史類 | 534 | 520 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育(師范類) | 文史類 | 539 | 519 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 經濟學 | 文史類 | 532 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 歷史學類(含歷史學(師范類)、外國語言與外國歷史) | 文史類 | 534 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 應用心理學 | 文史類 | 527 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史類 | 536 | 515 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 531 | 515 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 文史類 | 525 | 515 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理) | 文史類 | 531 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 日語 | 文史類 | 524 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 朝鮮語 | 文史類 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理類(含公共事業管理、行政管理) | 文史類 | 538 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 廣播電視學 | 文史類 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史類 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 文史類 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 哲學 | 文史類 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 政治學、經濟學與哲學 | 文史類 | 524 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科二批 | 日語(說明:服務外包方向) | 文史類 | 505 | 493 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 植物保護(春季高考) | 春季高考 | 180 | 174 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 會計學(國防生) | 理工類 | 646 | 581 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 通信工程(國防生) | 理工類 | 618 | 580 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 交通運輸(國防生) | 理工類 | 600 | 578 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 理工類 | 578 | 578 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 理工類 | 575 | 575 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 理工類 | 590 | 569 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 理工類 | 568 | 567 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 理工類 | 599 | 564 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 理工類 | 563 | 563 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 理工類 | 561 | 561 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 理工類 | 563 | 561 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 理工類 | 560 | 560 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 理工類 | 557 | 557 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 理工類 | 555 | 555 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 理工類 | 564 | 555 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 理工類 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 理工類 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 理工類 | 567 | 553 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 理工類 | 552 | 552 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 理工類 | 556 | 552 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 理工類 | 566 | 550 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 理工類 | 550 | 550 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 理工類 | 558 | 548 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 理工類 | 559 | 547 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 理工類 | 546 | 546 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 理工類 | 576 | 546 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 理工類 | 549 | 545 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 理工類 | 544 | 544 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 理工類 | 545 | 544 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 理工類 | 557 | 544 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 理工類 | 547 | 543 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 理工類 | 543 | 543 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 理工類 | 563 | 543 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 理工類 | 542 | 542 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 理工類 | 552 | 542 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 理工類 | 542 | 542 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 理工類 | 560 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 理工類 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 573 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 理工類 | 553 | 540 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 理工類 | 537 | 537 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 理工類 | 554 | 536 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 理工類 | 555 | 535 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 理工類 | 539 | 534 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 理工類 | 546 | 533 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 理工類 | 533 | 533 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 理工類 | 539 | 532 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 理工類 | 558 | 532 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 理工類 | 557 | 532 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 理工類 | 534 | 531 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 理工類 | 538 | 530 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 557 | 527 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 理工類 | 531 | 527 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 理工類 | 526 | 526 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 理工類 | 534 | 525 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 理工類 | 530 | 524 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 540 | 522 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 理工類 | 556 | 520 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 理工類 | 561 | 520 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 理工類 | 552 | 519 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 理工類 | 533 | 519 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 541 | 519 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 理工類 | 531 | 519 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 理工類 | 525 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 理工類 | 528 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 理工類 | 520 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 理工類 | 538 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 理工類 | 531 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 理工類 | 523 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 理工類 | 524 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 理工類 | 538 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 理工類 | 551 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 理工類 | 527 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 文史類 | 581 | 581 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 文史類 | 551 | 551 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 文史類 | 544 | 544 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 文史類 | 545 | 543 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 文史類 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 文史類 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 文史類 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 文史類 | 540 | 540 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 文史類 | 552 | 540 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 文史類 | 539 | 539 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 文史類 | 539 | 539 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 文史類 | 548 | 538 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 文史類 | 547 | 536 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 文史類 | 535 | 535 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 文史類 | 535 | 535 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 文史類 | 534 | 534 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 文史類 | 548 | 533 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 文史類 | 533 | 533 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 文史類 | 546 | 533 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 文史類 | 532 | 532 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 文史類 | 530 | 530 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 文史類 | 529 | 529 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 文史類 | 528 | 528 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 文史類 | 527 | 527 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 文史類 | 525 | 525 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 文史類 | 532 | 524 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 文史類 | 525 | 524 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 文史類 | 522 | 522 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 文史類 | 541 | 522 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 文史類 | 524 | 522 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 文史類 | 535 | 521 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 文史類 | 544 | 521 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 文史類 | 528 | 520 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 文史類 | 533 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 文史類 | 538 | 518 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 文史類 | 542 | 517 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 文史類 | 535 | 516 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 文史類 | 519 | 515 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 文史類 | 519 | 514 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 文史類 | 520 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 文史類 | 519 | 513 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 文史類 | 532 | 511 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 文史類 | 522 | 510 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 文史類 | 528 | 509 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 文史類 | 521 | 509 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 文史類 | 530 | 508 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 文史類 | 524 | 508 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科提前批 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 文史類 | 548 | 507 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 447 | 371 | 65.32 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 458 | 308 | 74.81 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 藝術理 | 460 | 430 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術理 | 485 | 399 | 224 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 藝術理 | 442 | 330 | 188.66 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 動畫 | 藝術理 | 375 | 300 | 216.66 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 數字媒體藝術 | 藝術理 | 406 | 300 | 221.66 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 藝術文 | 505 | 456 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 489 | 422 | 229 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 書法學 | 藝術文 | 455 | 403 | 0 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 美術學(師范類) | 藝術文 | 451 | 344 | 236.67 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 動畫 | 藝術文 | 429 | 329 | 228.34 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 數字媒體藝術 | 藝術文 | 447 | 327 | 230.33 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 藝術文 | 435 | 324 | 234 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 舞蹈學(師范類) | 藝術文 | 411 | 312 | 88 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂學(說明:器樂方向)(師范類) | 藝術文 | 449 | 308 | 76.33 |
2016 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂學(說明:聲樂方向)(師范類) | 藝術文 | 407 | 308 | 81.67 |
2016 | 山東省 | 本科 | 單獨招生 | 運動訓練 | 體育類 | 361.5 | 183.5 | 43.2 |
▲聊城大學辦學特色
