學分網給各位考生篩選整理了:2017年山東財經大學錄取分數線,2017山東財經大學分數線是多少,2017高考多少分能上山東財經大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年山東財經大學錄取分數線
2017年山東財經大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年山東財經大學錄取分數線與2016年山東財經大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本專科院校錄取分數線
▲2016年山東財經大學錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||||
一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
11北京 | 本科二批 | 583 | 573 | 563 | 566.33 | 548 | 535 | 523 | 529.25 |
12天津 | 本科二批A階段 | 532 | 541 | 527 | 530.93 | 512 | 548454 | 505454 | 517.79454 |
13河北 | 本科一批 | 535 | 610608 | 591608 | 597.47608 | 525 | 640 | 597 | 604.95 |
14山西 | 第二批本科A類 | 518 | 528521 | 517521 | 519.19521 | 519 | 548527505 | 521519505 | 526.59524.33505 |
15內蒙古 | 本科二批 | 477 | 533494 | 478494 | 500.96494 | 484 | 551496 | 456496 | 500.2496 |
21遼寧 | 二批本科 | 525 | 567 | 528 | 532.96 | 498 | 561544499 | 526544499 | 537.85544499 |
22吉林 | 第二批A段 | 531 | 554 | 526 | 532.42 | 530 | 544542530 | 488504518 | 520.8523525.5 |
23黑龍江 | 本科二批院校A段 | 481 | 539 | 504 | 515 | 486 | 560548 | 532548 | 541.47548 |
32江蘇 | 本科二批 | 355 | 361355 | 350355 | 353.7355 | 353 | 355351 | 349351 | 350.74351 |
33浙江 | 文理科第二批 | 603 | 558 | 552 | 553.61 | 600 | 558 | 533 | 546.67 |
34安徽 | 文理科本科一批 | 521 | 560 | 547 | 550.19 | 518 | 577553592 | 554553589 | 560.6553590.5 |
35福建 | 本科二批 | 501 | 528492 | 496484 | 502.44488 | 465 | 509463409 | 458415409 | 471.08443409 |
36江西 | 本科二 | 523 | 531529 | 526529 | 527.65529 | 529 | 541534 | 533534 | 536.43534 |
37山東 | 本科一批(普通) | 530 | 594 | 545 | 557.84 | 537 | 631 | 577 | 591.35 |
37山東 | 本科一批(濟南走讀) | 530 | 559 | 537 | 544.39 | 537 | 597 | 571 | 579.12 |
37山東 | 本科一批(農村專項) | 530 | 543 | 532 | 535.86 | 537 | 588 | 541 | 553.17 |
37山東 | 本科二批(普通) | 530 | 583 | 522 | 530.46 | 537 | 611 | 539 | 548.47 |
37山東 | 本科二批(萊蕪校區) | 530 | 545 | 525 | 530.35 | 537 | 573 | 530 | 538.14 |
37山東 | 本科二批(中外合作辦學) | 530 | 556 | 535 | 538.98 | 537 | 596 | 553 | 563.58 |
37山東 | 本科二批(濟南走讀) | 530 | 550 | 499 | 521.13 | 537 | 572 | 524 | 538.27 |
37山東 | 本科二批(服務外包) | 530 | 僅招理科 | 537 | 551 | 484 | 515.77 | ||
41河南 | 本科第一批 | 517 | 568 | 545 | 550.93 | 523 | 587582 | 565582 | 569.82582 |
42湖北 | 第二批本科 | 520 | 550 | 526 | 531.35 | 512 | 534511 | 511511 | 518.55511 |
43湖南 | 本科二批 | 530 | 546533 | 530533 | 534.74533 | 517 | 535 | 519 | 522.97 |
44廣東 | 第二批本科A類 | 514 | 519 | 506 | 508.83 | 508 | 512 | 502 | 505.06 |
45廣西 | 本科第二批 | 545 | 577556534 | 542546534 | 550.67549.25534 | 502 | 530521487 | 478479487 | 496.63496.67487 |
46海南 | 本科第二批 | 653 | 665649 | 658649 | 661.45649 | 602 | 684 | 610 | 623.78 |
50重慶 | 本科第二批 | 527 | 544528 | 525526 | 530.64527 | 525 | 586581 | 529557 | 541.77569 |
51四川 | 本科一批 | 540 | 595580 | 565580 | 570.32580 | 532 | 608607 | 579598 | 585.53601.25 |
52貴州 | 第二批本科 | 551 | 591578 | 559566 | 563.93572 | 473 | 544484 | 477477 | 487.42481.67 |
53云南 | 二本A類 | 560 | 574562 | 561539 | 565.69550.5 | 525 | 555532499 | 523514499 | 532.85520.4499 |
61陜西 | 二批本科 | 511 | 563511 | 510511 | 519.05511 | 470 | 519494 | 479489 | 488.37491.33 |
62甘肅 | 本科一批 | 504 | 545517 | 525517 | 531.02517 | 490 | 554513 | 525510 | 530.68512 |
63青海 | 第二批本科 | 457 | 476 | 455 | 468.56 | 416 | 510 | 438 | 468.73 |
64寧夏 | 一批本科 | 516 | 564 | 544 | 552.71 | 465 | 527519 | 504494 | 514.53506.5 |
65新疆 | 本科第二批 | 487 | 515510 | 507510 | 511.05510 | 464 | 524 | 492 | 497.67 |
省份名稱 | 錄取批次 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取人數 | 錄取情況 | |||||
文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 美術統考最高分 | 美術統考最低分 | 美術統考平均分 | ||||||
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 美術學 | 28 | 28 | 453 | 376 | 411.3 | 284.66 | 195.34 | 229.6 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 40 | 40 | 487 | 375 | 408.3 | 288.33 | 237.67 | 251.2 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 30 | 30 | 453 | 375 | 402.3 | 272 | 224.33 | 243.2 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 美術學 | 12 | 12 | 440 | 328 | 383.4 | 258.67 | 209.33 | 231 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 20 | 20 | 429 | 324 | 389.1 | 269.33 | 208.66 | 235.3 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 數字媒體藝術 | 10 | 10 | 421 | 321 | 347 | 280 | 238.33 | 254.7 |
山東 | 本科一批 | 體育類 | 社會體育指導與管理 | 50 | 50 | 496 | 432 | 461.2 | |||
河北 | 本科提前批A | 美術聯考 | 美術學 | 2 | 2 | 329 | 301 | 315 | 244 | 242.3 | 243.15 |
河南 | 藝術專業本科A段 | 文科綜合 | 美術學 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | 254 | 254 | 254 |
河南 | 藝術專業本科A段 | 理科綜合 | 美術學 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | 206 | 206 | 206 |
黑龍江 | 一批藝術本科院校 | 文藝 | 美術學 | 2 | 2 | 329 | 266 | 297.5 | 222 | 217 | 219.5 |
江蘇 | 藝術公辦2小批 | 藝術美術 | 美術學 | 2 | 2 | 259 | 250 | 254.5 | 248 | 232 | 240 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術文 | 美術學 | 1 | 1(二次投檔) | 308 | 308 | 308 | 209 | 209 | 209 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術理 | 美術學 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | 209 | 209 | 209 |
四川 | 藝術本科 | 藝術 | 美術學 | 2 | 2 | 443 | 430 | 436.5 | 223 | 213 | 218 |
浙江 | 藝術第二批 | 美術統考文 | 美術學 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | 84 | 84 | 84 |
浙江 | 藝術第二批 | 美術統考理 | 美術學 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | 93 | 93 | 93 |
遼寧 | 藝術類二批本科 | 藝術文 | 美術學 | 2 | 2 | 502 | 432 | 467 | 230.4 | 217.6 | 224 |
福建 | 藝術類本科批B | 藝術文 | 美術學 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 藝術類本科批B | 藝術理 | 美術學 | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 美術學 | 2 | 11(二次投檔) | 374338 | 374338 | 374338 | 222.4229.6 | 222.4229.6 | 222.4229.6 |
注:(1)美術學、視覺傳達設計、數字媒體藝術依據投檔名單,按照考生專業成績從高分到低分順序錄取。(2)社會體育指導與管理專業依據投檔名單,按照考生高考文化成績從高分到低分順序錄取。
▲山東財經大學辦學特色
山東財經大學在2006年教育部本科教學工作水平評估中取得優秀成績。現有教育部人才培養模式創新實驗區1個,省級人才培養模式創新實驗區2個,教育部特色專業7個,省級品牌、特色專業17個,教育部雙語教學示范課程1門,省級雙語教學示范課程2門,省級精品課程56門。在近兩屆教學成果獎評選中,獲得省部級以上教學研究成果獎34項,其中國家級二等獎1項、省級一等獎8項,二等獎10項。在全國全省“挑戰杯”、“創青春”、數學建模競賽、學術論文競賽、CCTV英語演講比賽中屢獲嘉獎。
2016年,在“創青春”全國創業大賽上勇奪3項金獎,位居全國前列、山東高校首位;榮獲全國財經院校創新創業大賽特等獎和一等獎,位居首位。大學生創業園獲評2016年教育部“全國高校實踐育人創新創業示范基地”。
學分網提示:以上是2017年山東財經大學錄取分數線,2017山東財經大學分數線是多少,2017高考多少分能上山東財經大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
2017年山東財經大學燕山學院招生章程
2017年山東財經大學東方學院招生章程
山東財經大學理科最好的專業排名
山東財經大學文科最好的專業排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新