學分網給各位考生篩選整理了:2017年山東藝術學院錄取分數線,2017山東藝術學院分數線是多少,2017高考多少分能上山東藝術學院。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年山東藝術學院錄取分數線
2017年山東藝術學院錄取分數線尚未公布,小編預測2017年山東藝術學院錄取分數線與2016年山東藝術學院錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本專科院校錄取分數線
▲2016年山東藝術學院錄取分數線
2016年本科提前批錄取情況—省外部分
專業名稱 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最低分 | 備注 |
音樂表演(演唱) | 301 | 61.33 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 300 | 63.00 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 301 | 71.00 | |
音樂表演(鋼琴演奏) | 307 | 68.67 | |
音樂表演(現代音樂) | 301 | 65.00 | |
中國畫 | 315 | 71.00 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
繪畫 | 243.00 | 69.40 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
美術學(師范類) | 351.14 | 71.67 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
雕塑 | 354 | 74.40 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
表演 | 249(男) | 73.00(男) | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
296(女) | 83.67(女) | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
播音與主持藝術 | 304 | 74.86 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
戲劇影視文學 | 綜合分305.59 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
戲劇影視導演 | 312 | 73.25 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
戲劇影視美術設計 | 328 | 74.20 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
戲劇學 | 469 | 84.50 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
音樂學(師范類) | 311 | 78.33 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
音樂表演(音樂劇) | 306 | 65.00 | |
舞蹈表演 | 226 | 81.33 | |
舞蹈學 | 綜合分235.19 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
舞蹈編導 | 263 | 88.00 | |
表演(戲曲表演) | 264 | 80.67 | |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 376 | 94.00 | |
視覺傳達設計 | 綜合分441.67 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
環境設計 | 綜合分426.00 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
工藝美術 | 綜合分447.84 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 | |
產品設計 | 綜合分443.00 | 該專業考生文化成績需達到當地藝術類本科專業最低文化控制線 |
2016年本科提前批錄取情況—省內部分
專業代號 | 專業名稱 | 層次 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最低分 | 備注 | ||
01 | 作曲與作曲技術理論 | 本科 | 291.00 | 67.38 | |||
02 | 作曲與作曲技術理論(電子音樂作曲與制作) | 本科 | 文304理290 | 65.38 | |||
03 | 音樂學 | 本科 | 150.90(文化30%+專業70%) | 按結構分錄取 | |||
04 | 音樂學(音樂傳播) | 本科 | 252.30(文化70%+專業30%) | 按結構分錄取 | |||
05 | 音樂表演(演唱) | 本科 | 297.00 | 73.67 | |||
06 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 本科 | 292.00 | 68.00 | |||
07 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 本科 | 294.00 | 77.33 | |||
08 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 本科 | 313.00 | 74.33 | |||
09 | 音樂表演(現代音樂) | 本科 | 294.00 | 77.33 | |||
10 | 繪畫 | 本科 | 339.00 | 67.06 | |||
11 | 美術學(師范類) | 本科 | 313.00 | 74.74 | |||
12 | 雕塑 | 本科 | 329.00 | 76.74 | |||
13 | 美術學 | 本科 | 301.50(文化80%+專業20%) | 按結構分錄取英語不低于80語文不低于90 | |||
14 | 中國畫 | 本科 | 350.00 | 69.07 | |||
15 | 書法學 | 本科 | 360.00 | 74.27 | |||
16 | 表演 | 本科 | 男 | 文312理296 | 73.71 | ||
女 | 文313理296 | 73.07 | |||||
17 | 播音與主持藝術 | 本科 | 335.00 | 70.23 | |||
18 | 戲劇影視導演 | 本科 | 男 | 330 | 73.92 | ||
女 | 350 | 73.67 | |||||
19 | 戲劇影視文學 | 本科 | 男 | 315.58(文化70%+專業30%) | 按結構分錄取 | ||
女 | 317.08(文化70%+專業30%) | ||||||
20 | 戲劇學 | 本科 | 男 | 390 | 65.00 | 語文不低于110 | |
本科 | 女 | 360 | 78.00 | ||||
21 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 文314理293 | 71.82 | |||
22 | 音樂學(師范類) | 本科 | 男 | 321 | 74.33 | 74.33分并列2人,取文化成績高者1人。 | |
女 | 310 | 74.33 | |||||
23 | 音樂學(音樂治療) | 本科 | 310.00 | 68.67 | |||
24 | 音樂表演(音樂劇) | 本科 | 296.00 | 62.33 | |||
25 | 視覺傳達設計 | 本科 | 662.00(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取 | |||
26 | 環境設計 | 本科 | 665.00(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取,665.00分并列4人,取文化成績高者1人。 | |||
27 | 產品設計 | 本科 | 652.34(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取 | |||
28 | 攝影 | 本科 | 599.67(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取,599.67分并列2人,取文化成績高者1人。 | |||
29 | 藝術設計學 | 本科 | 649.66(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取 | |||
30 | 工藝美術 | 本科 | 643.34(文化100%+統考100%) | 按結構分錄取 | |||
31 | 藝術史論 | 本科 | 319.70(文化70%+專業30%) | 按結構分錄取 | |||
32 | 舞蹈表演 | 本科 | 男 | 215 | 71.00 | 71.00分并列2人,取文化成績高者1人。 | |
女 | 217 | 75.67 | |||||
33 | 舞蹈學 | 本科 | 278.90(文化70%+專業30%) | 按結構分錄取 | |||
34 | 舞蹈編導 | 本科 | 217.00 | 77.00 | 77.00分并列2人,取文化成績高者1人。 | ||
35 | 表演(戲曲表演) | 本科 | 223.00 | 77.33 | |||
36 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 本科 | 221.00 | 83.67 | |||
37 | 戲劇影視文學(戲曲文化傳播) | 本科 | 313.22(文化70%+專業30%) | 按結構分錄取 | |||
38 | 廣播電視編導 | 本科 | 376.00 | 67.90 | 67.90分并列4人,取文化成績高者3人。 | ||
40 | 影視攝影與制作 | 本科 | 368.00 | 70.20 | |||
41 | 數字媒體藝術 | 本科 | 359.00 | 72.20 | 72.20分并列4人,取文化成績高者3人。 | ||
42 | 動畫 | 本科 | 332.00 | 67.90 | |||
43 | 表演(時裝模特表演) | 本科 | 男 | 217.00 | 83.67 | ||
女 | 211.00 | 66.00 | |||||
44 | 戲劇影視美術設計(化妝美容設計) | 本科 | 155.05(文化30%+專業70%) | 按結構分錄取只招女生 | |||
45 | 數字媒體藝術(中外合作) | 本科 | 331.00 | 69.15 | |||
46 | 繪畫(鑒定與修復) | 本科 | 310.00 | 274.67 | 省美術類統考成績錄取274.67分并列3人,取文化成績高者2人。 |
2016年本科二批錄取情況
專業名稱 | 層次 | 本科二批錄取文化最低分 |
公共事業管理(文) | 本科 | 487.112173114088 |
公共事業管理(理) | 本科 | 470.101197111056 |
文化產業管理(文) | 本科 | 487.105177109096 |
文化產業管理(理) | 本科 | 465.109145108103 |
2016年專科一批錄取情況
專業代號 | 專業名稱 | 層次 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最低分 |
51 | 視覺傳播設計與制作 | 專科 | 286.00 | 217.00 |
52 | 舞蹈表演 | 專科 | 217.00 | \ |
53 | 音樂表演 | 專科 | 290.0920 | \ |
54 | 藝術設計(中外合作)(藝術文) | 專科 | 265.00 | 210.00 |
54 | 藝術設計(中外合作)(藝術理) | 專科 | 180.00 | 178.67 |
55 | 人物形象設計(中外合作)(藝術文) | 專科 | 183.00 | 189.34 |
55 | 人物形象設計(中外合作)(藝術理) | 專科 | 217.00 | 200.00 |
56 | 影視多媒體技術(媒體制作)(中外合作)(藝術文) | 專科 | 349.00 | \ |
56 | 影視多媒體技術(媒體制作)(中外合作)(藝術理) | 專科 | 351.00 | \ |
2016年專業成績劃線一覽表(省外部分)
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 發放比例 | 發放最低分數線 |
3705 | 音樂表演(演唱) | 20 | 1:4 | 60.33 |
3706 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 11 | 1:2.82 | 61.67 |
3707 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 18 | 1:1.61 | 71.00 |
3708 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 6 | 1:4 | 67.67 |
3709 | 音樂表演(現代音樂) | 8 | 1:2.63 | 61.33 |
3710 | 繪畫 | 55 | 1:4 | 69.40 |
3711 | 美術學(師范類) | 14 | 1:4 | 70.73 |
3712 | 雕塑 | 7 | 1:4 | 73.80 |
3714 | 中國畫 | 24 | 1:4 | 69.67 |
3716 | 表演 | 男8 | 1:4 | 63.33 |
女9 | 1:4 | 67.33 | ||
3717 | 播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 66.84 |
3718 | 戲劇影視導演 | 17 | 1:4 | 62.50 |
3719 | 戲劇影視文學 | 10 | 1:4 | 76.50 |
3720 | 戲劇學 | 15 | 1:4 | 79.00 |
3721 | 戲劇影視美術設計 | 15 | 1:4 | 69.33 |
3722 | 音樂學(師范類) | 8 | 1:3.75 | 62.67 |
3724 | 音樂表演(音樂劇) | 6 | 1:3.5 | 61.00 |
3725 | 視覺傳達設計 | 40 | 1:4 | 70.17 |
3726 | 環境設計 | 40 | 1:4 | 70.34 |
3727 | 產品設計 | 20 | 1:4 | 71.01 |
3730 | 工藝美術 | 20 | 1:4 | 71.84 |
3732 | 舞蹈表演 | 12 | 1:4 | 81.33 |
3733 | 舞蹈學 | 4 | 1:4 | 82.50 |
3734 | 舞蹈編導 | 4 | 1:4 | 86.33 |
3735 | 表演(戲曲表演) | 2 | 1:1.5 | 80.67 |
3736 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 2 | 1:1 | 94.00 |
2016年專業成績劃線一覽表(省內部分)
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 發放比例 | 發放最低分數線 |
3701 | 作曲與作曲技術理論 | 9 | 1:4 | 62.60 |
3702 | 作曲與作曲技術理論(電子音樂作曲與制作) | 7 | 1:4 | 63.68 |
3703 | 音樂學 | 17 | 1:3.12 | 60.58 |
3704 | 音樂學(音樂傳播) | 15 | 1:4 | 62.40 |
3705 | 音樂表演(演唱) | 28 | 1:3.89 | 60.33 |
3706 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 20 | 1:3.10 | 60.00 |
3707 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 28 | 1:3.57 | 64.00 |
3708 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 8 | 1:4 | 74.33 |
3709 | 音樂表演(現代音樂) | 15 | 1:3.73 | 61.67 |
3710 | 繪畫 | 54 | 1:4 | 67.93 |
3711 | 美術學(師范類) | 14 | 1:4 | 72.33 |
3712 | 雕塑 | 8 | 1:4 | 73.80 |
3713 | 美術學 | 40 | 1:4 | 87.50 |
3714 | 中國畫 | 24 | 1:4 | 65.67 |
3715 | 書法學 | 20 | 1:4 | 71.63 |
3716 | 表演 | 男8 | 1:4 | 73.71 |
女10 | 1:4 | 69.07 | ||
3717 | 播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 66.50 |
3718 | 戲劇影視導演 | 男8 | 1:4 | 68.00 |
女10 | 1:4 | 67.00 | ||
3719 | 戲劇影視文學 | 男7 | 1:4 | 64.50 |
女8 | 1:4 | 70.25 | ||
3720 | 戲劇學 | 男7 | 1:4 | 65.00 |
女8 | 1:4 | 74.00 | ||
3721 | 戲劇影視美術設計 | 35 | 1:4 | 68.12 |
3722 | 音樂學(師范類) | 男17 | 1:4 | 72.00 |
女44 | 1:3.68 | 61.67 | ||
3723 | 音樂學(音樂治療) | 13 | 1:4 | 68.67 |
3724 | 音樂表演(音樂劇) | 12 | 1:4 | 61.33 |
3731 | 藝術史論 | 70 | 1:4 | 73.75 |
3732 | 舞蹈表演 | 男24 | 1:4 | 65.67 |
女36 | 1:3.75 | 60.33 | ||
3733 | 舞蹈學 | 28 | 1:4 | 77.05 |
3734 | 舞蹈編導 | 18 | 1:4 | 65.67 |
3735 | 表演(戲曲表演) | 24 | 1:2.38 | 71.67 |
3736 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 16 | 1:4 | 67.00 |
3737 | 戲劇影視文學(戲曲文化傳播) | 35 | 1:4 | 72.00 |
3738 | 廣播電視編導 | 65 | 1:4 | 67.70 |
3740 | 影視攝影與制作 | 37 | 1:4 | 69.00 |
3741 | 數字媒體藝術 | 35 | 1:4 | 72.20 |
3742 | 動畫 | 60 | 1:4 | 66.43 |
3743 | 表演(時裝模特表演) | 男2 | 1:4 | 90.00 |
女8 | 1:4 | 86.33 | ||
3744 | 戲劇影視美術設計(化妝美容設計) | 女44 | 1:4 | 65.85 |
3745 | 數字媒體藝術(中外合作項目) | 44 | 1:4 | 69.05 |
▲山東藝術學院辦學特色
山東藝術學院根植齊魯大地,踴躍參與山東經濟、文化建設。一方面,不斷對齊魯文化進行研究、傳承和保護。大力開展齊魯戲曲瑰寶呂劇的教學、研究、人才培養工作;對國家級非物質文化遺產“魯錦”、民間手工藝“柳編”等進行資料搜集整理和產品開發;在長清校區建立漢畫像石藝術館、山東民間剪紙藝術館和魯錦藝術館,收藏保存珍貴漢畫像石50余塊,山東民間特色的剪紙藝術品4000余件,魯錦實物200余件。另一方面學校不斷將師生們的藝術實踐和創作與對社會的服務、貢獻結合起來,承擔省重大文化建設項目。
山東藝術學院完成了山東彩車“岱青海藍”設計、創作、展演任務,參加世博會山東館主題創意及方案設計、承擔“山東活動周”文藝演出、“山東館”禮儀等工作,受到省委、省政府記功表彰。代表山東參加第九屆中國藝術節文藝演出;參加了第十一屆全國運動會、十藝節倒計時兩周年演出。
學分網提示:以上是2017年山東藝術學院錄取分數線,2017山東藝術學院分數線是多少,2017高考多少分能上山東藝術學院。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新