學分小編整理,來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。2015年山西各高校本科新增專業名單如下:
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 | |
山西省 | ||||||
山西大學 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
山西大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | ||
太原科技大學 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | ||
中北大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
中北大學 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | ||
中北大學 | 礦物加工工程 | 081503 | 工學 | 四年 | ||
太原理工大學 | 地質工程 | 081401 | 工學 | 四年 | ||
山西農業大學 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | ||
山西醫科大學 | 運動康復 | 040206T | 教育學 | 四年 | ||
山西醫科大學 | 醫學實驗技術 | 101002 | 理學 | 四年 | ||
長治醫學院 | 精神醫學 | 100205TK | 醫學 | 五年 | ||
山西師范大學 | 環境生態工程 | 082504 | 工學 | 四年 | ||
太原師范學院 | 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 四年 | ||
山西大同大學 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | ||
山西大同大學 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | ||
晉中學院 | 文化產業管理 | 120210 | 管理學 | 四年 | ||
晉中學院 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 | ||
運城學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | ||
運城學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | ||
忻州師范學院 | 科學教育 | 040102 | 教育學 | 四年 | ||
忻州師范學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
山西財經大學 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | ||
山西財經大學 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | ||
山西財經大學 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 | ||
山西中醫學院 | 生物信息學 | 071003 | 理學 | 四年 | ||
山西中醫學院 | 生物工程 | 083001 | 工學 | 四年 | ||
呂梁學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | ||
呂梁學院 | 環境科學與工程 | 082501 | 工學 | 四年 | ||
太原學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | ||
太原學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 工學 | 四年 | ||
太原學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | ||
太原學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 | ||
山西應用科技學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | ||
山西應用科技學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | ||
山西農業大學信息學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | ||
山西師范大學現代文理學院 | 環境科學 | 082503 | 理學 | 四年 | ||
中北大學信息商務學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | ||
山西財經大學華商學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | ||
山西工商學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | ||
太原工業學院 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 | ||
山西傳媒學院 | 廣播電視工程 | 080707T | 工學 | 四年 | ||
山西傳媒學院 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | 藝術學 | 四年 | ||
山西傳媒學院 | 錄音藝術 | 130308 | 藝術學 | 四年 | ||
山西工程技術學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
山西工程技術學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | ||
山西工程技術學院 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 四年 | ||
山西工程技術學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新