學分網給大家整理了2016年陜西各高校本科新增專業名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續關注學分網(http://www.zsatt.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
陜西省 | |||||
日語 | 050207 | 文學 | 四年 | ||
西安理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | 四年 | |
西安理工大學 | 信息工程 | 080706 | 工學 | 四年 | |
西安理工大學 | 電子與計算機工程 | 080909T | 工學 | 四年 | |
西安工業大學 | 082101 | 工學 | 四年 | ||
西安建筑科技大學 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 | |
西安石油大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
乳品工程 | 082704 | 工學 | 四年 | ||
西安工程大學 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
西安工程大學 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 理學 | 四年 | |
西安工程大學 | 130307 | 藝術學 | 四年 | ||
陜西中醫藥大學 | 食品衛生與營養學 | 100402 | 理學 | 四年 | |
延安大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
延安大學 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 | ||
咸陽師范學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | |
咸陽師范學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
渭南師范學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
渭南師范學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |
渭南師范學院 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 | |
西安外國語大學 | 050212 | 文學 | 四年 | ||
西安外國語大學 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
西北政法大學 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
西北政法大學 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
西安音樂學院 | 藝術史論 | 130101 | 藝術學 | 四年 | |
經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | 四年 | ||
西安文理學院 | 文物與博物館學 | 060104 | 歷史學 | 四年 | |
西安文理學院 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 理學 | 四年 |
|
西安文理學院 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
榆林學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
榆林學院 | 080401 | 工學 | 四年 | ||
榆林學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
榆林學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 工學 | 四年 | |
社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | ||
商洛學院 | 園林 | 090502 | 農學 | 四年 |
|
商洛學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
商洛學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
|
安康學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 |
|
安康學院 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | |
安康學院 | 120105 | 管理學 | 四年 | ||
西安培華學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
西安培華學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
西安培華學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
西安培華學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
西安航空學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 | |
西安航空學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
西安航空學院 | 飛行器設計與工程 | 082002 | 工學 | 四年 | |
西安航空學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
西安航空學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
西安醫學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 四年 | |
應用心理學 | 071102 | 教育學 | 四年 | ||
西安歐亞學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
西安外事學院 | 俄語 | 050202 | 文學 | 四年 | |
西安外事學院 | 050209 | 文學 | 四年 | ||
西安外事學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
西安外事學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
西安翻譯學院 | 俄語 | 050202 | 文學 | 四年 | |
西安翻譯學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 四年 | |
西安翻譯學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
西安翻譯學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
西安翻譯學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
西京學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 |
|
西京學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
西京學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | |
西安科技大學高新學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 |
|
社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | ||
西安思源學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | |
西安思源學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | |
西安思源學院 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 | |
陜西國際商貿學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
陜西國際商貿學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
陜西國際商貿學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
陜西國際商貿學院 | 130504 | 藝術學 | 四年 | ||
陜西服裝工程學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
陜西服裝工程學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
陜西服裝工程學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
西安交通工程學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 | |
西安交通工程學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
西安交通工程學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |
西安交通工程學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
西安交通大學城市學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
西北大學現代學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
西安財經學院行知學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | ||
延安大學西安創新學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
西北工業大學明德學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
西北工業大學明德學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
西北工業大學明德學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
西安理工大學高科學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
陜西學前師范學院 | 040101 | 教育學 | 四年 | ||
陜西學前師范學院 | 特殊教育 | 040108 | 教育學 | 四年 | |
陜西學前師范學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
陜西學前師范學院 | 文化產業管理 | 120210 | 管理學 | 四年 |
2016年陜西高考最新改革方案政策
2016年陜西省高考體檢注意事項_征兵體檢標準
2016年陜西師范大學排名_全國排名
2016年陜西理工學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新