學分網小編為你整理2016年河北省專科學校錄取分數線,有關于河北省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016河北??其浫》謹稻€:尚未公布。2016年邯鄲職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年邯鄲職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
邯鄲職業技術學院簡介
邯鄲職業技術學院坐落在“國家歷史文化名城”邯鄲市東南部高教區,是邯鄲市人民政府主辦、河北省人民政府批準、國家教育部備案的全日制綜合性高職院校。
學校規劃占地830畝,建筑面積31萬余平方米。全日制在校生10000余人。設有12個教學系部,累計開設70多個專業,其中建筑工程技術、機電一體化、裝潢藝術設計、物流管理等4個專業被確定為國家骨干院校重點建設項目;金融保險、計算機網絡技術2個專業被確定為中央財政支持的“高職學校提升專業服務產業發展能力”建設項目。
擁有國家級教學團隊1個,省級教學團隊2個。現有國家級精品資源共享課1門,國家級精品課2門、省級精品課10門。中央財政支持建設的實訓基地2個。圖書館是聯合國教科文組織藏書點之一,中國數字圖書館邯鄲職業技術學院分館,并建有數字圖書加工中心。
學校堅持以就業為導向的高職教育辦學方向,堅持立足邯鄲、面向河北、服務區域、輻射全國,為區域經濟與社會發展服務的宗旨,堅持走產學研結合,為區域中小企業培養高技能人才的道路,堅持以邁入全國高職院校第一方陣為發展目標。
在長期的辦學實踐中,學校逐步形成了“把需要工作的人培養成工作需要的人”的育人理念和“五多”辦學模式。“五多” 辦學模式即面向政府、企事業和院校的“多形式的合作辦學體制機制”;針對不同專業(群)的“ 多樣化的‘寓學于工’人才培養模式”;適應區域經濟社會發展方式轉變的的“多變化的專業按需調向”;適合區域經濟結構調整需要的崗位能力“多方向的課程結構平臺”;引入ISO9001標準,強化過程管理的“多元化的質量保障體系”。
學校通過建筑技術、數控技術等實訓基地和所設國家職業技能鑒定站,能夠對90余個工種進行培訓及鑒定;學校還先后成立了國家勞動保障部與信息產業部電子信息產業高技能人才培訓基地、國家文化產業培訓基地邯鄲分中心、河北省農村勞動力轉移培訓示范基地、河北省電子行業特有工種職業技能實訓基地、邯鄲市下崗再就業培訓基地、邯鄲市農村勞動力轉移培訓基地、公務員培訓基地、繼續教育培訓中心、專業技術人員創新培訓中心、事業單位技術工人培訓中心等機構,近三年為社會共培訓27000余人次,多次獲得技能培訓先進單位稱號。
邯鄲職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 494 | 347 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 495 | 348 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 572 | 376 | 180 | |
北京 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 154 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2012 | 374 | 374 | 374 | -- |
山西 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 354 | 254 | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 362 | 287 | -- | |
理科 | 2013 | 174 | 382 | 278 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 298 | 298 | 358 | |
文科 | 2012 | 301 | 457 | 379 | -- | |
理科 | 2012 | 295 | 443 | 369 | -- | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 194 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 271 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 255 | 399 | 327 | 200 | |
文科 | 2014 | 275 | 409 | 342 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 257 | 377 | 317 | -- |
理科 | 2013 | 232 | 342 | 287 | 200 | |
文科 | 2012 | 294 | 308 | 301 | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2013 | 236 | 253 | 245 | -- |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
文科 | 2012 | 293 | -- | -- | 170 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 368 | 368 | 368 | 150 | |
理科 | 2013 | 329 | 329 | 329 | 150 | |
文科 | 2012 | 418 | 444 | 430 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 247 | 305 | 276 | -- | |
文科 | 2014 | 207 | 207 | 207 | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 258 | 320 | 289 | -- | |
理科 | 2014 | 251 | 385 | 311 | -- | |
理科 | 2013 | 244 | 244 | 244 | 200 | |
文科 | 2013 | 239 | 320 | 280 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 232 | 232 | 232 | 200 | |
文科 | 2014 | 338 | 338 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 403 | 403 | 403 | 200 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 295 | 295 | 295 | 200 |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 356 | 356 | 200 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 236 | 256 | 246 | 224 |
文科 | 2015 | 244 | 245 | 245 | 240 | |
理科 | 2014 | 215 | 372 | 240 | 213 | |
文科 | 2014 | 243 | 493 | 268 | 234 | |
理科 | 2013 | 232 | 403 | 247 | 228 | |
文科 | 2013 | 269 | 518 | 290 | 236 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 361 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 203 | 317 | 260 | 200 |
文科 | 2015 | 262 | 262 | 262 | 220 | |
云南 | 理科 | 2015 | 312 | 357 | 335 | 300 |
文科 | 2015 | 347 | 349 | 348 | 300 | |
理科 | 2014 | 322 | 322 | 322 | 370 | |
文科 | 2014 | 410 | 410 | 410 | 430 | |
文科 | 2012 | 346 | 374 | 360 | 395 | |
陜西 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 220 | |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 273 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
理科 | 2013 | 279 | 301 | 290 | 150 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 400 | 400 | 400 | -- | |
文科 | 2013 | 356 | 356 | 356 | 270 | |
文科 | 2012 | 338 | 364 | 355 | 300 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新