學分網小編為你整理2016年廣東省專科學校錄取分數線,有關于廣東省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016廣東專科錄取分數線:尚未公布。2016年廣東輕工職業技術學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年廣東輕工職業技術學院錄取分數線如下:尚未公布
廣東輕工職業技術學院簡介
廣東輕工職業技術學院是1999年經教育部批準成立的全日制高等職業技術學校,由廣東省人民政府主辦、廣東省教育廳直接管理。前身是創建于1933年的“廣東省立第一職業學校”,至今已有83年的職業教育歷史,先后為社會培養了9萬余名畢業生。學校現有全日制普通高職在校學生21700人。2006年6月,學校接受教育部高職高專院校人才培養工作水平評估,評估結果為優秀。2007年,被列為省級示范性院校建設單位。2008年,被列為國家示范性院校建設單位。2011年6月,以優秀等級通過教育部、財政部組織的示范驗收。
學校有廣州和南海兩個校區,校園總面積1500畝(其中廣州校區218畝),校舍建筑面積44萬平方米,教學儀器設備總值14578萬元。學校有實驗實訓場地面積148205平方米,有268個實驗實訓室,22個校內生產性實訓基地,1205個校外實習基地。學校現有教職工1200人,高級職稱教師占專任教師總數的37%,“雙師”素質教師占專業基礎課和專業課專任教師總數的86%,碩士及以上學位教師占專任教師總數的74%,學校根據工學結合人才培養的需要,建立了一個由企業一線工作的技術人員、能工巧匠、高級經理人等組成的優質兼職教師資源庫,兼職教師數與專業專任教師數之比達到1:1以上,較好地滿足了目前人才培養的需要。
學校輕工特色明顯,立足廣東,面向全國,服務地方經濟,促進社會發展,堅持高等職業教育發展方向,堅持“高素質為本,高技能為重,高就業導向,創新促發展”的辦學理念,努力實踐和創新工學結合人才培養模式。
學校實行學歷證書和職業資格證書相結合的“雙證書”制度,“雙證書”專業中學生“雙證書”獲取率達99.5%。學校設有勞動和社會保障部授予的國家職業技能鑒定所、全國計算機信息高新考試站,中央財政支持的食品生物技術實訓基地,勞動和社會保障部授予的數控技術技能緊缺型人才培養基地,勞動和社會保障部、建設部聯合授予的樓宇智能化工程技術技能緊缺型人才培訓基地,廣東省勞動和社會保障廳授予的高技能人才實訓基地,廣東省中職教育師資培訓基地。學校的軟件學院是廣東省示范性軟件學院。
學校積極開展面向中小企業的技術服務工作,與企業共建12個技術研發機構,其中2個為省級工程中心,既促進了企業的技術進步,又提升了教師的科技服務能力。2008年以來,學校承擔國家自然科學基金1項、國家社科基金藝術學項目1項、廣東省自然科學基金項目10項,承擔省科技計劃項目17項;與企業合作共同承擔省市各級各類工業攻關、農業攻關、社會發展領域的項目29項,其中省部產學研結合項目8項;面向企業開展技術研發、新產品開發等507項,實現科技服務到款為1345萬元,名列廣東同類高校前列;技術成果在企業應用并通過省級鑒定3項;共申請專利342項(其中PCT國際專利1項),授權發明、實用新型、軟件版權登記專利95項。學校教師多個項目成果獲得中國輕工聯合會科技進步獎、廣東省科技進步獎、佛山市科技進步獎、汕頭市科技進步獎,我校還獲得中國輕工聯合會“‘十一五’輕工業科技創新先進集體”等稱號。
學校重視面向社會的培訓工作。2008年以來,在進一步提高已有18個培訓機構的培訓服務能力和服務水平的基礎上,校企合作新建13個培訓機構,到2012年累計完成培訓量共108821人次,其中為中小企業職工培訓52306人次。我校在2010年被廣州市對外貿易經濟合作局認定為首批廣州市國際服務外包培訓機構,2012年被廣東省人力資源和社會保障廳批準成為廣東省專業技術人員繼續教育基地。學校對6個地區的27所職業院校在專業建設、課程建設、教學管理、師資隊伍建設等方面開展了對口支援活動。
學校是全國輕工職業教育研究會副理事長單位、中國輕工業聯合會理事單位、廣東省輕工協會副會長單位、中國高職教育研究會常務理事單位、廣東省高職教育研究會副會長單位。
廣東輕工職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數 |
廣東 | 理科 | 2015 | 489 | -- | -- | 407 | 2857 |
文科 | 2015 | 501 | -- | -- | 403 | 1466 | |
理科 | 2014 | 477 | 525 | 493 | 400 | 3048 | |
文科 | 2014 | 474 | 546 | 518 | 425 | 1696 | |
理科 | 2013 | 452 | 543 | 501 | 400 | 3040 | |
文科 | 2013 | 430 | 557 | 486 | 430 | 51 | |
理科 | 2012 | 501 | 569 | 516 | 400 | 3090 | |
文科 | 2012 | 515 | 555 | 536 | 445 | 1896 | |
山西 | 文科 | 2015 | 304 | -- | -- | -- | 52 |
理科 | 2015 | 276 | -- | -- | -- | 15 | |
文科 | 2014 | 263 | 461 | 336 | -- | 36 | |
理科 | 2014 | 242 | 434 | 326 | -- | 10 | |
文科 | 2013 | -- | 400 | 313 | 358 | 24 | |
理科 | 2013 | 207 | 321 | 264 | 320 | 6 | |
文科 | 2012 | 259 | 457 | 358 | -- | 25 | |
理科 | 2012 | 227 | 441 | 334 | -- | 16 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 3 |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 2 | |
文科 | 2014 | 229 | 241 | 235 | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 229 | 269 | 249 | -- | 2 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | -- | |
理科 | 2013 | 204 | 276 | 240 | 185 | 5 | |
文科 | 2012 | 214 | 295 | 255 | -- | 3 | |
理科 | 2012 | 192 | 248 | 220 | -- | 6 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 404 | -- | -- | 200 | 43 |
文科 | 2015 | 436 | -- | -- | 200 | 40 | |
理科 | 2014 | 303 | 402 | 353 | 150 | 40 | |
文科 | 2014 | 380 | 469 | 425 | 150 | 36 | |
理科 | 2013 | 237 | 425 | 320 | 150 | 39 | |
文科 | 2013 | 352 | 479 | 403 | 150 | 39 | |
理科 | 2012 | -- | 451 | 320 | 200 | 28 | |
文科 | 2012 | 382 | 526 | 434 | 200 | 52 | |
江西 | 理科 | 2015 | 395 | -- | -- | 200 | 8 |
文科 | 2015 | 405 | -- | -- | 200 | 16 | |
文科 | 2014 | 394 | 446 | 420 | -- | 16 | |
理科 | 2014 | 351 | 445 | 398 | -- | 8 | |
理科 | 2013 | 329 | 420 | 353 | 180 | 8 | |
文科 | 2013 | 203 | 452 | 376 | 180 | 21 | |
河南 | 理科 | 2015 | 264 | -- | -- | 180 | 51 |
文科 | 2015 | 195 | -- | -- | 180 | 48 | |
文科 | 2014 | 354 | 485 | 411 | -- | 48 | |
理科 | 2014 | 252 | 448 | 363 | -- | 51 | |
理科 | 2013 | 280 | 438 | 347 | 200 | 50 | |
文科 | 2013 | 319 | 460 | 372 | 200 | 81 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 336 | -- | -- | 200 | 14 |
文科 | 2015 | 373 | -- | -- | 200 | 37 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 425 | -- | -- | 200 | 11 |
文科 | 2015 | 438 | -- | -- | 200 | 10 | |
理科 | 2014 | 387 | 431 | 402 | 200 | 11 | |
文科 | 2014 | 466 | 499 | 480 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 343 | 421 | 374 | 200 | 9 | |
文科 | 2013 | 430 | 496 | 462 | 200 | 11 | |
理科 | 2012 | 316 | 397 | 357 | 200 | 12 | |
文科 | 2012 | 400 | 472 | 434 | 205 | 8 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 396 | 428 | 412 | 200 | 16 |
文科 | 2014 | 463 | 486 | 475 | 200 | 19 | |
文科 | 2013 | 460 | 494 | 477 | 200 | 20 | |
理科 | 2013 | 407 | 454 | 431 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | -- | 484 | 435 | 200 | 27 | |
文科 | 2012 | -- | 503 | 473 | 200 | 15 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 291 | 298 | 295 | 224 | 3 |
文科 | 2015 | 265 | 307 | 286 | 240 | 7 | |
理科 | 2014 | 247 | 418 | 257 | 213 | 3 | |
文科 | 2014 | 269 | 503 | 286 | 234 | 6 | |
理科 | 2013 | 238 | 393 | 249 | 228 | 3 | |
文科 | 2013 | 254 | 450 | 256 | 236 | 2 | |
理科 | 2012 | 372 | 406 | 384 | 361 | 5 | |
文科 | 2012 | 395 | 427 | 416 | 390 | 4 | |
四川 | 理科 | 2014 | 432 | 473 | 448 | 180 | 4 |
文科 | 2014 | 466 | 494 | 480 | 200 | 5 | |
文科 | 2013 | 469 | 495 | 481 | 443 | 6 | |
理科 | 2013 | 442 | 462 | 453 | 413 | 5 | |
理科 | 2012 | 396 | 413 | 405 | 180 | 3 | |
文科 | 2012 | 412 | 445 | 425 | 190 | 6 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 308 | 361 | 335 | 200 | 27 |
文科 | 2015 | 406 | 470 | 438 | 220 | 23 | |
云南 | 文科 | 2015 | 416 | 466 | 441 | 300 | 20 |
理科 | 2015 | 358 | 400 | 379 | 300 | 10 | |
文科 | 2014 | 436 | 512 | 474 | 430 | 20 | |
理科 | 2014 | 340 | 406 | 373 | 370 | 10 | |
理科 | 2013 | 352 | 416 | 384 | 350 | 13 | |
文科 | 2012 | 393 | 442 | 418 | 395 | 12 | |
理科 | 2012 | 281 | 393 | 337 | 320 | 18 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 280 | -- | -- | -- | 70 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | -- | 23 | |
文科 | 2014 | 294 | 487 | 384 | -- | 54 | |
理科 | 2014 | 222 | 504 | 345 | -- | 23 | |
文科 | 2013 | 270 | 416 | 331 | 270 | 36 | |
理科 | 2013 | 205 | 381 | 285 | 220 | 13 | |
文科 | 2012 | 260 | 477 | 364 | 300 | 40 | |
理科 | 2012 | 208 | 438 | 324 | 240 | 22 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新