學分網小編為你整理2016年云南省專科學校錄取分數線,有關于云南省各專科相關信息請訪問學分網院校庫,2016云南專科錄取分數線:尚未公布。2016年昆明冶金高等專科學校錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年昆明冶金高等專科學校錄取分數線如下:尚未公布
昆明冶金高等專科學校簡介
昆明冶金高等專科學校是一所歷史悠久、特色鮮明,以工為主,工、管、文、商、藝并舉的全日制公辦普通高校,是全國百所之一的國家示范性高等職業院校、云南省高水平高職院校建設項目院校。學校始建于1952年,長期積淀形成優良的工科辦學傳統和濃郁的工程文化氛圍,工程應用特色鮮明,形成了豐富的優質工科辦學資源,與行業企業和區域經濟社會發展的結合度較高,為社會培養了近10萬名畢業生,取得了顯著的辦學成效。
辦學條件優。學校占地1240多畝,現有蓮華、安寧兩個校區。現有全日制大專在校生16000余名;全校在編教職工940余名,其中副高以上職稱近400人;學校設有16個二級學院,開設高職專業78個,建成了覆蓋各個專業的400余個校內外實習實訓基地,281個功能實訓室,167個理實一體實訓室。學校擁有13個省級示范實訓基地,實習實訓條件處于同類院校領先水平,為培養學生實踐動手能力提供保障。學校的師資隊伍、實訓條件、校園環境等不斷改善,“雙師結構”教學團隊建設不斷加強。
內涵建設強。學校緊密結合國家“一帶一路”重要戰略和云南省實施“工業強省”戰略,以教學質量工程項目為抓手,持續推進教育教學改革。近年來,獲得省級以上質量工程建設項目150余項,國家級教學成果一等獎 1 項,二等獎 3 項,省級教學成果一等獎4項、二等獎3項,校級質量工程項目200余項。現有國家重點支持建設示范專業6個,國家提升專業服務產業能力建設專業2個,省級重點、特色專業13個;國家級精品課程4門,全國教指委精品課程10門,省級精品課程21門;國家級教學團隊2個,省級教學團隊8個,省級教學名師5名,云南省教學名師工作室4個,云南省技能大師工作室 1 個。近年來,學校不斷擴大國際合作交流,與德國、加拿大、澳大利亞以及東南亞等國的院校和企業開展多種形式的合作辦學。首家通過云南省教育廳組織的云南省高職院校特色評估,內涵建設、特色發展得到專家組高度認可。學校堅持以生為本,大力推進技能文化育人,將技能文化作為校園文化的重要組成部分,將每年4月確定為“技能文化月”,營造尊重技能、學習技能、苦練技能、熱愛專業的濃厚氛圍,大力提升學生綜合素質,在全省、全國技能大賽中,學生個人、團體獲獎均處于同類院校領先水平。
社會聲譽高。學校積極服務社會、服務企業,不斷深化產教融合,著力提升支持產業發展的服務能力,深化人才培養模式改革,加強校企合作,加強校風教風學風建設,提高高素質技術技能人才培養質量。學校先后被評為全國首批高職高專院校人才培養工作水平評估優秀院校、全國職業教育先進單位、全國精神文明建設先進單位、國家技能人才培育工作突出貢獻獎單位等,被省教育廳評為“云南省校風、教風、學風示范學校”,贏得了“冶金礦業高技能人才的搖籃”、“云南高職教育排頭兵”等社會贊譽,社會給予畢業生“做人誠、做事實、有闖勁”的良好評價。根據《2015-2016年中國專科院校排行榜100強》評價報告,我校在全國1322所高職高專院校中排名第十位。
辦學定位明。學校結合自身辦學優勢,提出了“專注產業、專業、就業三相聯動,促進質量、水平、層次同步提升,打造以工為主的冶金特色全國高職名校”的特色發展思路,以重點服務冶金礦業支柱產業,兼顧先進制造業、現代生產性服務業三大產業發展為己任,為“工業強省”培養高素質技術技能人才。目前,學校確立了“提高辦學水平,提升辦學層次”的“雙提工程”奮斗目標。面對未來,學校將圍繞國家和云南省加快發展現代職業教育的安排部署,以云南省高水平高職院校建設為契機,積極推進產教融合發展工程項目,服務經濟發展方式轉變和產業轉型升級,努力實施“雙提工程”,為建設全國高職特色名校而努力奮斗!
昆明冶金高等專科學校各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
云南 | 理科 | 2012 | 312 | 361 | 337 | 320 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 426 | 313 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 416 | 308 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 497 | 339 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 250 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 286 | 415 | 350 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 364 | 313 | -- | |
理科 | 2013 | 243 | 343 | 293 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 303 | 303 | 358 | |
文科 | 2012 | 472 | 488 | 480 | -- | |
理科 | 2012 | 342 | 446 | 394 | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 176 | 205 | 191 | 160 |
理科 | 2014 | 196 | 280 | 238 | 160 | |
文科 | 2013 | 305 | 352 | 329 | 120 | |
理科 | 2013 | 188 | 207 | 198 | 120 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 302 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 265 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 285 | 379 | 332 | 220 | |
理科 | 2014 | 305 | 359 | 332 | 200 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 256 | 256 | 256 | -- |
理科 | 2014 | 342 | 406 | 374 | -- | |
文科 | 2013 | 340 | 349 | 345 | 200 | |
理科 | 2013 | 251 | 389 | 320 | 200 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 225 | 256 | 241 | -- | |
理科 | 2013 | 277 | 277 | 277 | 185 | |
文科 | 2013 | 215 | 221 | 218 | 185 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 310 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 282 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 310 | 374 | 342 | 150 | |
理科 | 2014 | 309 | 388 | 349 | 150 | |
理科 | 2013 | 318 | 377 | 337 | 150 | |
文科 | 2013 | 314 | 436 | 375 | 150 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 189 | 403 | 296 | -- | |
文科 | 2014 | 242 | 354 | 298 | -- | |
文科 | 2013 | 270 | 352 | 311 | 180 | |
理科 | 2013 | 258 | 442 | 334 | 180 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 243 | 402 | 321 | -- | |
文科 | 2014 | 357 | 400 | 379 | -- | |
文科 | 2013 | 312 | 394 | 365 | 200 | |
理科 | 2013 | 232 | 436 | 315 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 281 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 357 | 407 | 382 | 325 | |
理科 | 2014 | 323 | 323 | 323 | 295 | |
理科 | 2013 | 285 | 433 | 357 | 275 | |
文科 | 2013 | 359 | 377 | 371 | 335 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 265 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 391 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 300 | 445 | 386 | 200 | |
理科 | 2014 | 272 | 367 | 310 | 200 | |
理科 | 2013 | 210 | 372 | 274 | 200 | |
文科 | 2013 | 357 | 432 | 390 | 200 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 340 | 412 | 376 | 200 |
理科 | 2014 | 239 | 374 | 307 | 200 | |
文科 | 2013 | 378 | 378 | 378 | 200 | |
理科 | 2013 | 341 | 365 | 353 | 200 | |
重慶 | 文科 | 2015 | 245 | 264 | 255 | 240 |
理科 | 2015 | 230 | 289 | 260 | 224 | |
文科 | 2014 | 236 | 479 | 269 | 234 | |
理科 | 2014 | 215 | 424 | 230 | 213 | |
理科 | 2013 | 220 | 464 | 251 | 228 | |
文科 | 2013 | 220 | 429 | 230 | 236 | |
四川 | 文科 | 2014 | 451 | 484 | 464 | 200 |
理科 | 2014 | 413 | 481 | 430 | 180 | |
理科 | 2013 | 425 | 490 | 452 | 413 | |
文科 | 2013 | 453 | 493 | 473 | 443 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 414 | 454 | 434 | 220 |
理科 | 2015 | 298 | 365 | 332 | 200 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 281 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 485 | 485 | 485 | 273 | |
理科 | 2014 | 293 | 415 | 354 | 256 | |
理科 | 2013 | 212 | 394 | 285 | 150 | |
文科 | 2013 | 316 | 399 | 347 | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 370 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 361 | 472 | 420 | -- | |
理科 | 2014 | 354 | 424 | 382 | -- | |
理科 | 2013 | 293 | 399 | 335 | 220 | |
文科 | 2013 | 356 | 384 | 370 | 270 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 319 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 274 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 320 | 423 | 372 | 300 | |
理科 | 2014 | 270 | 425 | 348 | 265 | |
理科 | 2013 | 308 | 355 | 332 | 255 | |
文科 | 2013 | 311 | 355 | 333 | 270 |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新