學分網給各位考生篩選整理了:2017年沈陽職業技術學院單招錄取分數線,2017沈陽職業技術學院高職單招錄取分數線,2017沈陽職業技術學院單招分數線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年沈陽職業技術學院單招錄取分數線
2017年沈陽職業技術學院單招錄取分數線請考生自行前往沈陽職業技術學院官網查詢。
▲2016年沈陽職業技術學院專科錄取分數線
省份 | 科類 | 二級學院 | 專業 | 2016年錄取最低分 | 2015年錄取最低分 | 2014年錄取最低分 |
遼寧 | 理工 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 366 | 376 | 401 |
機械制造與自動化 | 356 | 366 | ||||
模具設計與制造 | 333 | 352 | 370 | |||
材料成型與控制技術 | 332 | 342 | 361 | |||
焊接技術及自動化 | 332 | 344 | 368 | |||
數控設備應用與維護 | 342 | 362 | 383 | |||
電氣工程學院 | 供用電技術 | 332 | 342 | 365 | ||
機電一體化技術 | 345 | 359 | 380 | |||
電氣自動化技術 | 351 | 364 | 392 | |||
汽車電子技術 | 351 | 357 | 379 | |||
通信技術 | 349 | 354 | 370 | |||
工商管理學院 | 會計 | 376 | 393 | 402 | ||
市場營銷 | 346 | 360 | 373 | |||
電子商務 | 352 | 362 | 373 | |||
商務管理(會展策劃與管理) | 349 | 366 | 380 | |||
連鎖經營管理 | 340 | 352 | 366 | |||
物流管理 | 351 | 367 | 381 | |||
投資與理財 | 332 | 342 | 359 | |||
證券投資與管理 | 343 | 319 | ||||
拍賣與典當管理 | 315 | |||||
證券與期貨 | 341 | 343 | 300 | |||
旅游藝術學院 | 圖形圖像制作 | 342 | 312 | |||
廣告設計與制作 | 356 | 365 | 383 | |||
攝影與攝像藝術 | 332 | 325 | 313 | |||
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 344 | 347 | 355 | ||
動漫設計與制作 | 352 | 359 | 363 | |||
計算機多媒體技術 | 343 | 359 | ||||
數字媒體應用技術 | 334 | |||||
軟件技術 | 350 | 359 | 368 | |||
物聯網應用技術 | 333 | 346 | 359 | |||
計算機信息管理(物聯網智能項目管理) | 342 | 300 | ||||
計算機網絡技術 | 344 | 344 | 359 | |||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 356 | ||||
旅游英語 | 347 | |||||
應用日語 | 348 | |||||
應用英語 | 366 | 344 | ||||
建筑工程學院 | 工程造價 | 370 | 372 | 394 | ||
建筑工程管理 | 334 | 304 | ||||
建筑裝飾材料及檢測 | 333 | 303 | 359 | |||
建筑工程技術 | 332 | 305 | 375 | |||
軟件學院 | 城市軌道交通控制 | 343 | ||||
會計電算化 | 348 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 351 | 378 | ||||
汽車分院 | 電氣自動化技術 | 253 | ||||
工業機器人技術 | 251 | |||||
機電一體化技術 | 273 | |||||
機械設計與制造 | 248 | |||||
模具設計與制造 | 250 | |||||
汽車電子技術 | 300 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 342 | |||||
汽車營銷與服務 | 258 | |||||
汽車制造與裝配技術 | 326 | |||||
數控技術 | 299 | |||||
文史 | 信息工程學院 | 動漫設計與制作 | 385 | 390 | 416 | |
數字媒體應用技術 | 396 | |||||
計算機多媒體技術 | 403 | 427 | ||||
工商管理學院 | 商務管理(會展策劃與管理) | 411 | 446 | |||
會計 | 407 | 444 | 449 | |||
物流管理 | 396 | 426 | 443 | |||
電子商務 | 404 | 418 | 439 | |||
證券與期貨 | 384 | 379 | 415 | |||
投資與理財 | 372 | 392 | 424 | |||
連鎖經營管理 | 390 | 403 | 433 | |||
市場營銷 | 386 | 409 | 437 | |||
證券投資與管理 | 379 | 405 | ||||
旅游藝術學院 | 廣告設計與制作 | 395 | 389 | 418 | ||
酒店管理 | 365 | 327 | 392 | |||
旅游管理 | 366 | 363 | 395 | |||
攝影與攝像藝術 | 365 | 364 | 352 | |||
文秘(檔案管理信息化) | 366 | 364 | 349 | |||
文秘(速記與速錄) | 365 | 304 | 392 | |||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 392 | 363 | 393 | ||
應用日語 | 372 | 244 | ||||
旅游英語 | 366 | |||||
應用英語 | 396 | 364 | 266 | |||
軟件學院 | 學前教育 | 397 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 425 | |||||
汽車分院 | 汽車營銷與服務 | 300 | ||||
甘肅 | 理工 | 機械工程學院 | 焊接技術及自動化 | 204 | 208 | |
機械設計與制造 | 211 | 202 | 262 | |||
材料成型與控制技術 | 221 | 264 | ||||
數控設備應用與維護 | 213 | 255 | ||||
電氣工程學院 | 供用電技術 | 210 | 206 | 332 | ||
汽車電子技術 | 285 | 226 | ||||
機電一體化技術 | 213 | 203 | 265 | |||
通信技術 | 254 | 250 | ||||
信息工程學院 | 物聯網應用技術 | 221 | 208 | |||
數字媒體應用技術 | 205 | |||||
計算機信息管理(物聯網智能項目管理) | 270 | |||||
計算機應用技術 | 239 | 200 | ||||
軟件技術 | 202 | 214 | ||||
工商管理學院 | 會計 | 201 | 204 | 285 | ||
電子商務 | 205 | 222 | ||||
連鎖經營管理 | 343 | 279 | ||||
商務管理(會展策劃與管理) | 210 | 263 | ||||
市場營銷 | 242 | 205 | ||||
證券投資與管理 | 289 | 256 | ||||
旅游藝術學院 | 廣告設計與制作 | 223 | 204 | |||
外國語學院 | 應用英語 | 228 | ||||
應用日語 | 332 | |||||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 237 | 217 | 197 | ||
汽車分院 | 汽車技術服務與營銷 | 220 | ||||
電氣自動化技術 | 212 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 202 | |||||
文史 | 旅游藝術學院 | 廣告設計與制作 | 242 | 253 | ||
旅游管理 | 271 | 283 | ||||
文秘(檔案管理信息化) | 273 | |||||
貴州 | 理工 | 機械工程學院 | 機械制造與自動化 | 187 | 202 | |
模具設計與制造 | 261 | 211 | ||||
電氣工程學院 | 通信技術 | 247 | ||||
供用電技術 | 329 | 202 | 216 | |||
工商管理學院 | 電子商務 | 234 | 215 | |||
會計 | 216 | 208 | 349 | |||
商務管理(會展策劃與管理) | 186 | 211 | ||||
證券與期貨 | 205 | |||||
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 194 | 221 | |||
計算機信息管理(物聯網智能項目管理) | 215 | |||||
物聯網應用技術 | 180 | 219 | ||||
建筑工程學院 | 工程造價 | 201 | 231 | |||
建筑工程管理 | 213 | 205 | ||||
建筑工程技術 | 215 | |||||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 243 | ||||
汽車學院 | 數控技術 | 252 | 201 | |||
文史 | 旅游藝術學院 | 旅游管理 | 240 | |||
酒店管理 | 226 | 325 | ||||
文秘(速記與速錄) | 341 | 234 | ||||
河北 | 理工 | 機械工程學院 | 焊接技術及自動化 | 225 | ||
機械制造與自動化 | 232 | 258 | ||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 247 | 231 | 206 | ||
工商管理學院 | 投資與理財 | 228 | 235 | |||
信息工程學院 | 動漫設計與制作 | 349 | ||||
軟件技術 | 228 | |||||
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 271 | ||||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 228 | 272 | |||
汽車學院 | 數控技術 | 265 | 259 | |||
文史 | 旅游藝術學院 | 廣告設計與制作 | 264 | 240 | ||
河南 | 理工 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 312 | 445 | |
電氣工程學院 | 機電一體化技術 | 323 | ||||
汽車電子技術 | 193 | |||||
工商管理學院 | 會計 | 211 | 265 | |||
建筑工程學院 | 建筑工程管理 | 343 | ||||
建筑工程技術 | 377 | |||||
信息工程學院 | 計算機信息管理(物聯網智能項目管理) | 361 | ||||
數字媒體應用技術 | 436 | |||||
汽車學院 | 汽車技術服務與營銷 | 399 | ||||
文史 | 旅游藝術學院 | 酒店管理 | 315 | |||
黑龍江 | 理工 | 機械工程學院 | 焊接技術及自動化 | 273 | 262 | 234 |
機械設計與制造 | 315 | 286 | 173 | |||
數控設備應用與維護 | 205 | |||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 272 | 275 | 229 | ||
供用電技術 | 239 | |||||
機電一體化技術 | 300 | 284 | 220 | |||
汽車電子技術 | 220 | |||||
工商管理學院 | 會計 | 233 | ||||
市場營銷(網絡營銷) | 224 | |||||
投資與理財 | 267 | 267 | 278 | |||
物流管理 | 285 | 273 | 229 | |||
證券投資與管理 | 397 | |||||
旅游藝術學院 | 廣告設計與制作 | 308 | 308 | |||
圖形圖像制作 | 269 | |||||
信息工程學院 | 計算機多媒體技術 | 387 | ||||
軟件技術 | 307 | |||||
計算機網絡技術 | 302 | 303 | 257 | |||
計算機信息管理(物聯網智能項目管理) | 263 | |||||
計算機應用技術 | ||||||
建筑工程學院 | 建筑工程管理 | 263 | 226 | |||
建筑工程技術 | 266 | |||||
汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 267 | 264 | |||
文史 | 外國語學院 | 商務英語(對外商業服務)(招英語考生) | 289 | 265 | ||
商務英語 | 277 | |||||
旅游藝術學院 | 旅游管理 | 288 | ||||
吉林 | 理工 | 機械工程學院 | 焊接技術及自動化 | 279 | ||
數控設備應用與維護 | 282 | 214 | 273 | |||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 222 | 276 | 346 | ||
供用電技術 | 295 | |||||
機電一體化技術 | 248 | 325 | 370 | |||
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 261 | ||||
計算機應用技術 | 271 | |||||
工商管理學院 | 市場營銷 | 315 | ||||
證券與期貨 | 264 | |||||
證券投資與管理(投資理財) | 348 | |||||
旅游藝術學院 | 攝影與攝像藝術 | 191 | ||||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 213 | 204 | |||
工程造價 | 183 | 326 | ||||
汽車學院 | 汽車電子技術 | 241 | 175 | |||
山東 | 理工 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 208 | ||
焊接技術及自動化 | 186 | 196 | ||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 201 | 182 | 192 | ||
信息工程學院 | 軟件技術 | 176 | 213 | |||
工商管理學院 | 會計 | 172 | 194 | |||
證券投資與管理 | 202 | |||||
投資與理財 | 207 | |||||
建筑工程學院 | 建筑工程管理 | 213 | 186 | |||
建筑工程技術 | 180 | |||||
汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 181 | ||||
汽車制造與裝配技術 | 191 | |||||
文史 | 旅游藝術學院 | 文秘(速記與速錄) | 190 | 260 | ||
山西 | 理工 | 軟件學院 | 城市軌道交通控制 | 168 | ||
會計電算化 | 225 | |||||
電氣工程學院 | 機電一體化技術 | 184 | ||||
工商管理學院 | 證券與期貨 | 215 | ||||
信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 169 | ||||
旅游藝術學院 | 攝影與攝像藝術 | 181 | ||||
機械工程學院 | 材料成型與控制技術 | 278 | ||||
汽車學院 | 工業機器人技術 | 151 | ||||
電氣自動化技術 | 196 | |||||
文史 | 軟件學院 | 城市軌道交通運營管理 | 187 | |||
學前教育 | 209 | |||||
會計電算化 | 237 | |||||
四川 | 理工 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 390 | 414 | 394 |
機械制造與自動化 | 391 | 412 | ||||
數控設備應用與維護 | 391 | |||||
模具設計與制造 | 393 | 412 | 391 | |||
焊接技術及自動化 | 397 | |||||
材料成型與控制技術 | 412 | 396 | ||||
電氣工程學院 | 供用電技術 | 423 | 417 | 398 | ||
機電一體化技術 | 396 | 412 | 390 | |||
通信技術 | 403 | 412 | 404 | |||
電氣自動化技術 | 395 | 421 | 395 | |||
汽車電子技術 | 399 | 412 | 395 | |||
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 394 | 415 | 397 | ||
動漫設計與制作 | 394 | 413 | 398 | |||
計算機應用技術 | 396 | 417 | 396 | |||
物聯網應用技術 | 396 | 415 | ||||
軟件技術 | 391 | 414 | 397 | |||
工商管理學院 | 連鎖經營管理 | 407 | 416 | 393 | ||
物流管理 | 391 | 412 | 415 | |||
市場營銷 | 390 | 415 | ||||
電子商務 | 394 | 412 | ||||
投資與理財 | 390 | 417 | 402 | |||
證券投資與管理 | 414 | 400 | ||||
會計 | 392 | 425 | 415 | |||
證券與期貨 | 412 | 395 | ||||
旅游藝術學院 | 圖形圖像制作 | 414 | ||||
攝影與攝像藝術 | 396 | |||||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 393 | 412 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 393 | ||||
工程造價 | 392 | 421 | ||||
建筑工程管理 | 412 | |||||
軟件學院 | 城市軌道交通控制 | 413 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 413 | |||||
會計電算化 | 420 | |||||
汽車學院 | 汽車技術服務與營銷 | 413 | ||||
工業機器人技術 | 401 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 394 | |||||
汽車制造與裝配技術 | 412 | |||||
文史 | 旅游藝術學院 | 旅游管理 | 446 | 448 | 456 | |
酒店管理 | 445 | 448 | ||||
攝影與攝像藝術 | 448 | 451 | 459 | |||
文秘(速記與速錄) | 453 | 449 | 450 | |||
信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 451 | ||||
計算機多媒體技術 | 451 | |||||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 447 | 448 | |||
旅游英語 | 446 | |||||
應用英語 | 451 | 456 | ||||
應用日語 | 455 | 452 | ||||
軟件學院 | 城市軌道交通控制 | 454 | ||||
學前教育 | 448 | |||||
云南 | 理工 | 汽車學院 | 汽車營銷與服務 | 324 | ||
汽車技術服務與營銷 | 322 | |||||
文史 | 旅游藝術學院 | 文秘(檔案管理信息化) | 331 | 324 | ||
重慶 | 理工 | 機械工程學院 | 數控設備應用與維護 | 234 | ||
機械設計與制造 | 214 | |||||
模具設計與制造 | 224 | |||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 220 | ||||
汽車電子技術 | 234 | |||||
機電一體化技術 | 216 | |||||
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 234 | ||||
軟件技術 | 234 | 236 | ||||
工商管理學院 | 連鎖經營管理 | 293 | 225 | |||
投資與理財 | 275 | 252 | ||||
證券與期貨 | 240 | |||||
物流管理 | 226 | 214 | ||||
外國語學院 | 應用英語 | 239 | ||||
建筑工程系 | 工程造價 | 228 | ||||
文史 | 旅游藝術學院 | 旅游管理 | 214 | |||
攝影與攝像藝術 | 244 | |||||
文秘(速記與速錄) | 283 | |||||
酒店管理 | 261 | |||||
內蒙古 | 理工 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 272 | 315 | 292 |
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 281 | 310 | 309 | ||
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 268 | ||||
軟件技術 | 280 | |||||
外國語學院 | 商務英語(對外商業服務) | 249 | ||||
工商管理學院 | 物流管理 | 229 | 276 | 272 | ||
投資與理財 | 237 | 237 | ||||
汽車學院 | 汽車電子技術 | 231 | 266 | |||
文史 | 旅游藝術學院 | 旅游管理 | 285 | 299 | ||
酒店管理 | 311 | |||||
外國語學院 | 應用英語 | 277 | ||||
安徽 | 理工 | 工商管理學院 | 連鎖經營管理 | 283 | ||
信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 307 | ||||
理工 | 汽車分院 | 工業機器人技術 | 284 | |||
文史 | 旅游藝術學院 | 酒店管理 | 393 | |||
遼寧三校 | 汽車分院 | 電氣自動化技術 | 222 | |||
汽車分院 | 工業機器人技術 | 118 | ||||
汽車分院 | 機電一體化技術 | 161 | ||||
汽車分院 | 機械設計與制造 | 253 | ||||
汽車分院 | 模具設計與制造 | 145 | ||||
汽車分院 | 汽車電子技術 | 85 | ||||
汽車分院 | 汽車檢測與維修技術 | 214 | ||||
汽車分院 | 汽車營銷與服務 | 174 | ||||
汽車分院 | 汽車制造與裝配技術 | 180 | ||||
汽車分院 | 數控技術 | 201 |
▲2017沈陽職業技術學院單招須知
錄取原則:錄取工作在省招生考試辦公室領導下,由學院統一組織錄取,根據招生計劃數和考生總成績,按比例劃定控制線,達到控制線以上并已參加省招考辦當年高考報名的考生方可獲得錄取資格。錄取按專業及志愿順序,以總成績從高分到低分錄取,在總成績分數相同時依次按數學、語文、綜合素質測試成績由高分到低分錄取。當第一次錄取生源不足計劃招生數時,學院將向參加我院考試的考生公布各專業剩余計劃,未被錄取的考生可重新登錄學院網站在公布的剩余計劃的專業中填報征集志愿。
學院將根據錄取情況安排不多于兩次征集志愿,征集志愿同樣按專業及志愿順序,以總成績從高分到低分錄取。確定預錄考生名單報遼寧省招生考試辦公室備案。統一發放錄取通知書。一經我院錄取的考生,按上級規定不必參加2017年普通高校招生全國統一考試,與2017年普通高校招生全國統一考試錄取的新生同時入學;未被錄取的學生可正常參加2017年普通高校招生全國統一考試。
學分網提示:以上是2017年沈陽職業技術學院單招錄取分數線,2017沈陽職業技術學院高職單招錄取分數線,2017沈陽職業技術學院單招分數線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新