學分網給各位考生篩選整理了:撫順職業技術學院歷年錄取分數線,撫順職業技術學院錄取分數是多少,撫順職業技術學院??聘鲗I錄取分數線,撫順職業技術學院各專業錄取分數是多少,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
撫順職業技術學院歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 311 | 1012 | - | ??埔慌?/td> |
2014年 | 324 | 679 | 200 | ??埔慌?/td> |
2013年 | 327 | 811 | 260 | 專科一批 |
2012年 | 311 | 763 | 245 | 專科一批 |
2011年 | 320 | 672 | 248 | ??埔慌?/td> |
點擊查詢:遼寧院校相關信息
撫順職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
遼寧 | 文科 | 2015 | 281 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 284 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 265 | 469 | 367 | 220 | |
理科 | 2014 | 285 | 439 | 362 | 200 | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 359 | 270 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 403 | 259 | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 450 | 294 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 437 | 315 | 358 | |
理科 | 2013 | 208 | 234 | 221 | 320 | |
文科 | 2012 | 306 | 400 | 353 | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 244 | 362 | 303 | 160 |
理科 | 2014 | 161 | 292 | 227 | 160 | |
文科 | 2013 | 237 | 313 | 275 | 120 | |
理科 | 2013 | 167 | 351 | 259 | 120 | |
文科 | 2012 | 270 | 370 | 320 | 160 | |
理科 | 2012 | 160 | 340 | 250 | 160 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 220 | 412 | 316 | -- |
文科 | 2014 | 186 | 432 | 309 | -- | |
文科 | 2013 | 225 | 352 | 289 | 200 | |
理科 | 2013 | 204 | 395 | 300 | 200 | |
文科 | 2012 | 268 | 419 | 344 | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2013 | 249 | 249 | 249 | -- |
理科 | 2013 | 269 | 269 | 269 | -- | |
文科 | 2012 | 230 | 355 | 293 | 170 | |
理科 | 2012 | 290 | 311 | 301 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2012 | 257 | 257 | 257 | -- |
安徽 | 文科 | 2015 | 202 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 303 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 246 | 339 | 293 | 150 | |
理科 | 2013 | 238 | 329 | 266 | 150 | |
文科 | 2012 | 225 | 431 | 328 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 252 | 252 | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 246 | 246 | 246 | -- | |
理科 | 2013 | 332 | 332 | 332 | 200 | |
廣西 | 文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
重慶 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 240 |
理科 | 2015 | 236 | 302 | 269 | 224 | |
文科 | 2014 | 251 | 482 | 272 | 234 | |
理科 | 2014 | 219 | 414 | 233 | 213 | |
文科 | 2013 | 283 | 463 | 283 | 236 | |
理科 | 2013 | 208 | 405 | 227 | 228 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 295 | 304 | 300 | 220 |
理科 | 2015 | 203 | 302 | 253 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 382 | 385 | 384 | 300 |
理科 | 2015 | 330 | 356 | 343 | 300 | |
文科 | 2014 | 426 | 426 | 426 | 430 | |
理科 | 2014 | 324 | 353 | 339 | 370 | |
文科 | 2012 | 369 | 369 | 369 | 395 | |
理科 | 2012 | 280 | 295 | 288 | 320 | |
陜西 | 文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 356 | 446 | 401 | -- | |
理科 | 2014 | 247 | 338 | 292 | -- | |
文科 | 2013 | 357 | 372 | 364 | 270 | |
理科 | 2013 | 266 | 319 | 286 | 220 | |
文科 | 2012 | 297 | 460 | 354 | 300 | |
理科 | 2012 | 297 | 297 | 297 | 240 |
撫順職業技術學院簡介
撫順職業技術學院是國家教育部批準備案的全日制普通高等院校;遼寧省示范性高職院校建設單位;國家教育部、國防科工委、國家機械工業聯合會確定的數控技術領域技能型緊缺人才培養培訓基地;教育部、財政部確定的中央財政支持的職業教育實訓基地;中國石油和化工工業協會確定的“石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地”。
學分網提示:以上是撫順職業技術學院歷年錄取分數線,撫順職業技術學院錄取分數是多少,撫順職業技術學院??聘鲗I錄取分數線,撫順職業技術學院各專業錄取分數是多少,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
2017年撫順職業技術學院單招錄取分數線
2017年撫順職業技術學院單招招生計劃
2017年撫順職業技術學院高職單招成績查詢入口
2017撫順職業技術學院高職單招專業有哪些及招生計劃
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新