學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年青島理工大學錄取分數(shù)線,2017青島理工大學分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上青島理工大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網(wǎng)。
▲2017年青島理工大學錄取分數(shù)線
2017年青島理工大學錄取分數(shù)線尚未公布,小編預測2017年青島理工大學錄取分數(shù)線與2016年青島理工大學錄取分數(shù)線差距不大。
▲2016年青島理工大學錄取分數(shù)線
理科
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | -- | 573 | 566 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | -- | 567 | 563 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | -- | 571 | 566 | 一批 |
工程管理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 508 | 一批 |
土木工程 | 2016 | -- | 572 | 563 | 一批 |
網(wǎng)絡工程 | 2016 | -- | 567 | 564 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 571 | 568 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
電子商務 | 2016 | -- | 576 | 572 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | -- | 572 | 564 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | -- | 570 | 565 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | -- | 579 | 574 | 一批 |
土地資源管理 | 2016 | -- | 567 | 566 | 一批 |
自動化 | 2016 | -- | 567 | 563 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | -- | 568 | 565 | 一批 |
會計學 | 2016 | -- | 580 | 574 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 2016 | -- | 573 | 566 | 一批 |
工程管理 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
安全工程 | 2016 | -- | 562 | 561 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | -- | 569 | 537 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
汽車服務工程 | 2016 | -- | 562 | 561 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
國際商務 | 2016 | -- | 574 | 569 | 一批 |
交通運輸 | 2016 | -- | 566 | 561 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
交通工程 | 2016 | -- | 564 | 562 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | -- | 565 | 561 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
工程造價 | 2016 | -- | 575 | 566 | 一批 |
建筑電氣與智能化 | 2016 | -- | 564 | 561 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 572 | 568 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | -- | 576 | 568 | 一批 |
通信工程 | 2016 | -- | 566 | 564 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | -- | 572 | 564 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | -- | 566 | 562 | 一批 |
財務管理(中外合作辦學) | 2016 | -- | -- | 518 | 一批 |
建筑學 | 2016 | -- | 587 | 564 | 一批 |
財務管理 | 2016 | -- | 576 | 572 | 一批 |
物流管理 | 2016 | -- | 566 | 564 | 一批 |
風景園林 | 2016 | -- | 580 | 576 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | -- | 563 | 561 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 567 | 564 | 一批 |
工程管理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 508 | 二批 |
工程造價(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 507 | 二批 |
財務管理(中外合作辦學) | 2016 | -- | -- | 518 | 二批 |
應用物理學(嵌入式電子技術(shù)方向) | 2016 | -- | -- | 485 | 二批 |
軟件工程(軟件外包方向) | 2016 | -- | -- | 494 | 二批 |
信息與計算科學(服務外包方向) | 2016 | -- | -- | 488 | 二批 |
建筑學(中外合作辦學) | 2016 | -- | -- | 515 | 二批 |
機械設計制造及其自動化(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 517 | 二批 |
日語(服務外包GRT方向) | 2016 | -- | -- | 487 | 二批 |
英語(跨境電子商務方向) | 2016 | -- | -- | 493 | 二批 |
土木工程(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 510 | 二批 |
日語 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
英語 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
建筑類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 525 | -- | 二批 |
軟件工程 | 2016 | -- | 509 | -- | 二批 |
工程管理 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
工程造價 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
土木工程 | 2016 | -- | 520 | -- | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 526 | -- | 二批 |
應用物理學 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | -- | 497 | -- | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | -- | 527 | -- | 二批 |
采購供應管理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 182 | 專科 |
機電一體化技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 171 | ???/td> |
建設工程監(jiān)理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 173 | 專科 |
數(shù)控技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 193 | ???/td> |
建筑工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 374 | 專科 |
機械設計與制造(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 212 | ???/td> |
工程造價(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 401 | ???/td> |
道路橋梁工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 170 | 專科 |
機電一體化技術(shù)(高職學院) | 2016 | -- | -- | 447 | ???/td> |
建筑工程技術(shù)(高職學院) | 2016 | -- | -- | 447 | ???/td> |
物流管理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 381 | ???/td> |
建筑工程管理(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 180 | ???/td> |
會計(高職學院) | 2016 | -- | -- | 460 | ???/td> |
建筑裝飾工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 297 | ???/td> |
建筑工程技術(shù)(建筑產(chǎn)業(yè)化方向) | 2016 | -- | -- | 170 | 專科 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 173 | ???/td> |
房地產(chǎn)檢測與估價(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 179 | ???/td> |
文科
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
國際商務 | 2016 | -- | 542 | 541 | 一批 |
會計學 | 2016 | -- | 547 | 543 | 一批 |
財務管理 | 2016 | -- | 547 | 544 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | 544 | 541 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 544 | 542 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | -- | -- | 542 | 二批 |
廣告學 | 2016 | -- | 528 | 522 | 二批 |
國際商務 | 2016 | -- | -- | 541 | 二批 |
英語 | 2016 | -- | 525 | 525 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | -- | -- | 541 | 二批 |
日語 | 2016 | -- | 523 | 523 | 二批 |
日語(服務外包GRT方向) | 2016 | -- | -- | 499 | 二批 |
財務管理 | 2016 | -- | -- | 544 | 二批 |
財務管理(中外合作辦學) | 2016 | -- | -- | 515 | 二批 |
會計學 | 2016 | -- | -- | 543 | 二批 |
社會工作 | 2016 | -- | 522 | 521 | 二批 |
英語(跨境電子商務方向) | 2016 | -- | -- | 502 | 二批 |
朝鮮語 | 2016 | -- | 523 | 522 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | -- | 527 | 524 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 520 | -- | 二批 |
會計(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 226 | 專科 |
會計(高職學院) | 2016 | -- | -- | 478 | ???/td> |
市場營銷(臨沂校區(qū)) | 2016 | -- | -- | 211 | 專科 |
▲青島理工大學辦學特色
青島理工大學貫徹黨的辦學方針,堅持社會主義辦學方向,遵循高等教育規(guī)律;倡導學術(shù)民主與學術(shù)創(chuàng)新、社會公允和以人為本,秉承“百折不撓、剛毅厚重、勇承重載”理工大學精神傳統(tǒng);高質(zhì)量地培養(yǎng)高素質(zhì)人才,服務于社會和經(jīng)濟建設發(fā)展。“十三五”期間,努力把學校建成為學科特色鮮明、省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的高水平大學。
學分網(wǎng)提示:以上是2017年青島理工大學錄取分數(shù)線,2017青島理工大學分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上青島理工大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新