學分網給各位考生篩選整理了:2017年威海職業學院錄取分數線,2017威海職業學院分數線是多少,2017高考多少分能上威海職業學院。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續關注學分網。
▲2017年威海職業學院錄取分數線
2017年威海職業學院錄取分數線尚未公布,小編預測2017年威海職業學院錄取分數線與2016年威海職業學院錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年山東本專科院校錄取分數線
▲2015年威海職業學院錄取分數線
招生專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
計算機應用技術 | 文史 | 509 | 452 |
軟件技術 | 文史 | 525 | 424 |
圖形圖像制作 | 文史 | 488 | 421 |
動漫設計與制作 | 文史 | 497 | 447 |
物聯網應用技術 | 文史 | 473 | 409 |
計算機輔助設計與制造 | 文史 | 451 | 408 |
服裝設計 | 文史 | 484 | 409 |
裝潢藝術設計 | 文史 | 501 | 412 |
電腦藝術設計 | 文史 | 460 | 411 |
音樂表演 | 文史 | 409 | 409 |
廣告設計與制作 | 文史 | 501 | 411 |
電子商務 | 文史 | 524 | 416 |
會計與統計核算 | 文史 | 507 | 423 |
市場營銷 | 文史 | 488 | 413 |
工商企業管理 | 文史 | 505 | 408 |
報關與國際貨運 | 文史 | 511 | 408 |
冷鏈物流技術與管理 | 文史 | 520 | 408 |
金融管理與實務 | 文史 | 503 | 432 |
建筑電氣工程技術 | 文史 | 450 | 409 |
工程造價 | 文史 | 499 | 409 |
建筑裝飾工程技術 | 文史 | 506 | 409 |
商務英語 | 文史 | 491 | 408 |
應用韓語 | 文史 | 486 | 408 |
商務日語 | 文史 | 495 | 408 |
商務英語(軟件外包) | 文史 | 433 | 344 |
商務日語(軟件外包) | 文史 | 366 | 365 |
餐飲管理與服務 | 文史 | 459 | 408 |
烹飪工藝與營養 | 文史 | 505 | 408 |
文秘 | 文史 | 465 | 410 |
旅游管理 | 文史 | 492 | 408 |
航空服務 | 文史 | 484 | 411 |
酒店管理 | 文史 | 497 | 408 |
生物技術及應用 | 文史 | 451 | 408 |
食品加工技術 | 文史 | 500 | 408 |
食品營養與檢測 | 文史 | 493 | 408 |
船舶工程技術 | 文史 | 492 | 408 |
船機制造與維修 | 文史 | 462 | 408 |
焊接技術及自動化 | 文史 | 468 | 408 |
輪機工程技術 | 文史 | 436 | 416 |
船舶電氣工程技術 | 文史 | 465 | 410 |
模具設計與制造 | 文史 | 450 | 408 |
機電一體化技術 | 文史 | 476 | 420 |
汽車技術服務與營銷 | 文史 | 483 | 409 |
計算機應用技術 | 理工 | 499 | 449 |
計算機應用技術(武警直招士官) | 理工 | 510 | 306 |
軟件技術(專本連讀) | 理工 | 515 | 482 |
軟件技術 | 理工 | 504 | 443 |
圖形圖像制作 | 理工 | 464 | 402 |
動漫設計與制作 | 理工 | 485 | 441 |
應用電子技術 | 理工 | 480 | 402 |
通信技術 | 理工 | 482 | 402 |
通信技術(武警直招士官) | 理工 | 473 | 312 |
物聯網應用技術 | 理工 | 499 | 406 |
新能源電子技術 | 理工 | 476 | 403 |
數控技術 | 理工 | 476 | 418 |
機械設計與制造(專本連讀) | 理工 | 519 | 478 |
機械設計與制造 | 理工 | 494 | 404 |
計算機輔助設計與制造 | 理工 | 437 | 403 |
機電設備維修與管理 | 理工 | 491 | 402 |
電氣自動化技術(專本連讀) | 理工 | 539 | 479 |
電氣自動化技術 | 理工 | 484 | 404 |
機械制造與自動化 | 理工 | 481 | 407 |
服裝設計 | 理工 | 482 | 402 |
服裝工藝技術 | 理工 | 439 | 402 |
裝潢藝術設計 | 理工 | 490 | 402 |
電腦藝術設計 | 理工 | 438 | 416 |
音樂表演 | 理工 | 424 | 408 |
廣告設計與制作 | 理工 | 470 | 402 |
電子商務 | 理工 | 491 | 426 |
會計與統計核算 | 理工 | 489 | 430 |
市場營銷 | 理工 | 489 | 417 |
工商企業管理 | 理工 | 487 | 425 |
報關與國際貨運 | 理工 | 490 | 402 |
冷鏈物流技術與管理 | 理工 | 474 | 403 |
金融管理與實務 | 理工 | 485 | 459 |
建筑工程技術 | 理工 | 466 | 402 |
建筑電氣工程技術 | 理工 | 444 | 402 |
工程造價 | 理工 | 499 | 402 |
建筑裝飾工程技術 | 理工 | 446 | 402 |
商務英語 | 理工 | 489 | 405 |
應用韓語 | 理工 | 491 | 402 |
商務日語 | 理工 | 428 | 403 |
商務英語(軟件外包) | 理工 | 444 | 373 |
商務日語(軟件外包) | 理工 | 429 | 243 |
餐飲管理與服務 | 理工 | 446 | 404 |
烹飪工藝與營養 | 理工 | 467 | 402 |
文秘 | 理工 | 439 | 405 |
旅游管理 | 理工 | 476 | 405 |
航空服務 | 理工 | 484 | 405 |
酒店管理 | 理工 | 492 | 415 |
高分子材料應用技術 | 理工 | 466 | 402 |
生化制藥技術 | 理工 | 485 | 402 |
應用化工技術 | 理工 | 469 | 402 |
生物技術及應用 | 理工 | 478 | 402 |
食品加工技術 | 理工 | 444 | 405 |
食品營養與檢測 | 理工 | 465 | 402 |
船舶工程技術 | 理工 | 473 | 402 |
船機制造與維修 | 理工 | 458 | 404 |
焊接技術及自動化 | 理工 | 461 | 402 |
輪機工程技術 | 理工 | 465 | 402 |
船舶電氣工程技術 | 理工 | 508 | 402 |
模具設計與制造 | 理工 | 472 | 402 |
機電一體化技術 | 理工 | 479 | 418 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 463 | 412 |
汽車電子技術 | 理工 | 461 | 402 |
汽車技術服務與營銷 | 理工 | 470 | 403 |
圖形圖像制作 | 藝術 | 306 | 260 |
動漫設計與制作 | 藝術 | 350 | 323 |
服裝設計 | 藝術 | 388 | 328 |
裝潢藝術設計 | 藝術 | 390 | 320 |
電腦藝術設計 | 藝術 | 343 | 306 |
音樂表演 | 藝術 | 321 | 217 |
廣告設計與制作 | 藝術 | 389 | 303 |
航空服務 | 藝術 | 210 | 210 |
計算機應用技術 | 藝術 | 526 | 505 |
軟件技術 | 信息技術 | 547 | 506 |
圖形圖像制作 | 信息技術 | 524 | 514 |
動漫設計與制作 | 信息技術 | 511 | 503 |
應用電子技術 | 電工電子 | 560 | 522 |
通信技術 | 電工電子 | 550 | 513 |
物聯網應用技術 | 信息技術 | 505 | 503 |
新能源電子技術 | 電工電子 | 516 | 512 |
機械設計與制造 | 機械 | 547 | 515 |
電氣自動化技術 | 電工電子 | 582 | 517 |
機械制造與自動化 | 機械 | 533 | 409 |
服裝設計 | 服裝 | 489 | 382 |
服裝工藝技術 | 服裝 | 432 | 354 |
電腦藝術設計 | 信息技術 | 522 | 503 |
音樂表演 | 學前教育 | 508 | 456 |
廣告設計與制作 | 信息技術 | 525 | 502 |
電子商務 | 商貿 | 537 | 510 |
市場營銷 | 商貿 | 553 | 500 |
工商企業管理 | 商貿 | 520 | 500 |
國際經濟與貿易 | 財經 | 591 | 565 |
金融管理與實務 | 財經 | 599 | 564 |
建筑工程技術 | 土建 | 542 | 507 |
建筑電氣工程技術 | 土建 | 508 | 507 |
工程造價 | 土建 | 550 | 509 |
建筑裝飾工程技術 | 土建 | 546 | 507 |
商務英語 | 商貿 | 554 | 502 |
應用韓語 | 商貿 | 509 | 502 |
商務日語 | 商貿 | 502 | 500 |
餐飲管理與服務 | 旅游服務 | 484 | 466 |
烹飪工藝與營養 | 烹飪 | 490 | 446 |
文秘 | 文秘服務 | 523 | 481 |
旅游管理 | 旅游服務 | 544 | 478 |
航空服務 | 旅游服務 | 472 | 464 |
酒店管理 | 旅游服務 | 548 | 466 |
高分子材料應用技術 | 化工 | 505 | 476 |
應用化工技術 | 化工 | 522 | 484 |
船舶工程技術 | 機械 | 522 | 497 |
船機制造與維修 | 機械 | 513 | 495 |
焊接技術及自動化 | 機械 | 532 | 494 |
輪機工程技術 | 機械 | 512 | 492 |
船舶電氣工程技術 | 機電一體化 | 528 | 512 |
模具設計與制造 | 機械 | 514 | 495 |
機電一體化技術 | 機電一體化 | 547 | 514 |
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
山東 | 理工 | 508 | 402 |
黑龍江 | 理工 | 454 | 317 |
吉林 | 理工 | 383 | 226 |
河北 | 理工 | 467 | 298 |
山西 | 理工 | 387 | 217 |
河南 | 理工 | 410 | 359 |
安徽 | 理工 | 422 | 346 |
湖北 | 理工 | 308 | 200 |
湖南 | 理工 | 373 | 282 |
內蒙古 | 理工 | 341 | 268 |
青海 | 理工 | 336 | 266 |
新疆 | 理工 | 270 | 195 |
甘肅 | 理工 | 413 | 303 |
寧夏 | 理工 | 309 | 249 |
陜西 | 理工 | 431 | 221 |
四川 | 理工 | 401 | 270 |
江西 | 理工 | 329 | 329 |
山東 | 文史 | 525 | 407 |
黑龍江 | 文史 | 424 | 366 |
吉林 | 文史 | 424 | 220 |
河北 | 文史 | 471 | 379 |
山西 | 文史 | 443 | 290 |
河南 | 文史 | 376 | 376 |
安徽 | 文史 | 453 | 309 |
湖北 | 文史 | 370 | 370 |
湖南 | 文史 | 342 | 335 |
內蒙古 | 文史 | 389 | 274 |
青海 | 文史 | 325 | 298 |
新疆 | 文史 | 348 | 198 |
甘肅 | 文史 | 456 | 360 |
寧夏 | 文史 | 378 | 274 |
陜西 | 文史 | 368 | 368 |
四川 | 文史 | 417 | 275 |
▲威海職業學院辦學特色
威海職業學院適應地方行業產業發展需求,開設59個高職教育專業、18個技工教育專業。其中,國家級重點專業8個,省級品牌特色專業11個。與中國海洋大學、南京大學、東北財經大學等合作辦學,開設了44個成人函授教育專業、49個遠程教育專業、56個開放教育專業。建設國家級精品課程23門,省級精品課程64門;獲國家級教學成果獎2項,山東省高等教育教學成果獎15項。
學分網提示:以上是2017年威海職業學院錄取分數線,2017威海職業學院分數線是多少,2017高考多少分能上威海職業學院。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
2017年威海職業學院招生章程
2017年威海職業學院全國排名
2017年威海職業學院單招錄取分數線
2017年威海職業學院單招簡章
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新